相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
1月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
アリさんマークの引越社で引越しをした人からの口コミ・評判をもとにした総合評価を紹介します。
基本的に引越しの料金は「荷物の量」+「移動距離」+「オプションサービス」を合計した金額です。
以下は、アリさんマークの引越社で引越しをした人の口コミ金額をもとにした、引っ越しの料金相場シミュレーターです。
あなたが引越しする時期と荷物の量を選択すると、アリさんマークの引越社の料金相場が表示されます。
引越しの時期を選択
|
荷物の量を選択
|
~15km未満 市区町村内 |
~50km未満 都道府県内 |
~200km未満 同一地方内 |
~500km未満 近隣地方 |
500km~ 遠距離 |
|
---|---|---|---|---|---|
料金相場 |
目安 30,000円 (口コミ57件) |
目安 37,800円 (口コミ35件) |
目安 40,000円 (口コミ36件) |
目安 70,000円 (口コミ16件) |
目安 70,000円 (口コミ12件) |
※掲載している相場料金は引越し侍の利用ユーザーのアンケートから算出しております
※相場は市場の変化等により大きく変動する場合がございますので、あくまで目安としてご利用ください
相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、アリさんマークの引越社は対応できない場合がございますので、ご了承ください。
4.29
(3926件)
90件中1〜30件を表示
引越し時期 | 2020年8月22日(土日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 店舗(-) → 店舗(-) | ||
住所 | 愛知県知多郡阿久比町 → 愛知県知多郡東浦町 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年10月13日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → 公共の建物(-) | ||
住所 | 東京都千代田区 → 愛知県名古屋市中川区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年9月20日(土日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 店舗(-) → 公共の建物(-) | ||
住所 | 愛知県名古屋市緑区 → 愛知県名古屋市緑区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年8月22日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 大阪府堺市堺区 → 大阪府堺市西区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年7月13日(土日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都港区 → 東京都港区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年8月06日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 倉庫(-) → 倉庫(-) | ||
住所 | 京都府京都市伏見区 → 京都府綴喜郡井手町 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年8月09日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 店舗(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都町田市 → 神奈川県横浜市青葉区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年8月09日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 店舗(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都渋谷区 → 東京都港区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年6月24日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 大阪府羽曳野市 → 大阪府大阪市北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年4月24日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 公共の建物(-) → 公共の建物(-) | ||
住所 | 東京都足立区 → 東京都足立区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年4月07日(土日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 倉庫(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都江東区 → 東京都江東区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年4月10日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市平野区 → 大阪府大阪市平野区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月20日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市中央区 → 大阪府大阪市北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月09日(土日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都板橋区 → 東京都豊島区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年2月22日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 福岡県福岡市博多区 → 福岡県福岡市博多区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年2月07日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 愛知県名古屋市中区 → 愛知県名古屋市中区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年1月31日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都千代田区 → 東京都千代田区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年1月22日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 公共の建物(-) → 公共の建物(-) | ||
住所 | 愛知県豊田市 → 愛知県豊田市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年1月15日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都港区 → 静岡県静岡市駿河区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年12月08日(土日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都港区 → 東京都中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年12月12日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 店舗(-) → 店舗(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市北区 → 大阪府大阪市福島区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年12月03日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都千代田区 → 東京都千代田区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年12月02日(土日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都豊島区 → 東京都豊島区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年11月28日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 店舗(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市西成区 → 大阪府東大阪市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年11月16日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都港区 → 北海道札幌市中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年10月23日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 愛知県名古屋市守山区 → 愛知県名古屋市北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年9月17日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 福岡県福岡市博多区 → 福岡県福岡市博多区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年7月21日(土日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都町田市 → 東京都町田市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年7月14日(土日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 店舗(-) → 店舗(-) | ||
住所 | 愛知県名古屋市港区 → 愛知県名古屋市港区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年7月14日(土日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都港区 → 東京都港区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
※みんなの引越し口コミは、株式会社エイチームが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
90件中1〜30件を表示
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
株式会社エイチーム引越し侍は、株式会社エイチーム(東証一部上場)のグループ企業です。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチーム引越し侍
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
お客様のお引越し情報から対応できる営業所を検索
ご入力後、見積もり依頼専用の電話番号を表示致します。
対応できる営業所がない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
|
---|
|
---|
営業の方も、当日の社員の方も、対応は悪くありませんでしたが、見積もり時二日かかると言われ20万以上かかると言われ箱を置いていかれました。
引っ越し先までの距離も50m位、一階から一階、電化製品も無く、小物は自分達で全て運び、家具と洋服だけ。重い家具は三つ程、素人目に見ても半日有ればプロならいけると思いました。家具はアンティークでしたが私物だし、今はそこまでの価値もありません。何とか営業の方に一日でと交渉しました。もう少し値段も下げれないかとお願いしましたが、無理です。っと、そのかわりベテランの者を行かせますっと約束してくださったので、12万プラス税で、お願いしました。
当日8時から、見えたのは男性二人と女性一人でした。男性の方達は慣れた方達でしたが、女性は、とてもベテランとは言えず、実質二人で運んでいました。女性は、洋服を運ぶ箱の蓋を開けただけで、一切入れる手伝いはせず、こちらが入れたら蓋をするだけの仕事でした。結局、私達素人の見込み通り午前中で全て終了し、お弁当とお茶を、お渡しして終了しました。
大きな引っ越し業社なので、信頼していただけに残念です。その後も、なしのつぶてなのも、どうなのっと周りの人にも言われ、信頼していた分、残念で悲しかったです。
春に息子の引っ越しの予定があるので、その時もと思っていましたが、ご縁は無いと思います。