愛商引越サービスを実際に利用された方の満足度は4.40点でした。
良い口コミも多くあるので、
愛商引越サービスの良い口コミページもあわせてご覧ください。
89件中1〜20件を表示
引越し時期 | 2021年10月31日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(1DK) | ||
住所 | 東京都武蔵野市 → 東京都国分寺市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 4 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年10月31日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → アパート(1LDK) | ||
住所 | 東京都江戸川区 → 東京都中野区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 8 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年8月15日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都葛飾区 → 東京都葛飾区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年8月10日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → 戸建て(-) | ||
住所 | 東京都練馬区 → 埼玉県東松山市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 2 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年5月27日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(ワンルーム) → マンション(ワンルーム) | ||
住所 | 埼玉県所沢市 → 東京都練馬区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 2 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年5月07日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都豊島区 → 東京都新宿区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年4月24日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(1LDK) | ||
住所 | 埼玉県鶴ヶ島市 → 埼玉県和光市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家具 1 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年3月30日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都墨田区 → 東京都町田市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 2 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年3月16日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都調布市 → 東京都江戸川区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 3 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年1月26日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 埼玉県越谷市 → 東京都清瀬市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家具 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年11月20日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1DK) → 戸建て(4DK) | ||
住所 | 東京都江戸川区 → 群馬県藤岡市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 5 / 家電 3 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年10月18日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都稲城市 → 群馬県高崎市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月06日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | タワーマンション(20階以上)(-) → マンション(ワンルーム) | ||
住所 | 東京都品川区 → 東京都港区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年4月18日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1DK) → マンション(1LDK) | ||
住所 | 埼玉県さいたま市緑区 → 東京都板橋区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 4 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年4月17日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
住所 | 東京都西東京市 → 東京都大田区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年4月06日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都八王子市 → 東京都世田谷区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 衣装ケース 9 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年4月04日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(ワンルーム) → マンション(-) | ||
住所 | 東京都港区 → 東京都港区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 4 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月23日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
住所 | 東京都武蔵野市 → 東京都小金井市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 7 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月29日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都中野区 → 東京都文京区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 2 / こたつ 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月28日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(ワンルーム) → アパート(-) | ||
住所 | 埼玉県富士見市 → 東京都品川区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 2 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
89件中1〜20件を表示
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、愛商引越サービスは対応できない場合がございますので、ご了承ください。
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
新着記事
引越し侍は株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
金額も予定していたよりお安くして頂きました。
また引っ越す際は是非お願いしたいと思います。
ありがとうございました。