相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
対応地域
関西
真夢引越センターで引越しをした人からの口コミ・評判をもとにした総合評価を紹介します。
基本的に引越しの料金は「荷物の量」+「移動距離」+「オプションサービス」を合計した金額です。
真夢引越センターで引越しをした人の口コミ金額をもとにした相場料金表です。
あなたが引越しする時期と荷物の量を選択すると真夢引越センターの料金相場が表示されます。
引越しの時期を選択
|
荷物の量を選択
|
~15km未満 市区町村内 |
~50km未満 都道府県内 |
~200km未満 同一地方内 |
~500km未満 近隣地方 |
500km~ 遠距離 |
|
---|---|---|---|---|---|
料金相場 |
目安 円 (口コミ0件) |
目安 円 (口コミ0件) |
目安 円 (口コミ0件) |
目安 円 (口コミ0件) |
目安 円 (口コミ0件) |
相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
お引越しで失敗をしたくない方へ!
口コミを見て安心・納得の引越し業者選び
サカイ・アリさん・アーク等278社の人気業者に無料一括見積もり!
引越し時期 | 2016年6月18日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | その他(3DK) → マンション(-) | ||
住所 | 大阪府高槻市 → 大阪府高槻市 |
見積もり比較者数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2016年4月25日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(2DK) | ||
住所 | 大阪府箕面市 → 兵庫県伊丹市 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2016年3月12日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市北区 → 大阪府茨木市 |
見積もり比較者数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2016年3月21日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 大阪府寝屋川市 → 大阪府寝屋川市 |
見積もり比較者数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2016年3月31日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 大阪府堺市西区 → 大阪府堺市北区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2016年3月29日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 大阪府豊中市 → 神奈川県横浜市南区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2015年12月24日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(3LDK) → マンション(2DK) | ||
住所 | 大阪府東大阪市 → 大阪府東大阪市 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | 実施していない |
---|
引越し時期 | 2015年6月21日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(3DK) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 大阪府藤井寺市 → 大阪府柏原市 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2015年8月31日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(ワンルーム) → マンション(4LDK) | ||
住所 | 大阪府大阪市北区 → 兵庫県神戸市西区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2015年9月26日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市西淀川区 → 大阪府大阪市西淀川区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2015年8月29日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1LDK) → マンション(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市天王寺区 → 大阪府大阪市天王寺区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2015年7月02日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(3LDK) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 大阪府箕面市 → 大阪府箕面市 |
見積もり比較者数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2015年3月22日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市淀川区 → 大阪府大阪市淀川区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
※みんなの引越し口コミは、株式会社エイチームが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
引越しに来て頂いた従業員の方も、皆さん対応が良く、迅速に作業もしていただき、大変満足しております。
また、引越しがあればお願いしたいし友達にも勧めたいと思っています。
ありがとうございました。