相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
1月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
コンビニ引越センターで引越しをした人からの口コミ・評判をもとにした総合評価を紹介します。
基本的に引越しの料金は「荷物の量」+「移動距離」+「オプションサービス」を合計した金額です。
以下は、コンビニ引越センターで引越しをした人の口コミ金額をもとにした、引っ越しの料金相場シミュレーターです。
あなたが引越しする時期と荷物の量を選択すると、コンビニ引越センターの料金相場が表示されます。
引越しの時期を選択
|
荷物の量を選択
|
~15km未満 市区町村内 |
~50km未満 都道府県内 |
~200km未満 同一地方内 |
~500km未満 近隣地方 |
500km~ 遠距離 |
|
---|---|---|---|---|---|
料金相場 |
目安 12,675円 (口コミ4件) |
目安 20,950円 (口コミ4件) |
目安 -円 (口コミ0件) |
目安 -円 (口コミ0件) |
目安 -円 (口コミ0件) |
※掲載している相場料金は引越し侍の利用ユーザーのアンケートから算出しております
※相場は市場の変化等により大きく変動する場合がございますので、あくまで目安としてご利用ください
相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
お引越しで失敗をしたくない方へ!
口コミを見て安心・納得の引越し業者選び
サカイ・アリさん・アーク等315社の人気業者に無料一括見積もり!
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、コンビニ引越センターは対応できない場合がございますので、ご了承ください。
44件中1〜30件を表示
引越し時期 | 2019年3月12日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → アパート(ワンルーム) | ||
住所 | 千葉県市原市 → 千葉県千葉市中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 2 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年2月25日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 千葉県流山市 → 千葉県千葉市中央区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年2月18日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
住所 | 千葉県佐倉市 → 千葉県佐倉市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年2月06日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → アパート(2DK) | ||
住所 | 千葉県浦安市 → 千葉県浦安市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年12月29日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 千葉県成田市 → 千葉県中央区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 7 / 家電 4 / 家具 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年12月06日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1LDK) → マンション(1LDK) | ||
住所 | 千葉県千葉市中央区 → 千葉県千葉市中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 5 / 家具 5 / 衣装ケース 4 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年11月07日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → アパート(1DK) | ||
住所 | 千葉県千葉市中央区 → 千葉県市原市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年9月27日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → マンション(1K) | ||
住所 | 千葉県市川市 → 千葉県船橋市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 7 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年9月14日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(4LDK) → マンション(1K) | ||
住所 | 千葉県四街道市 → 千葉県千葉市中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年8月19日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(ワンルーム) → マンション(ワンルーム) | ||
住所 | 千葉県市川市 → 千葉県船橋市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 4 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年7月23日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(-) | ||
住所 | 千葉県千葉市若葉区 → 千葉県千葉市稲毛区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 1 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年3月05日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1LDK) → マンション(1LDK) | ||
住所 | 千葉県船橋市 → 千葉県船橋市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 7 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年11月01日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(2LDK) → アパート(1K) | ||
住所 | 千葉県八千代市 → 千葉県船橋市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 2 / 家具 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年10月25日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → マンション(3LDK) | ||
住所 | 千葉県流山市 → 千葉県柏市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 8 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 4 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年10月17日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 千葉県市川市 → 千葉県大網白里市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 6 / 家具 7 / 植木・観葉植物 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年10月02日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1LDK) → アパート(1LDK) | ||
住所 | 千葉県富里市 → 千葉県佐倉市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年7月09日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(2LDK) → アパート(1K) | ||
住所 | 千葉県佐倉市 → 千葉県佐倉市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年5月20日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(ワンルーム) → マンション(ワンルーム) | ||
住所 | 千葉県松戸市 → 千葉県松戸市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 5 / 家電 2 / 家具 4 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年4月21日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → アパート(1DK) | ||
住所 | 千葉県千葉市花見川区 → 千葉県習志野市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 5 / 家電 2 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年1月30日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → 未選択(-) | ||
住所 | 千葉県千葉市若葉区 → 千葉県木更津市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 1 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2016年3月28日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 戸建て(2DK) | ||
住所 | 千葉県市原市 → 千葉県市原市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 10 / 家具 7 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2016年7月02日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1DK) → マンション(3LDK) | ||
住所 | 千葉県市川市 → 千葉県市川市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 7 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2016年7月02日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → 戸建て(-) | ||
住所 | 千葉県市川市 → 千葉県四街道市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 3 / 家具 3 / 衣装ケース 4 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2016年5月20日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1LDK) → 未選択(2K) | ||
住所 | 千葉県千葉市花見川区 → 千葉県千葉市美浜区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 7 / 家具 5 / 植木・観葉植物 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2016年3月20日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → アパート(1K) | ||
住所 | 千葉県千葉市稲毛区 → 千葉県千葉市稲毛区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 5 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2016年4月11日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(-) | ||
住所 | 千葉県市原市 → 千葉県市原市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 2 / 家具 3 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2016年2月13日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(3DK) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 千葉県市川市 → 千葉県市川市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 1 / 家具 1 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | 実施していない |
引越し時期 | 2016年2月21日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
住所 | 千葉県千葉市稲毛区 → 千葉県八千代市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | 家電 3 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | 実施していない |
引越し時期 | 2016年1月29日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
住所 | 千葉県船橋市 → 千葉県市川市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 5 / 家電 4 / 家具 1 / 衣装ケース 6 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2015年10月28日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(1K) | ||
住所 | 千葉県船橋市 → 千葉県市川市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 4 / 家電 4 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
※みんなの引越し口コミは、株式会社エイチームが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
44件中1〜30件を表示
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
株式会社エイチーム引越し侍は、株式会社エイチーム(東証一部上場)のグループ企業です。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチーム引越し侍
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F