相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
対応地域
関東・甲信越
相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
お引越しで失敗をしたくない方へ!
口コミを見て安心・納得の引越し業者選び
サカイ・アリさん・アーク等278社の人気業者に無料一括見積もり!
引越し時期 | 2019年2月10日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → アパート(1K) | ||
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区 → 埼玉県さいたま市大宮区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2019年1月31日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 戸建て(その他) | ||
住所 | 東京都江戸川区 → 茨城県潮来市 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2019年1月22日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → マンション(1K) | ||
住所 | 埼玉県八潮市 → 東京都練馬区 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2019年1月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → タワーマンション(20階以上)(1LDK) | ||
住所 | 千葉県我孫子市 → 東京都豊島区 |
見積もり比較者数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2019年1月20日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2019年1月16日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → アパート(1K) | ||
住所 | 東京都江戸川区 → 東京都江戸川区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2019年1月13日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → マンション(3LDK) | ||
住所 | 東京都墨田区 → 東京都渋谷区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年12月18日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年12月02日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → マンション(1K) | ||
住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年11月17日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 千葉県松戸市 → 千葉県松戸市 |
見積もり比較者数 | - | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年11月10日(土日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(1K) | ||
住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年10月23日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1LDK) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 千葉県船橋市 → 千葉県鎌ケ谷市 |
見積もり比較者数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年10月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
住所 | 埼玉県草加市 → 東京都台東区 |
見積もり比較者数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年10月08日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 埼玉県草加市 → 埼玉県草加市 |
見積もり比較者数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年9月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → その他(-) | ||
住所 | 千葉県柏市 → 千葉県柏市 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年9月05日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(ワンルーム) → アパート(-) | ||
住所 | 千葉県船橋市 → 千葉県八千代市 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年8月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(1LDK) | ||
住所 | 東京都墨田区 → 千葉県市川市 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年8月23日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 埼玉県川口市 → 埼玉県川口市 |
見積もり比較者数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年8月01日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(1K) → アパート(1K) | ||
住所 | 千葉県柏市 → 埼玉県八潮市 |
見積もり比較者数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年7月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(1K) | ||
住所 | 埼玉県さいたま市桜区 → 東京都練馬区 |
見積もり比較者数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年7月29日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1DK) → 戸建て(-) | ||
住所 | 東京都江戸川区 → 千葉県市川市 |
見積もり比較者数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年7月01日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
住所 | 千葉県流山市 → 千葉県流山市 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年7月01日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(1DK) | ||
住所 | 東京都練馬区 → 東京都豊島区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年6月25日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(1K) | ||
住所 | 東京都墨田区 → 埼玉県所沢市 |
見積もり比較者数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年6月16日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → マンション(2K) | ||
住所 | 東京都北区 → 東京都板橋区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年6月21日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(ワンルーム) → 戸建て(-) | ||
住所 | 東京都足立区 → 神奈川県相模原市南区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年6月17日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → マンション(ワンルーム) | ||
住所 | 千葉県千葉市花見川区 → 埼玉県川口市 |
見積もり比較者数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年6月10日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1LDK) → マンション(1K) | ||
住所 | 東京都練馬区 → 東京都練馬区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年6月04日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → アパート(-) | ||
住所 | 千葉県千葉市稲毛区 → 千葉県千葉市花見川区 |
見積もり比較者数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
---|
引越し時期 | 2018年6月02日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → マンション(2DK) | ||
住所 | 埼玉県草加市 → 東京都荒川区 |
見積もり比較者数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
---|
※みんなの引越し口コミは、株式会社エイチームが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
とりあえず費用をしりたいのに他社は、やたら電話やメールがきて、肝心な金額表示がなかった。
電話 対応がとてもよかった。
引っ越し当日 作業がテキパキしててはやかった。
予定以外の荷物も気持ちよく運んでくれた。