移動日 | 2022/09/07 | 引越しタイプ | |
---|---|---|---|
住所 | 東京都中野区 → 東京都中野区 | 建物タイプ | 戸建て → 戸建て |
見積もり比較社数 | 7社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | わからない | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | その他 | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2022/06/21 | 引越しタイプ | |
---|---|---|---|
住所 | 東京都葛飾区 → 神奈川県相模原市南区 | 建物タイプ | マンション → 戸建て |
見積もり比較社数 | 6社 | エレベーター有無 | 有り |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2022/06/04 | 引越しタイプ | |
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区 → 東京都足立区 | 建物タイプ | その他 → 戸建て |
見積もり比較社数 | 5社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | U3A |
---|
移動日 | 2022/05/15 | 引越しタイプ | |
---|---|---|---|
住所 | 東京都杉並区 → 東京都練馬区 | 建物タイプ | 戸建て → マンション |
見積もり比較社数 | 6社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | エレベーター | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | その他 | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2021/09/11 | 引越しタイプ | 別室・敷地内への移動 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | 建物タイプ | マンション → マンション |
見積もり比較社数 | 7社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | 階段 | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2021/06/29 | 引越しタイプ | 別室・敷地内への移動 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都文京区 → 東京都文京区 | 建物タイプ | 戸建て → 戸建て |
見積もり比較社数 | 5社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | わからない | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | - | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2021/05/23 | 引越しタイプ | |
---|---|---|---|
住所 | 東京都西東京市 → 東京都西東京市 | 建物タイプ | 戸建て → 戸建て |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | W10 |
---|
移動日 | 2020/06/25 | 引越しタイプ | 別室・敷地内への移動 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都武蔵野市 → 東京都武蔵野市 | 建物タイプ | 戸建て → 戸建て |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | その他 | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2020/08/09 | 引越しタイプ | |
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県大和市 → 神奈川県大和市 | 建物タイプ | マンション → マンション |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 有り |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2020/05/31 | 引越しタイプ | |
---|---|---|---|
住所 | 東京都八王子市 → 東京都大田区 | 建物タイプ | 戸建て → マンション |
見積もり比較社数 | 5社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | エレベーター | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | HQ90SXG |
---|
移動日 | 2019/09/08 | 引越しタイプ | |
---|---|---|---|
住所 | 東京都三鷹市 → 東京都武蔵野市 | 建物タイプ | マンション → 戸建て |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | わからない | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | アップライト |
---|
移動日 | 2019/11/16 | 引越しタイプ | |
---|---|---|---|
住所 | 東京都中野区 → 東京都中野区 | 建物タイプ | 戸建て → マンション |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | エレベーター | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | - | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2019/12/20 | 引越しタイプ | |
---|---|---|---|
住所 | 東京都中野区 → 東京都杉並区 | 建物タイプ | 戸建て → 戸建て |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | 階段 | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | グランドピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | C3 |
---|
移動日 | 2019/07/30 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都世田谷区 → 東京都国分寺市 | 建物タイプ | マンション → マンション |
見積もり比較社数 | 5社 | エレベーター有無 | 有り |
---|---|---|---|
搬入方法 | 階段 | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | その他 | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2019/08/05 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県鎌倉市 → 神奈川県横浜市西区 | 建物タイプ | 戸建て → 戸建て |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | 不明 |
---|
ピアノの引越しを
安心&スムーズに!
引越し侍は株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F