移動日 | 2019/06/22 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都中野区 → 東京都世田谷区 | 建物タイプ | 戸建て → アパート |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | 階段 | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | 電子ピアノ | メーカー | カワイ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2019/06/01 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 千葉県市川市 → 千葉県市川市 | 建物タイプ | マンション → 戸建て |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 有り |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2019/05/25 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県越谷市 → 東京都調布市 | 建物タイプ | マンション → マンション |
見積もり比較社数 | 5社 | エレベーター有無 | 有り |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | カワイ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2018/02/28 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 千葉県木更津市 → 神奈川県横浜市青葉区 | 建物タイプ | 戸建て → マンション |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 有り |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | U3H |
---|
移動日 | 2018/03/25 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県横浜市泉区 → 神奈川県横浜市戸塚区 | 建物タイプ | マンション → マンション |
見積もり比較社数 | 3社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | 階段 | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2019/05/17 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 千葉県茂原市 → 埼玉県さいたま市緑区 | 建物タイプ | 戸建て → 戸建て |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | カワイ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2019/05/03 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 千葉県佐倉市 → 千葉県四街道市 | 建物タイプ | 戸建て → 戸建て |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | - | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2019/05/12 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都江戸川区 → 東京都西東京市 | 建物タイプ | 戸建て → 戸建て |
見積もり比較社数 | 5社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | カワイ | モデル名 | 6X |
---|
移動日 | 2019/04/15 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 茨城県鹿嶋市 → 千葉県成田市 | 建物タイプ | 戸建て → 戸建て |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2019/03/07 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 千葉県大網白里市 → 東京都江戸川区 | 建物タイプ | 戸建て → マンション |
見積もり比較社数 | 3社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2019/02/17 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区 → 東京都港区 | 建物タイプ | マンション → マンション |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 有り |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | カワイ | モデル名 | KUX85 |
---|
移動日 | 2019/02/26 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都大田区 → 東京都稲城市 | 建物タイプ | マンション → マンション |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 有り |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2019/02/20 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 茨城県取手市 → 東京都杉並区 | 建物タイプ | 戸建て → その他 |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2019/02/10 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 千葉県佐倉市 → 千葉県船橋市 | 建物タイプ | 戸建て → 戸建て |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 無し |
---|---|---|---|
搬入方法 | - | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | アップライトピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | - |
---|
移動日 | 2019/02/11 | 引越しタイプ | 引越しによる移動 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都台東区 → 東京都台東区 | 建物タイプ | マンション → マンション |
見積もり比較社数 | 4社 | エレベーター有無 | 有り |
---|---|---|---|
搬入方法 | エレベーター | ピアノの台数 | 1台 |
種類 | 電子ピアノ | メーカー | ヤマハ | モデル名 | NU1 |
---|
ピアノの引越しを
安心&スムーズに!
引越し侍は株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F