更新
大阪府の引っ越し口コミ・評判を掲載しています。
「大阪府からの引越し料金はいくらかかるんだろう?」
「大阪府の引っ越し業者はどこが安くてオススメなの?」
…など実際に引越しをした方の口コミを参考にしてみましょう。
これから引越しの見積もり依頼を検討している方はお役立て下さい。
8129件中1〜20件を表示
| 依頼した引越し業者 | 愛の引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月08日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府寝屋川市 → 大阪府門真市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 2 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
| 依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月08日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府枚方市 → 大阪府枚方市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家具 3 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点
荷物が多かったので、段ボール無料サービスはとても助かりました。
料金も安く抑えていただき、かなり助かりました。
引っ越し当日の対応も、素早く、よかったです。
(本棚の裏板が歪んでいたのがあとでわかり、少し残念でした。。。)
気になる点
荷物変更の再見積もりの連絡をしたが、時期があるかったのか(忙しい時期)、電話がつながらず、メールもいただいたメールに返信したのに届いていないと言われたことが気になりました。再見積書も連絡した内容と違い、再度修正依頼しました。
12%DOWN
| 依頼した引越し業者 | レジェンド引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月31日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → アパート(2K) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区 → 兵庫県相生市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
距離が遠いので、もう少し金額がかかると思いましたが、とても安価で見積もりいただきびっくりしました。
雨の中でしたが丁寧に作業してもらって助かりました。あまり宣伝していなく、知らない業者でしたが大成功でした。
6%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月07日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 大阪府岸和田市 → 兵庫県尼崎市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 8 / 家具 4 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し業者のエアコンも購入するに辺りエアコンの割引きをしてくれるという事だったので契約に至ったが、実際購入する段階で、見積もり時に
言われていた金額より割引きされて無かった。
交渉後、当初の割引き率で購入出来たが、話しが違うと思った。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月01日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → タワーマンション(20階以上)(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区 → 神奈川県川崎市中原区 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 1 / 家具 3 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
大阪の方も、引越し先の神奈川の方も、丁寧に素早い対応をしていただきました。
電話で問い合わせした際、でる人によって対応の差があり、質問に対する答えがいまいちな方もいましたが、その他の方はわかりやすくご案内いただき助かりました。
21%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 愛の引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月03日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | その他(-) → その他(-) | ||
| 住所 | 大阪府高槻市 → 大阪府高槻市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 6 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
営業さんの話がコロコロ変わる事があったので、少し不信に感じた。
27%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月05日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府泉佐野市 → 大阪府大東市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 1 / 家電 2 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
とても丁寧に、アクシデントがあっても柔軟に対応していただけました。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月01日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府豊中市 → 香川県高松市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 4 / 家具 13 / 植木・観葉植物 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
大変お世話になりました。ありがとうございました。
27%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月30日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1K) → マンション(1K) | ||
| 住所 | 大阪府岸和田市 → 東京都文京区 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
見積時よりも荷物が増えたが対応いただけた
| 依頼した引越し業者 | ミツバチ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月25日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区 → 大阪府大阪市福島区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 3 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
どこの会社も見積りは丁寧で悪い印象のところはなかったが、引越日程で自分の都合に一番合わせやすかったので選びました。引越当日に途中から天気が崩れたがスピーディーに作業いただいたので、荷物が濡れるのは最小限て済んだ。もっと条件が良ければポテンシャルを十分に発揮してくださるでしょう。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月28日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(3DK) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区 → 香川県観音寺市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 6 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越中のサービス説明がわかりやすかった
余裕を持てるよう段ボール等の資材も貰えたのが良かった
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月31日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府豊中市 → 東京都中野区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 1 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
最終的にもう一社と悩み、少し値段が安くて、経験のあるスタッフが来られるということで決めました。
見積は書面ですぐにメールで送ってくれて、電話での費用や説明色々もわかりやすかったです。
持っていきたい荷物の変動や追加にも、明るくしっかりきいていただけるので、数回のやり取りを気持ち良くできました。
準備していると、「アレもあった」「これはやっぱり要らん」「けどこれを持っていきたくなった」などがあるので、都度伝えておくと安心ですし、柔軟に対応してもらえます。
当日は、ダンボールに入ると思っていたがうまく入れれなかった荷物も、「あるあるですよ」とその場で対応していただき助かりました。
一点気になったのが、ハンガーボックスにこもったニオイ。対策をとってくれると嬉しい。
作業員2人での見積でしたが、終日雨が降っていたため現場に間に合わずか、1人で来られました。
気にならないくらいテキパキ作業していただけましたが、、
あとは大切な荷物が無事に問題なく搬入されるといいな。叶えばまた利用したいと思います。
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月31日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 大阪府泉大津市 → 大阪府泉大津市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 3 / 布団 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
ご連絡をいただくスピードも早く お見積もりからお引っ越しまでとてもスムーズでした。当日もとても親切で、何回かお引越しをしてますが、皆に一番お勧めできる引越し業者さんだと思いました。自分もまたぜひお願いしようと思います。本当にありがとうございました。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月29日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区 → 高知県高知市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
時間を守ってくれなかった。
それにより退去時、いろんな所に迷惑をかけてしまい、最悪だった。
14%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月30日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1DK) → 戸建て(5K以上) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市北区 → 岐阜県飛騨市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 2 / 衣装ケース 7 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
本当にプレゼントなんかを進呈しているのか分からないアンケートを実施して情報を収集してる節がある。
このアンケート結果も関係ない会社に流れると思うから観察したいと思う。
8%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 大阪府吹田市 → 大阪府吹田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 6 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
養生も雑だったし、新居への埃の持ち込みはあったし、靴下も変えていなかった。
以前依頼した時より、質がさがっている。
また、新居で床の損傷や、家具の破損、荷物の積み忘れが3個もあり、取りに行く羽目になった。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月29日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1DK) → アパート(3LDK) | ||
| 住所 | 大阪府泉大津市 → 福岡県筑紫野市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
作業自体は問題無いが、あまりコミュニケーションは取れない感じを受けた
| 依頼した引越し業者 | K・S引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月19日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区 → 大阪府大阪市東淀川区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
電話見積もり時の対応が丁寧で、かつ引っ越し当日もスピーディーで挨拶も丁寧でよかったです。
47%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月21日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区 → 大阪府大阪市住吉区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 1 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
今回、3社で相見積もりをとりました。我が家としましては、2人暮らしへの規模縮小に伴い、家具の買い替えによる処分が1番のポイントでしたが、引き取って頂けたのはハートさんだけでした。尚、お値段もダントツに安く、後日の、段ボール引取りも無料はハートさんだけでした。当日の作業員の方たちも迅速に丁寧に作業してくれました。
51%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月23日(平日) - | 世帯人数 | オフィス 1人 |
| 間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区 → 京都府京都市中京区 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | |||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 2社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
登録して1日か2日後に営業さんが来た。即決で見積額を提示してくれたので比較しやすく、印象も良かった。
【料金】
安かった。他社に負けない価格を最初から提示してくれたので助かった。
【作業内容】
全員がきっちり素早く仕事をしてくれた。
【全体的な評価】
とても良かった。
【良かった点】
リーダーがしっかり全員に指示出しをして効率的に動いていた。立ち会った私にも最後まで椅子と用意してくれたりと、配慮してくれた。
【気になった点】
机を運び出す際に擦れたりして汚れが付いた。複数の現場をこなさなければならないので、ある程度スピード重視の面が見られた。
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
8129件中1〜20件を表示
大阪府のそれぞれの市区郡で引越しをした人の口コミは以下で見ることができます。
大阪府の引っ越しに関するその他の情報
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!

新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
良かった点:【電話時】お客様優先の説明であった事がとても安心でした。色んな業者の方からの電話では【会社有利】な説明であった為、不愉快な事が多々あったので…。
値段交渉や「コレもムリですか?」的なお願いも
快く聞いて頂きました。主人の記憶で会社にセールスに来た業者さんである事を思い出し、見積に来て頂いたら当時のセールスマンであった事が判明し…盛り上がり『ご縁』があったのだと思いました♪
悪かった点:思い浮かびません。◕‿◕。