ヤマトホームコンビニエンスを実際に利用された方の満足度は4.48点でした。
37件中1〜20件を表示
引越し時期 | 2021年4月10日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(-) | ||
住所 | 兵庫県姫路市 → 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年3月24日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1DK) → 戸建て(5K以上) | ||
住所 | 静岡県浜松市中区 → 北海道江別市 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年12月14日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 未選択(4LDK) | ||
住所 | 東京都世田谷区 → 愛媛県松山市 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年12月02日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → マンション(1LDK) | ||
住所 | 東京都調布市 → 福岡県福岡市中央区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 衣装ケース 4 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年11月19日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 三重県桑名市 → 三重県桑名市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 2 / こたつ 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年11月06日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(ワンルーム) → マンション(-) | ||
住所 | 愛知県名古屋市昭和区 → 東京都世田谷区 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 1 / 布団 2 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年11月01日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 千葉県市川市 → 東京都豊島区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年10月29日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(ワンルーム) → マンション(ワンルーム) | ||
住所 | 京都府京田辺市 → 熊本県熊本市中央区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 5 / 家電 2 / 家具 1 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年8月27日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市住之江区 → 愛媛県今治市 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | 家電 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年6月21日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | その他(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 北海道札幌市西区 → 石川県白山市 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 4 / 家電 1 / 家具 3 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年6月08日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 石川県金沢市 → 愛知県名古屋市中村区 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 3 / 家具 2 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年5月12日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 新潟県新潟市中央区 → 大阪府吹田市 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年5月03日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → 戸建て(3DK) | ||
住所 | 愛知県名古屋市中区 → 愛知県愛知郡東郷町 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年4月21日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(-) | ||
住所 | 東京都八王子市 → 東京都調布市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年4月18日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → アパート(1LDK) | ||
住所 | 東京都足立区 → 埼玉県所沢市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年4月16日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(1K) | ||
住所 | 愛知県北名古屋市 → 埼玉県川口市 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 布団 2 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年2月25日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(ワンルーム) → 戸建て(-) | ||
住所 | 愛知県名古屋市西区 → 兵庫県三木市 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 3 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年2月23日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
住所 | 岐阜県恵那市 → 愛知県名古屋市名東区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 衣装ケース 4 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年2月17日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → マンション(2K) | ||
住所 | 東京都福生市 → 東京都北区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 衣装ケース 4 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年11月03日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → マンション(1K) | ||
住所 | 広島県呉市 → 広島県広島市西区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
37件中1〜20件を表示
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、ヤマトホームコンビニエンスは対応できない場合がございますので、ご了承ください。
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
新着記事
引越し侍は株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
金額は、他の引越し業者にも見積もりを出してもらったのですが、1番安かったと思います。他の大手の引越し業者さんでは、18万円のところや、16万円のところがあり、安くても8万くらいの会社もありました。なので、55000円と聞いて、すぐに引越しの契約をしました。
ダンボールは個人的に前もって購入していたので、こちらからダンボールがあることを伝えたので、もらってはいません。ですので、ダンボールの引き取りがあったかもしれませんが、尋ねてもいません。遠方に引越しのため、前日引き取りでした。引越し当日は時間通りに荷物も運んでもらえ、問題なく完了しました。