札幌市の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、北海道札幌市で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
1770件中1〜20件を表示
依頼した引越し業者 | 引越のドリーム | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年4月22日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
住所 | 北海道札幌市豊平区 → 北海道札幌市豊平区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | 家電 2 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年4月12日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市北区 → 北海道岩見沢市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
訪問見積もりなしで、多少荷物が変動しても料金変わらずやっていただけて良かったです。繁忙期なので料金は仕方ないのかなと思います。
最初は電話がたくさんかかってきて圧がすごいと思いました。力強くスピーディーに運搬や組み立てをしていただけたし、地下や外からも物を運んでくれました。しっかり周りに傷をつけないようにいろいろカバーして配慮もされていました。悪い点としては少し清潔感が気になったのと、バイトさんへの当たりが強くて怖かったです。前日まで時間が分からない上に、当日そのまま荷物が移動するからすぐ移動してほしいと突然言われたのでお昼ご飯も食べられずしんどかったです。
これから先も引越をたくさんしようと思っていましたが、物を減らしたり梱包したりも大変で、そんな簡単ではないなぁと気づかれされるいい経験でした。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
住所 | 北海道札幌市中央区 → 北海道函館市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
次の引越しでもぜひ頼みたい
依頼した引越し業者 | エール引越センター(北海道) | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2023年12月18日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市中央区 → 北海道札幌市豊平区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 4 / 家具 1 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
作業も早く予定の時間より早く終わった為、時間に余裕が出来ました。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年4月04日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(1LDK) → アパート(1LDK) | ||
住所 | 北海道札幌市北区 → 北海道釧路市 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 5 / 家具 4 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
とても丁寧で手際も良く、あっという間に作業が完了した。
建物や家具の扱いも慎重で安心出来た。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 北海道札幌市東区 → 北海道帯広市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
担当の方々が、テキパキしてよかった
依頼した引越し業者 | エール引越センター(北海道) | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月11日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市豊平区 → 北海道旭川市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
荷物が乗り切らなくなりましたが、後日の配達手配等のご対応頂き、助かりました。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月25日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市北区 → 北海道札幌市北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
てきぱきと作業されていた
依頼した引越し業者 | エール引越センター(北海道) | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月24日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市豊平区 → 北海道札幌市中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 1 / 家具 2 / 衣装ケース 6 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
見積もり交渉が素早くて良かったが作業する方の態度や対応があまり良くなかった。
依頼した引越し業者 | 引越屋本舗 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月24日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(1K) → マンション(1LDK) | ||
住所 | 北海道札幌市東区 → 北海道札幌市北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
ダンボールや洗濯機の取り外しなど、わからないことを確認したら、レスポンスが早かった。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月18日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市中央区 → 東京都荒川区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 5 / 家具 9 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
荷物が多かったので追加で梱包の資材をお願いしたが柔軟に対応してくれ良かった。
段ボールの引き取りは有料ということなので迷いましたが普通の資源回収で出しました。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月13日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → その他(その他) | ||
住所 | 北海道札幌市北区 → 北海道札幌市北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
当初は運送会社に頼んでいましたが、自分と配送の人だけで運ぶのは無理だとおもい、サカイ引っ越しセンターさんにお願いしました。時期的に希望日は難しいと言われましたが近距離、単身、荷物少な目で隙間に組んでいただきました。当日はスタッフ2名と聞いていましたが、5名で来てあっという間に運びだしされました。洗濯機や冷蔵庫の後側も拭いてくださり汚いまま運ばれなくて助かりました。
慣れない引っ越しはプロの方にお任せするのが1番だとおもいます。段ボールサービスとお値引きが少しありました。
いらない家具などの引き取りも有料でやってくださるそうです。
依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月08日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(1K) → 戸建て(-) | ||
住所 | 北海道札幌市白石区 → 滋賀県大津市 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 2 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
・見積をもらった中で一番安かった。
・当日作業の手際が良く、梱包も丁寧だった。
・クレジットカード払いに対応しており、支払いが楽だった。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月05日(平日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
住所 | 北海道札幌市北区 → 岩手県奥州市 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 1 / 衣装ケース 9 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
以前も同じ引っ越し屋さんを使ったが、その時も丁寧で良かった。
依頼した引越し業者 | エール引越センター(北海道) | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年2月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 北海道札幌市南区 → 北海道網走郡津別町 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
電話対応が良く作業スピードも早かったです。
依頼した引越し業者 | ソルジャー引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月01日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 5人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市東区 → 北海道札幌市東区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 3 / 衣装ケース 6 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
スピーディーでとてもよかったです。
当初予定していなかったものもすぐ料金に出してくださり助かりました。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年2月22日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(-) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 北海道札幌市西区 → 北海道札幌市中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 6 / 家具 6 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
アートさんのエコラクボックスがとても便利だと感じているので今回もスムーズに済ました。エコラクボックスは当日回収でしたが、食器棚設置後すぐにその旨説明してもらい、すぐに返却することも出来ました。対応も仕事も早く、見積訪問してくれた方、電話対応してくれた方、引越作業の方皆様とても良い印象でした。
依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年2月13日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(2LDK) → マンション(-) | ||
住所 | 北海道札幌市豊平区 → 北海道札幌市豊平区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 9 / 布団 2 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
過去に3回お願いしたことがあるのですが、今回の営業担当者はタイミングなのかいつもお休みで他の方に色々対応いただきました。本人からは最後まで何も連絡が来ませんでした。でも電話窓口の女性の方がとても対応が良かったので安心しました。
作業内容は、今回は少し雑だった気がします。
引越し先の荷物の置き方が酷かったです。
運ぶ時に大きな音がしたりしても、特に謝罪の言葉もなくたんたんと進めていました。以前は必ず一言ありました。
タンスの中にかけてある洋服を、専用のダンボールに入れ替えたのですが、過去にお願いした時は、全部やってくれていました。
色々ありましたが、細かい箱ものの電化製品が多く、過去一荷物が多くなってしまったので、追加料金を払うことになりました。追加金額は、8,000円でした。
それでも他社と比べて安かったかな?と思いますが、時代とともにやはり対応も変わってきてしまって、少し残念でした。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年2月12日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市北区 → 北海道札幌市北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 11 / 衣装ケース 6 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
見積りに来た方から実際に搬送で来る方々への引き続きが不足している印象でしたが、説明し希望通りしてもらえました。ものすごい吹雪でしたが笑顔で対応くださいました。最後タイヤでぐちゃぐちゃになった雪をならして欲しいところでした。
依頼した引越し業者 | エール引越センター(北海道) | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年2月11日(祝日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → アパート(ワンルーム) | ||
住所 | 北海道札幌市清田区 → 北海道札幌市清田区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
電話対応もフレンドリーな感じで良かったし、運搬に来てくれた方もイケメンさんで素敵でした。作業も早く、丁寧に行っていただき、気持ち良かったです。金額も、当初の予定より抑えられたので嬉しかったです。
何より、引越しが1週間前に決まり、時間のない中でしたが、希望日希望の時間に予約ができとてもありがたかったです。また、引越しする際は、お願いしたいと思います。
1770件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
北海道札幌市の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
悪かった点は見当たらないくらい、最初の電話対応から見積もりまでスムーズ•丁寧でとても印象が良かった
決めたあと当日の配送までも手早くこちらへの心使いもよくとても良かった
金額は少額で荷物も少なかったのですが最後まで気持ちよく荷物の移動できとても助かりました
ありがとうございます