ダック引越センターの埼玉県での口コミ評判と料金相場
対応地域
関東・甲信越 / 中国・四国
ダック引越センターの総合評価
ダック引越センターを実際に利用された方の満足度は-.--点でした。
総合評価
-.-- 点
- 受付時の対応:
- -.--点
- 見積もり時の対応:
- -.--点
- 作業員の対応:
- -.--点
- 作業スピード:
- -.--点
※ 過去2年間の口コミが不足しているため、評価は算出されていません
以下に費用やサービスだけでなく、電話対応やオプションに関するユーザーの生の声を掲載しています。
ぜひ、引越し業者選びにお役立てください。
口コミは良い口コミ、悪い口コミの両方を掲載しています。
ダック引越センターの口コミ・評判をチェック
埼玉県からダック引越センターを使って引越しをした人の口コミ
情報共有がされていない部分がある
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:3
- 作業員の対応:3
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2015年03月18日(平日) 繁忙期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(1K) → 戸建て(5K以上) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区 → 埼玉県坂戸市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 4 / カーペット 1 / こたつ 1 / 布団 1 / 衣装ケース 1 / ダンボール 15 / 車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
|---|
作業員さんの頑張り!
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:3
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2014年12月25日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(3DK) → アパート(2DK) | ||
| 住所 | 埼玉県川口市 → 埼玉県川口市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 7 / 家具 6 / カーペット 1 / こたつ 1 / 布団 3 / 衣装ケース 4 / 植木・観葉植物 8 / 自転車 2 / ダンボール 50 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
こちらの願望を悟り応えてくれた
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2015年09月01日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(2K) → マンション(2DK) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県川越市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | 家電 10 / 家具 7 / 布団 2 / 衣装ケース 4 / 仏壇 1 / バイク 1 / ダンボール 20 | ||
24%DOWN
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
コスパ十分!
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2015年08月11日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(1LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県川口市 → 埼玉県所沢市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 4 / 家電 4 / 布団 1 / 衣装ケース 4 / 自転車 2 / ダンボール 20 | ||
17%DOWN
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
安いのに安心丁寧
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2013年11月16日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県戸田市 → 埼玉県戸田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家具 13 / 家電 11 / カーペット 1 / 衣装ケース 2 / 植木・観葉植物 4 / 自転車 2 / ダンボール 70 | ||
| 見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
|---|
プロフェッショナル
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2014年07月26日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(1LDK) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県川口市 → 埼玉県市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家具 6 / 家電 5 / 布団 1 / 衣装ケース 9 / ダンボール 15 | ||
40%DOWN
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
大変満足出来る内容でした
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2014年09月29日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(2DK) → マンション(2DK) | ||
| 住所 | 埼玉県川口市 → 千葉県船橋市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 5 / 家具 3 / カーペット 1 / 布団 1 / 衣装ケース 3 / 植木・観葉植物 1 / 自転車 1 / ダンボール 10 | ||
7%DOWN
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
親切!親身になってくれました。
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2014年10月19日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 4人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区 → 埼玉県さいたま市桜区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家具 14 / 家電 10 / こたつ 1 / 布団 4 / 衣装ケース 3 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
必要なことをきっちりこなしてくれる、引越しのプロ。
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2014年12月23日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 6人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(4DK) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県戸田市 → 埼玉県戸田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 2 / 家電 3 | ||
61%DOWN
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
リーズナブルかつ誠実
- 受付時の対応:3
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2015年03月15日(土日) 繁忙期 | 世帯人数 | 家族 4人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(3LDK) → 未選択(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 東京都荒川区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 10 / 家具 7 / カーペット 1 / ピアノ・エレクトーン 1 / 衣装ケース 9 / 植木・観葉植物 3 / 自転車 2 / ダンボール 50 | ||
12%DOWN
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
訪問作業員が気持ち良い対応!
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2013年09月14日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(2DK) → 戸建て(2LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県行田市 → 埼玉県熊谷市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
- 受付時の対応:3
- 見積もり対応:3
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2012年12月01日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 3人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(2LDK) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県富士見市 → 埼玉県富士見市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 2 / 家具 6 / カーペット 3 / ピアノ・エレクトーン 1 / 自転車 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
- 受付時の対応:3
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2012年05月08日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 4人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(3LDK) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県和光市 → 埼玉県和光市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 10 / 家電 17 / 布団 1 / 衣装ケース 2 / ダンボール 15 | ||
| 見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
|---|
- 受付時の対応:3
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:4
| 引越し時期 | 2012年04月05日(平日) 繁忙期 | 世帯人数 | 家族 4人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(3DK) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 埼玉県さいたま市南区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 16 / 家電 11 / カーペット 1 / ピアノ・エレクトーン 1 / 布団 4 / 衣装ケース 9 / ダンボール 19 | ||
| 見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
|---|
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:3
- 作業スピード:3
| 引越し時期 | 2012年03月31日(土日) 繁忙期 | 世帯人数 | 家族 5人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(5K以上) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県和光市 → 神奈川県横浜市鶴見区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 18 / 家電 13 / カーペット 2 / ピアノ・エレクトーン 1 / 布団 5 / 衣装ケース 4 / 植木・観葉植物 2 / 自転車 4 | ||
| 見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
|---|
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:3
- 作業員の対応:3
- 作業スピード:2
| 引越し時期 | 2012年04月02日(平日) 繁忙期 | 世帯人数 | 家族 4人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(2DK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県越谷市 → 神奈川県横浜市旭区 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 11 / 家具 4 / 布団 1 / 衣装ケース 2 / 自転車 3 | ||
| 見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
|---|
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2012年04月02日(平日) 繁忙期 | 世帯人数 | 家族 4人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | その他(2DK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市桜区 → 東京都稲城市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 1 / 布団 2 / 衣装ケース 9 / 自転車 3 | ||
| 見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
|---|
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2012年03月18日(土日) 繁忙期 | 世帯人数 | 家族 4人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(3DK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県朝霞市 → 埼玉県朝霞市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
|---|
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:4
| 引越し時期 | 2012年01月04日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | その他(2LDK) → マンション(3DK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区 → 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 10 / 家具 9 / 衣装ケース 6 / ダンボール 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2011年10月09日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 3人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県川口市 → 埼玉県戸田市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家具 7 / 家電 14 / カーペット 2 / 布団 3 / 衣装ケース 6 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
- 口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
- 口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。ご検討の際には必ず各社へ確認いただきますようお願いいたします。
都道府県別:ダック引越センターを利用した方からの引越し口コミ
- 東海・北陸
-
- 愛知県(0件)
- 岐阜県(0件)
- 三重県(0件)
- 静岡県(0件)
- 石川県(0件)
- 福井県(0件)
- 富山県(0件)
引越し見積もりの簡易シミュレーションで料金相場を調べる! 2026年 9月更新
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
- 一括見積もり
- 複数の引越し業者から電話・メールで料金をお知らせ
- 予約サービス
- ネットから引越し業者の見積もり料金と相場を確認
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
