ハート引越センターを利用して単身多い荷物で通常期に50km未満で引越した人の口コミ・評判
対応地域
全国
ハート引越センターの口コミ・評判をチェック
ハート引越センターの口コミ・評判
見積時も対応が良く、引越作業もスムーズで良かった
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2026年09月25日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区 → 東京都国立市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 6 / 家具 1 / 布団 1 / 衣装ケース 5 / 自転車 1 / ダンボール 30 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
感じが良かった
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:4
| 引越し時期 | 2026年08月14日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 兵庫県宝塚市 → 大阪府中央区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
見積もり、作業共に好印象だった。
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
提供されたダンボールに引越し先で置く場所を記載できるが、ガムテープを長めに貼ると見えなくなる。場所を書く欄をもう少し下にしてもらいたい。
| 引越し時期 | 2026年06月15日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(2DK) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 東京都足立区 → 埼玉県久喜市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 9 / 家具 6 / ピアノ・エレクトーン 1 / 布団 4 / 衣装ケース 9 / ダンボール 30 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
仕事が早い
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:3
- 作業スピード:4
| 引越し時期 | 2026年06月14日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区 → 兵庫県宝塚市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 2 | ||
15%DOWN
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
連絡見積共に早く、追加料金等の発生も無く好印象
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:5
訪問見積してもらう状況で無かったゆえにこの会社が一番個人的に合致していて契約させていただきました。
| 引越し時期 | 2026年06月19日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区 → 奈良県香芝市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 6 / 家具 3 / 衣装ケース 2 / ダンボール 50 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
4人で作業してくれて早かった
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:4
| 引越し時期 | 2026年06月17日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区 → 兵庫県神戸市北区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 6 / 家電 4 / カーペット 1 / こたつ 1 / 布団 1 / 衣装ケース 2 / ダンボール 30 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
初めて聞いた
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
説明、対応がしっかりしてた
| 引越し時期 | 2026年06月11日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区 → 神奈川県平塚市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 家具 3 / 布団 4 / 衣装ケース 2 / 自転車 1 / ダンボール 10 | ||
12%DOWN
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
親切、丁寧な対応で安心してお任せ出来る会社
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
段ボールのサービスも少し多めに用意して下さり助かりました。
会社のホームページも拝見してコンセプトにも感動しましたし、実際にこちらの業者さんに引っ越しをお願いしてみて本当に良かったと思っています。
お忙しい中、営業担当者さんに色々とお電話で相談にも乗って頂けて、こちらの希望を優先したスケジュールを組んで頂き
大変助かりました。有難うございました。
引っ越しの当日も洗濯機置き場のサイズと乾燥機用の洗濯ラックのサイズが合わない事が判明し、社員のリーダーさんに対応策をアドバイスして頂き近くのホームセンターに向かい何とか無事に乾燥機も取り付けが出来ました。皆様には大変お世話になり有難うございました。感謝しています。
| 引越し時期 | 2026年06月17日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 山口県岩国市 → 広島県広島市西区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | - | ||
6%DOWN
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
希望通りで良かった
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:4
| 引越し時期 | 2026年05月26日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | その他(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 福岡県小郡市 → 福岡県福岡市中央区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
スピーディーで要望通りでした
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:4
時間の余裕があり大変、助かりました
段ボール、家具の配置にも配慮いただき
感謝してます
ありがとうございました
| 引越し時期 | 2026年02月13日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(ワンルーム) → 公共の建物(ワンルーム) | ||
| 住所 | 東京都墨田区 → 千葉県千葉市美浜区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 3 / 布団 1 / ダンボール 10 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
とても親切!
- 受付時の対応:3
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:4
| 引越し時期 | 2026年02月13日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
| 住所 | 三重県鈴鹿市 → 三重県津市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家具 7 / 家電 3 / ダンボール 30 | ||
40%DOWN
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
親切で仕事も早く丁寧だった。
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
次もまた利用したいと思った。
| 引越し時期 | 2026年02月21日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(1LDK) → アパート(1LDK) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市中川区 → 愛知県北名古屋市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 5 / 家電 4 / 衣装ケース 2 / ダンボール 10 | ||
25%DOWN
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
元気があって良かった。
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:4
作業員さんは、とても元気があり、説明は分かりやすかったが、もう少し丁寧に扱って欲しかった。
| 引越し時期 | 2026年01月28日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(1DK) → その他(2K) | ||
| 住所 | 東京都豊島区 → 東京都稲城市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 5 / 家電 3 / 布団 1 / 衣装ケース 4 / 植木・観葉植物 9 / ダンボール 20 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
非常に良かった
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:5
大手で安心できたし、他社との提示金額との違いに柔軟に対応してくれた点も良かった。
| 引越し時期 | 2026年02月07日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 茨城県取手市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家具 4 / 家電 2 / ダンボール 10 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
信頼でき、安心して任せられた。
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2026年02月02日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(ワンルーム) → マンション(-) | ||
| 住所 | 兵庫県尼崎市 → 奈良県生駒市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 布団 1 / 自転車 1 / ダンボール 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
とても素早く丁寧な作業してくださいました。
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
でも全体的にとてもよくしていただきました。
| 引越し時期 | 2026年01月21日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区 → 東京都町田市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 5 / 家具 3 / 衣装ケース 9 / ダンボール 20 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
手早く、合理的でした、
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2026年01月30日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県狭山市 → 東京都足立区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 1 / 植木・観葉植物 5 / ダンボール 50 | ||
11%DOWN
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
てがる
- 受付時の対応:3
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:3
- 作業スピード:4
| 引越し時期 | 2026年01月25日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | その他(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 鳥取県鳥取市 → 鳥取県鳥取市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 2 / 家具 2 / 衣装ケース 2 / ダンボール 7 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
何より配達してくれる人たちが感じが良かった
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2026年01月27日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 広島県広島市安佐南区 → 広島県広島市西区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 7 / 家電 3 / 仏壇 1 / ダンボール 50 | ||
67%DOWN
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
丁寧な対応で感謝しています
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2025年12月10日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(2DK) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 埼玉県入間市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 4 / こたつ 1 / 家具 1 / 布団 1 / 自転車 1 / ダンボール 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
- 口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
- 口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。ご検討の際には必ず各社へ確認いただきますようお願いいたします。
引越し見積もりの簡易シミュレーションで料金相場を調べる! 2026年10月更新
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
- 一括見積もり
- 複数の引越し業者から電話・メールで料金をお知らせ
- 予約サービス
- ネットから引越し業者の見積もり料金と相場を確認
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
