サカイ引越センターの長野県での口コミ評判と料金相場
対応地域
全国
サカイ引越センターの総合評価
サカイ引越センターを実際に利用された方の満足度は4.53点でした。
総合評価
4.53 点
- 受付時の対応:
- 4.21点
- 見積もり時の対応:
- 4.27点
- 作業員の対応:
- 4.47点
- 作業スピード:
- 4.55点
※ 評価は過去2年間の最新の口コミ6303件をもとに算出しています
以下に費用やサービスだけでなく、電話対応やオプションに関するユーザーの生の声を掲載しています。
ぜひ、引越し業者選びにお役立てください。
口コミは良い口コミ、悪い口コミの両方を掲載しています。
サカイ引越センターの口コミ・評判をチェック
引越し比較サービス 受付窓口
かんたん依頼!
無料
0120-071-520
受付時間: 平日 10:00~18:45
- 上記は、当サービスの受付窓口に繋がる電話番号です。お客様の条件によりご案内できる業者は異なります。
- 当サービスの利用規約、及び個人情報の取扱い通知を必ずお読みになり、同意の上でご利用ください。
- お客様が引越し作業を行う会社に提供した情報を株式会社エイチームライフデザインも取得します。
- 株式会社エイチームライフデザインから、引越しのご状況のお伺いや引越しに関するお得な情報のお知らせでお電話いたします。
- 上記時間内でも、受付を停止する場合がございますのでご了承ください。
長野県からサカイ引越センターを使って引越しをした人の口コミ
丁寧
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2026年08月02日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 長野県上田市 → 長野県上田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 5 / 家具 5 / ダンボール 50 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
以前より良くなっていた。
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:3
- 作業スピード:4
ロフトへの荷物移動は大丈夫か見積もり時お聞きしたら大丈夫との事だったが、当日重い荷物もあった為か嫌そうだった。
エアコンの取り外し取り付けもお願いしていた。業者は以前の引越しでもお世話になった担当だったので挨拶をしたが覚えていないとの事で、担当サインも無かった。
| 引越し時期 | 2026年07月16日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート → 戸建て | ||
| 住所 | 長野県駒ヶ根市 → 長野県木曽郡木曽町 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 家具 4 / こたつ 1 / 布団 1 / 衣装ケース 4 / ダンボール 20 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
費用が高いと感じた
- 受付時の対応:3
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
比較する時間がないなかでも比較したかった
| 引越し時期 | 2026年07月04日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(1K) → 未選択 | ||
| 住所 | 長野県諏訪市 → 北海道札幌市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 1 / カーペット 1 / 布団 1 / ダンボール 7 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
対応が良かった
- 受付時の対応:3
- 見積もり対応:3
- 作業員の対応:3
- 作業スピード:5
ただ見積もりをもっと多く会社にお願いすれば良かった。
| 引越し時期 | 2026年07月04日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(1K) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 長野県長野市 → 神奈川県藤沢市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 7 / 家具 3 / 布団 3 / ダンボール 30 | ||
16%DOWN
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
とても丁寧で素早い引越しでした。
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
今思い出しても腹立つ。
| 引越し時期 | 2026年06月02日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て → 戸建て | ||
| 住所 | 長野県飯田市 → 山梨県南アルプス市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 7 / 家電 5 / 布団 2 / 衣装ケース 9 / 植木・観葉植物 9 / ダンボール 40 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
大手なので意外と大雑把。
- 受付時の対応:3
- 見積もり対応:2
- 作業員の対応:3
- 作業スピード:4
| 引越し時期 | 2026年05月02日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 長野県長野市 → 千葉県市川市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 1 / ダンボール 30 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
早くてスムーズに対応してくれた!
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2026年05月16日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 3人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(2LDK) → 未選択 | ||
| 住所 | 長野県塩尻市 → 長野県塩尻市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 衣装ケース 5 / ダンボール 20 | ||
14%DOWN
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
下見に来た営業が強引で印象が悪かった
- 受付時の対応:3
- 見積もり対応:1
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2026年05月19日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート → 未選択 | ||
| 住所 | 長野県佐久市 → 長野県佐久市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家具 2 / カーペット 1 / こたつ 2 / 家電 3 / 布団 3 / 衣装ケース 6 / ダンボール 15 | ||
4%DOWN
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
すばらしい。
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2026年05月24日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 3人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て → 未選択 | ||
| 住所 | 長野県岡谷市 → 長野県岡谷市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ピアノ・エレクトーン 1 / 家電 2 / 家具 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
とても良かった
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2026年05月21日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て → 未選択 | ||
| 住所 | 長野県上田市 → 長野県上田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
10%DOWN
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
丁寧で早く対応していただけました
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
また、積込み、積み下ろしともに丁寧に対応していただき大変満足しました。
| 引越し時期 | 2026年05月10日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(1K) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 長野県長野市 → 埼玉県桶川市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 5 / 家電 4 / 布団 2 / 衣装ケース 6 / 自転車 1 / ダンボール 20 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
希望の引越しが出来たので良かったと思う
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:4
引越しまで期限が無かったので近くに営業所があるサカイにしたので他社の見積もりは見てないので金額の差ははわからないけど作業も早いし丁寧だった
| 引越し時期 | 2026年04月27日(平日) 繁忙期 | 世帯人数 | 家族 3人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て → 未選択 | ||
| 住所 | 長野県飯田市 → 神奈川県横浜市青葉区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 5 / 家具 3 / 植木・観葉植物 5 / 自転車 1 / ダンボール 30 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
悪くない印象
- 受付時の対応:2
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:4
- 作業スピード:4
| 引越し時期 | 2026年04月03日(平日) 繁忙期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート → アパート | ||
| 住所 | 長野県松本市 → 長野県長野市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 2 / 家電 4 / 布団 1 / ダンボール 10 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
プロ
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2026年04月21日(平日) 繁忙期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て → 戸建て | ||
| 住所 | 長野県佐久市 → 群馬県太田市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 7 / 家電 2 / ダンボール 30 | ||
10%DOWN
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
CMでもみたことがある大手の会社だと思う。
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2026年02月17日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 3人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(4LDK) | ||
| 住所 | 長野県佐久市 → 福岡県北九州市小倉北区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 5 / カーペット 2 / こたつ 1 / 家具 1 / 布団 3 / 衣装ケース 5 / ダンボール 20 | ||
20%DOWN
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
しっかり丁寧
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
丁寧で早いし料金や日にちなどこちらの希望に近いものを提示して頂けて、本当に毎回助かっています。
返答などのやりとりもスムーズで安心してお願いできます。
| 引越し時期 | 2025年12月07日(土日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て → 未選択 | ||
| 住所 | 長野県松本市 → 愛知県名古屋市緑区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
18%DOWN
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
スタッフの統制がとれていて、さすがでした。
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
| 引越し時期 | 2025年12月02日(平日) 通常期 | 世帯人数 | オフィス 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | オフィス/テナント → オフィス/テナント | ||
| 住所 | 長野県千曲市 → 長野県上田市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | - | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 2社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
迅速且つ丁寧な仕事だった
- 受付時の対応:4
- 見積もり対応:5
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
作業スピード、料金、対応の丁寧さ等、他の点は全て良かった。
特定の地域に特化した業者の方が安くなる可能性はあるが、大手の中では比較的安い上に値引きもして貰い、非常に良い仕事をして貰ったのでかなり良いと感じた。
| 引越し時期 | 2026年03月18日(平日) 繁忙期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て → 未選択 | ||
| 住所 | 長野県松本市 → 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 家具 2 / こたつ 1 / 布団 1 / 衣装ケース 4 / 自転車 1 / ダンボール 20 | ||
5%DOWN
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
イメージ通り
- 受付時の対応:3
- 見積もり対応:3
- 作業員の対応:3
- 作業スピード:3
| 引越し時期 | 2025年11月27日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート → 未選択 | ||
| 住所 | 長野県下伊那郡下條村 → 長野県北佐久郡立科町 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 6 / 家具 3 / 衣装ケース 1 / ダンボール 30 | ||
40%DOWN
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
見積から作業まで効率的だった
- 受付時の対応:5
- 見積もり対応:4
- 作業員の対応:5
- 作業スピード:5
またスタッフ同士も優しく声がけしながら作業を進めていたのが良かった。
| 引越し時期 | 2025年10月28日(平日) 通常期 | 世帯人数 | 家族 2人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート → アパート | ||
| 住所 | 長野県小諸市 → 宮崎県佐土原町下田島 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 6 / こたつ 1 / 家電 7 / 布団 4 / 衣装ケース 1 / 植木・観葉植物 5 / ダンボール 20 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
- 口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
- 口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。ご検討の際には必ず各社へ確認いただきますようお願いいたします。
都道府県別:サカイ引越センターを利用した方からの引越し口コミ
- 関東・甲信越
引越し見積もりの簡易シミュレーションで料金相場を調べる! 2026年 9月更新
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
- 一括見積もり
- 複数の引越し業者から電話・メールで料金をお知らせ
- 予約サービス
- ネットから引越し業者の見積もり料金と相場を確認
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!

引っ越し当日新たな場所へ引っ越しのするにあたり レンジや洗濯機のまわりをクリーニング的に拭き上げてから梱包してくれて綺麗に新生活がはじめられ嬉しかったです