稚内市の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、北海道稚内市で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
4件中1〜4件を表示
依頼した引越し業者 | エール引越センター(北海道) | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年5月08日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(2LDK) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 北海道稚内市 → 北海道恵庭市 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | 引越屋本舗 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2016年4月03日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
住所 | 北海道稚内市 → 北海道江別市 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 4 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2016年4月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道稚内市 → 北海道稚内市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 3 / 家具 8 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | グッド引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2014年5月13日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → アパート(1LDK) | ||
住所 | 北海道稚内市 → 北海道札幌市西区 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 7 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
4件中1〜4件を表示
※みんなの引越し口コミは、株式会社エイチームが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
依頼した引越し業者 | エール引越センター(北海道) | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2020年3月31日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(1LDK) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道室蘭市 → 北海道日高郡新ひだか町 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | 家電 4 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | グッド引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2020年5月31日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道函館市 → 北海道札幌市豊平区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | エール引越センター(北海道) | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2020年3月28日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道室蘭市 → 北海道苫小牧市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 6 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2020年5月26日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(3LDK) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 北海道札幌市北区 → 北海道札幌市北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 5 / 家具 7 / 衣装ケース 4 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2020年3月22日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市中央区 → 神奈川県川崎市幸区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 5 / 家具 4 / バイク 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
北海道稚内市の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
株式会社エイチーム引越し侍は、株式会社エイチーム(東証一部上場)のグループ企業です。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチーム引越し侍
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
段ボールは近くのスーパーで貰ったものにあらかじめ詰めていたせいか、段ボールの引き取り等プラスαのサービスは感じられませんでしたが3、値段を考えれば十分だと思います。
少しでもコストを落としたい方にはいいと思います。