神戸市の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、兵庫県神戸市で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
1451件中1〜20件を表示
| 依頼した引越し業者 | ベスト引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月26日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区 → 兵庫県神戸市西区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 3 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
21%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月02日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区 → 広島県呉市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
値段も安く提案してもらえて、丁寧な電話対応でした。
50%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月23日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(ワンルーム) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区 → 兵庫県神戸市須磨区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越しを選ぶ際、こられるのが嫌だったがテレビ電話ですぐ対応してくれて値段もよくまた頼みたい。
サービスがとてもよかった。コップやお皿をいれる箱付きで便利だった。
36%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → その他(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区 → 兵庫県神戸市垂水区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 9 / 家具 5 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
荷物の運び方が芸術的でした、作業員さんのやりとりが本当に見てて楽しかった。エンターテイメントを観ているようでした。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月21日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(ワンルーム) → マンション(その他) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区 → 兵庫県神戸市東灘区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
冷蔵庫に傷はついたため、少し印象が悪い
33%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月12日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | アパート(3LDK) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区 → 兵庫県神戸市東灘区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 8 / 家具 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
相対的に良かったが壊れた箇所があり、それを確認に来た担当者の対応がイマイチ良くなかった印象、故障箇所については家具販売店の検品ミスか、運搬時かは結局不明。販売店が交換する事で決着。
5%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月02日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区 → 兵庫県神戸市灘区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 2 / 家具 4 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
親切で丁寧
動きが早い
親しみやすく、後から応援方も来て、早く終わった
安心できた。
| 依頼した引越し業者 | ベスト引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月06日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区 → 兵庫県神戸市北区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 7 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
とても良かったが、液晶テレビが見られなくなっていて、かなり落ち込んでいる。一人で頑張っておられたので、重たいテレビで、縦に向きを変えて、保護する布に入れている時に、ついたと思われる液晶割れがおきていた。見た目にはわからないが、もう、使えない状態。とても良かっただけに、すごく残念。引っ越しが高くつき、とても辛い思いをした。以前、このテレビを無事に運んでくれたありさんマークかサカイ引越にしておけば良かったかなと思った。安くと思い、欲張ったから、こうなったのかなと思った。
3%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月01日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区 → 兵庫県神戸市中央区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 3 / 植木・観葉植物 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
ベッドが古くて、分解に手間がかかってしまい申し訳ありませんでした。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月05日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区 → 愛知県安城市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
良かった
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月22日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区 → 神奈川県川崎市中原区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 1 / 家具 6 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越しまで日数が少なかったので、
当日に見積もり訪問来てくれたのはとても助かりました!
ただ、作業日の連絡が当日のお昼以降だったので、いつ連絡くるのかソワソワしてました。前日あたりに一本連絡が欲しかったです。
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月14日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → 公共の建物(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区 → 兵庫県神戸市兵庫区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 60 / 家電 9 / 家具 10 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
仲間同士のおしゃべりがやや多いと感じた
| 依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月20日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(1K) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区 → 東京都目黒区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家具 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
依頼していたハンガーを吊るすボックスは2箱でしたが、当日は新しく購入中の1個が届かないかったとのことで、使用できたのは1箱でした。ハンガーに吊るす量を少なめにしてなんとかお願いしましたが、使い回す備品は定期的に補充されるのが良いと思います。
そのほかは、特に問題なくスムーズに対応していただきました。
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月15日(祝日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区 → 東京都千代田区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 70 / 家電 2 / 家具 7 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
見積り以降、担当者との連絡が一切つかなくなり、担当営業所もうまく伝達できておらず非常に不安しかなかったです。その後事務の方等の対応で何とか引越し実施までに至りました。
10%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月24日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区 → 北海道札幌市豊平区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 家具 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
予算内で抑えてくれて、こちらのお願いにも可能な限り受けてくださり、とても助かりました。また、引越し当日もテキパキ作業され、気持ちのよい対応でした。
40%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(2DK) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区 → 兵庫県神戸市灘区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 7 / 家具 6 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
真夏かつ物量が多かったのですが嫌な顔せず終始気持ちの良い対応していただきました!
人見知りしないコミュニケーション能力高すぎる子供が最後の便新居到着後からいたのですが、子供に対しても優しくてすごく安心しました。
| 依頼した引越し業者 | ベスト引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月02日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区 → 兵庫県神戸市北区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 8 / 家具 11 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
テレビは壊れたし、スピーカーも壊れた。のちの対応も杜撰。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月30日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区 → 大阪府大阪市西区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 5 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
今日大変な猛暑の中スピーディに作業されて、只々恐縮でした
| 依頼した引越し業者 | ベスト引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月12日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区 → 兵庫県明石市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
荷物の搬入が終わり、荷物を片付けていたらお皿が割れていたので連絡したが、段ボールに傷が無ければ、保証はしてないので、と言われてしまった。割れ物なのでこちらもバスタオルを3重に敷き、紙で何重にもくるんでいたのに…
翌日も荷物を片付けていたら段ボールが1つ無いのに気付いて連絡するもこちらには無いとの事。引越し前日に作った最後の荷物だったのでこちらは覚えてるのに…無いままです。他の引越し業者さんは荷物を下ろし終わった後、トラック内を見せてくれたりするが、ココは無かった。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月17日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区 → 兵庫県神戸市西区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家具 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
作業終了後 他に移動させたい家具等あるかと言われましたが、作業前に言っていただけたら、なお良かったです。
1451件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
兵庫県神戸市の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
ベスト引っ越しさんにお願いしました。
重たい家電があったのですが2人共、嫌な態度をする事なく最後までこちらの要望に答えるように対応して下さいました。
現実はクチコミと全く違いました。