更新
大阪府の引っ越し口コミ・評判を掲載しています。
「大阪府からの引越し料金はいくらかかるんだろう?」
「大阪府の引っ越し業者はどこが安くてオススメなの?」
…など実際に引越しをした方の口コミを参考にしてみましょう。
これから引越しの見積もり依頼を検討している方はお役立て下さい。
8354件中1〜20件を表示
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月24日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → アパート(1LDK) | ||
| 住所 | 大阪府東大阪市 → 大阪府東大阪市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
30%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月05日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府富田林市 → 大阪府大阪狭山市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 4 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
大きな会社なのでいろんなことに安心してました
引越し当日のスタッフのとても親切な判断でキャンセルになったものがあり、返金の連絡ありますので待っててください。と言われたのに3週間程過ぎても、全く連絡なくこちらから連絡したら、引き継ぎがちゃんとできてなく全くご存知でなかったのがとっても残念すぎました
一気に信頼感なくなる案件かと
引越しはして終わりではなく、後のフォローも大切かと…引越すことがあるお友達や、どこにするか迷ってたら、こんなことあったよ!と、みんなに言ってしまう案件ですね
18%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月24日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 大阪府茨木市 → 神奈川県横浜市緑区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
家財のお届け時に、洗濯機の接続を親切丁寧にしてくれた。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月14日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府門真市 → 大阪府寝屋川市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 2 / 衣装ケース 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
急ぎの用件だったのであまりゆっくり考える時間がなかったので、費用を抑えることはできませんでしたが、無事に完了して良かったです。
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月14日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府茨木市 → 香川県丸亀市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
もう一社見積もっていたけど、アートさんは直ぐに対応してくれて、しかも前回の口約束を守ってくれた点は良かった。
ただ荷物が二点程壊れていたのが残念です
一つは弁償してもらえる事になっているがもう一つは今日の夕方に分かったのでまだ報告してなので明日には連絡してみます
その他は満足してます。
| 依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月04日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 大阪府茨木市 → 大阪府茨木市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 1 / 家具 1 / こたつ 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
今回初めて使ってみて電話とメールが多くてビックリしましたwww
でも、順番に話をして、引っ越しの相場や繁忙期や閑散期、値段など、色々と教えて貰いました
金額も安く、対応も早く丁寧に対応して貰い
当日も迅速かつ丁寧な対応して戴きました
時間より早く来てくださって
荷物も当日増えた際も対応していただき
気持ち良く運んでもらえました
引っ越し先で冷蔵庫が入らない際も扉を外してくれたり、その後の対応もとても早く対応してくれました
業者の方も凄く気さくで笑顔で対応していただきまして、とても気持ちが良い引っ越しになりました
悪かった点は、1つも無く
是非とも、また引っ越しする際はお願いしたいと思いました
友達や身内で引っ越しするような事があれば
薦めたりしようと思ってます
ありがとうございました
是非、皆さんも1度試しに使ってみてはどうでしょうか?値段も安くなりますし対応も丁寧ですので
凄くお薦めです
18%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月04日(祝日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市北区 → 岐阜県中津川市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 4 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
電話受付の方も見積もりをしに来てくれた営業の方も丁寧な対応でさすが大手の引越し業者だなと感じました。
ダンボールも早めに欲しいと要望したら引越しより2週間前に届けてくれ、大小10箱ずつあり余裕を持って荷物を梱包することが出来ました!
搬出の方搬入の方どちらも作業にとてもなれているようであっという間に終わらせてくれました。ただ当初聞いていた話と違うことが2点ほどあり、家具を解体しなければいけなかったり、シューズクローゼットは長距離に対応していないらしく業者の方が持ってきてくれたダンボールに詰めなければいけないなどありました。
また、引越しを終えてからプラスチックの衣装ケースを見てみると穴が空いていました。搬入する際にもしっかり見えるような場所に穴が空いていましたが業者の方から何か言われることもなく終わってしまったのでそこが少し残念でした…
35%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月16日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区 → 大阪府大阪市東淀川区 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 10 / 家具 6 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
悪かった点は引越し業者と提携しているエアコン取り付け・取り外し業者は、説明がわかりづらく対応に苦慮したこと。また、引越し2日前になって引越し業者側の都合で契約内容変更の提案をされたこと(最終的には異議を申し立て、当初の契約のとおりとなった)。良かった点は実際に荷物を搬出・搬入したスタッフが非常にスピーディーで愛想もよく、当日に追加の荷物があっても快く対応していただき、素晴らしかった。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月15日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 大阪府高槻市 → 沖縄県那覇市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 3 / 家具 9 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し作業はスピードがあって、的確だった。訪問見積の見込みがあいまいだったため、段ボール箱の数量が倍以上不足。作業員の増加が必要だったのではないか。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月13日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府東大阪市 → 大阪府東大阪市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 10 / 家具 3 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
·ダンボールの追加も無料で直ぐに対応いただき助かりました。
·見積時は概ね予算内でしたが当日冷蔵庫の設置に伴う養生、クーラーの取付工事代金等で追加費用が7万円以上増加したが、最初に案内していて欲しかった。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月13日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府豊中市 → 奈良県高市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 1 / 家具 2 / 植木・観葉植物 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
見積り時には聞かされてなかった消毒散布や、防水クロスなどの購入を、引越作業中に持ちかけられ、よく考える間もなく決断を迫られたのはあまりいただけない。前もつて話があれば良かったと思う。
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月04日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 家族 6人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府八尾市 → 大阪府八尾市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 4 / 家具 5 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
ざつやったけど ちゃんとしてくれました
早いし
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月10日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 公共の建物(2DK) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 大阪府堺市南区 → 大阪府東大阪市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 6 / 家電 5 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
とにかく、第一印象が良かった。ずっと笑顔だし梱包も
丁寧でした。仕事も迅速に対応してくれた。
30%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月11日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区 → 東京都江戸川区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 1 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
かなり格安で行っていただいた。
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月28日(平日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区 → 大阪府大阪市平野区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 4 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
見積りの内容を詳しく説明してくださり、個別な事情にも柔軟に対応していただき費用を限界まで抑えてもらえたのは本当に有難かったです!
32%DOWN
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月28日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府枚方市 → 東京都新宿区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 家具 2 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し当日1時間ぐらい掛かるものかと思っていましたが,20分から30分で荷物が全部トラックに乗せることが出来て早いと思いました。尚一人暮らしでした。
10%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 愛の引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区 → 大阪府大阪市生野区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 8 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
初めは耳馴染みのない会社だったので不安でしたが元々の予定より空きがあるので多く運搬いただくなど大変満足しました。
ありがとうございます。
41%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月28日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 6人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府寝屋川市 → 大阪府寝屋川市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
ダンボールもすぐに用意して頂いて、他社より安く見積もりしてくれました。作業も思っていたより早く終わり丁寧でよかったです。
7%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月06日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府泉佐野市 → 長野県上田市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 7 / 家具 5 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
過去も利用した先で、今回も安心して任すことできました。またテキパキと作業いただき、プロの技を実感しました。
料金面は他2社が優位でしたが、安心した品質での引越しを望んだため同社を起用しました。
相見積もりの他社のうち1社をかつて起用した際、大変不快な思いをさせられたこと、経済的損失を被ったこと、家具にキズを付けられて何も謝罪もなかったこと、補償もなされなかったことから、今回の引越しでも、サービスの品質第一で起用しました。
また他2社は見積もり時にその場限りの金額を提示してその場で即決させるような悪徳訪問販売業社のような営業手法を未だに採用、いつまで悪き商慣習を採用するのか、唖然としました。消費者庁に通報べき案件と言われても致し方ないでしょう。
ダンボールも無料で提供いただき、また回収(日程上未回収)も料金内とのことで感謝いたします。
9%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月04日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府泉佐野市 → 和歌山県和歌山市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 1 / 家具 2 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
手際がすごく良かったし、対応も申し分ありませんでした。金額も安かったので大変満足でした。
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
8354件中1〜20件を表示
大阪府のそれぞれの市区郡で引越しをした人の口コミは以下で見ることができます。
大阪府の引っ越しに関するその他の情報
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!

新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
相場としては引っ越し料金は5万円前後、+エアコンなどのオプションがあり7万前後かなとおもっておりました。
引越し自体は7万前後で済んだのですが、当初予定されていたエアコン取付作業が見積もりよりもかかることが引っ越し後に判明し、+3万の作業費用がかかってしまいました。
最初訪問見積もりをしていただいたときには問題ないと口頭でいただきましたが、問題ないことをちゃんと書面でいただくべきであったなと思っております。
引っ越し作業自体には何も問題もなく、大変満足しております。