2月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
大阪市の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、大阪府大阪市で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
3861件中1〜20件を表示
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(-) → 公共の建物(3K) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区 → 奈良県北葛城郡上牧町 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 5 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月23日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市西区 → 徳島県板野郡松茂町 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 5 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
全般として非常に良かったと感じています。特に訪問見積もりの際は、その場で上席の方に何度も電話で相談していただいたり、こちらの希望を可能な限り聞いていただける、顧客満足度を重視したサービスを心掛けている素晴らしい姿勢が窺い知れました。連絡の電話もスムーズに対応していただき、ストレス要らずの契約ができたと感じています。実際の荷物の運び出しや運び入れ作業は、迅速・的確で、とにかく驚きのスピード感で実施していただき、非常に感謝しています。また、運び出し当日には、電化製品などを丁寧に梱包していただけたので、新しい住まいでも不具合などなく、すぐに使い始めることができました。電話連絡・見積もり・引越作業に従事いただいた社員さんを含め、企業全体で、顧客サイド目線でのサービス向上を心掛け、日々努力研鑽している賜と深く感謝いたします。ありがとうございました。
33%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月27日(平日) - | 世帯人数 | オフィス 1人 |
| 間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区 → 大阪府大阪市東淀川区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | |||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 2社 | 訪問見積もり | なし |
価格を抑えてくれて助かった
作業人数が多く、作業スピードも良かった
こちらの荷造りが間に合っておらず迷惑をかけたが、物を運ぶために違う場所に避けた物を雑に扱いすぎ。一部の物を踏み続けていたりで、気分は良くなかった
最終的には作業はしっかりしてくれるが、途中途中でため息をつく態度はちょっと違うと感じた
人数が多すぎて、指示系統が統一されておらず、まだ運ばないでと言ったものや、別梱包にしようとしてい壊れやすい物をいつの間にか梱包せずに運び、結局破損していた(破損をこちらが見つけるまで報告無し、勝手に接着剤を使用してより悪化させるおまけつき)
移転先で組み立てを手伝ってくれたので大変助かった
他の業者(複合機やネット、電話など)と上手く連携図ってくれた
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月25日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区 → 大阪府堺市東区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 60 / 家電 10 / 家具 4 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
特になし
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | マイスター引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月24日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区 → 大阪府大阪市旭区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 4 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
見積もり時、丁寧ながらフレンドリーに見てくださり、余計なセールスはなく、こちらからの質問にも的確に答えてくださった。他社を落とすこともなく、自社の自慢をすることもなく、納得の金額でスタッフも3名。つっぱり家具を自分で外すと言うと「無理のない範囲で大丈夫ですよ。」と気遣ってくださいました。エアコン取り付けパックも金額は固定で増えないと安心させてくれました。私は午後便で良かったので、金額もお得でした。
当日予定より1時間程度早く来てくださいました。3名のイケメン達が颯爽と運んでくれ、作業中も仲良さそうでチームワークが良く、丁寧ですが、とにかく早くて驚きました。椅子等の家具のネジの緩みも直してくれて、本当に助かりました。友達に自信を持って勧められる素敵な会社です。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月24日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → アパート(1DK) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区 → 大阪府大阪市住之江区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 5 / 家具 7 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
知人からの評判はあまりよくなかったが、全体的に非のつけどころがないほど良かったのでまた使いたいと思った。
段ボールの枚数制限·回収費用がなければさらによかった。
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月13日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(3DK) → その他(2DK) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区 → 大阪府大阪市東住吉区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 2 / 植木・観葉植物 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
気配りが大変良かった 予定外の事象にも間を空けずに対応して頂いた
66%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月19日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区 → 大阪府吹田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 60 / 家電 4 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
てきぱきして心地よかった
93%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月13日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区 → 鹿児島県鹿児島市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 12 / 家具 10 / 自転車 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
普通です
12%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月15日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(ワンルーム) → マンション(ワンルーム) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区 → 大阪府大阪市淀川区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 8 / 家電 1 / 家具 3 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し先が直前に照明器具を外されてしまったことが分かり、暗くなる前に作業しなければならなくなりました。急なことでしたが素早く作業していただけたので暗くなる前にすべて終わり助かりました。ありがとうございます。
12%DOWN
| 依頼した引越し業者 | レジェンド引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月31日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → アパート(2K) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区 → 兵庫県相生市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
距離が遠いので、もう少し金額がかかると思いましたが、とても安価で見積もりいただきびっくりしました。
雨の中でしたが丁寧に作業してもらって助かりました。あまり宣伝していなく、知らない業者でしたが大成功でした。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月01日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → タワーマンション(20階以上)(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区 → 神奈川県川崎市中原区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 1 / 家具 3 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
大阪の方も、引越し先の神奈川の方も、丁寧に素早い対応をしていただきました。
電話で問い合わせした際、でる人によって対応の差があり、質問に対する答えがいまいちな方もいましたが、その他の方はわかりやすくご案内いただき助かりました。
| 依頼した引越し業者 | ミツバチ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月25日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区 → 大阪府大阪市福島区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 3 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
どこの会社も見積りは丁寧で悪い印象のところはなかったが、引越日程で自分の都合に一番合わせやすかったので選びました。引越当日に途中から天気が崩れたがスピーディーに作業いただいたので、荷物が濡れるのは最小限て済んだ。もっと条件が良ければポテンシャルを十分に発揮してくださるでしょう。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月28日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(3DK) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区 → 香川県観音寺市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 6 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越中のサービス説明がわかりやすかった
余裕を持てるよう段ボール等の資材も貰えたのが良かった
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月30日(平日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区 → 大阪府大阪市城東区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 8 / 自転車 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し業者の比較もできてよかったです。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月29日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区 → 高知県高知市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
時間を守ってくれなかった。
それにより退去時、いろんな所に迷惑をかけてしまい、最悪だった。
14%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月30日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1DK) → 戸建て(5K以上) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市北区 → 岐阜県飛騨市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 2 / 衣装ケース 7 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
本当にプレゼントなんかを進呈しているのか分からないアンケートを実施して情報を収集してる節がある。
このアンケート結果も関係ない会社に流れると思うから観察したいと思う。
| 依頼した引越し業者 | K・S引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月19日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区 → 大阪府大阪市東淀川区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
電話見積もり時の対応が丁寧で、かつ引っ越し当日もスピーディーで挨拶も丁寧でよかったです。
47%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月21日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区 → 大阪府大阪市住吉区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 1 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
今回、3社で相見積もりをとりました。我が家としましては、2人暮らしへの規模縮小に伴い、家具の買い替えによる処分が1番のポイントでしたが、引き取って頂けたのはハートさんだけでした。尚、お値段もダントツに安く、後日の、段ボール引取りも無料はハートさんだけでした。当日の作業員の方たちも迅速に丁寧に作業してくれました。
51%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月23日(平日) - | 世帯人数 | オフィス 1人 |
| 間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区 → 京都府京都市中京区 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | |||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 2社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
登録して1日か2日後に営業さんが来た。即決で見積額を提示してくれたので比較しやすく、印象も良かった。
【料金】
安かった。他社に負けない価格を最初から提示してくれたので助かった。
【作業内容】
全員がきっちり素早く仕事をしてくれた。
【全体的な評価】
とても良かった。
【良かった点】
リーダーがしっかり全員に指示出しをして効率的に動いていた。立ち会った私にも最後まで椅子と用意してくれたりと、配慮してくれた。
【気になった点】
机を運び出す際に擦れたりして汚れが付いた。複数の現場をこなさなければならないので、ある程度スピード重視の面が見られた。
3861件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
大阪府大阪市の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
よかった点:当日対応が良くて、細かく相談に乗ってくれたし、置く位置も全部聞いてからの行動なので、非常に助かったです。
悪かった点:スピードが少し遅いで、途中に渋滞もあって、実質に丸一日をかかりました。市役所へ行けなかったです。
感想:引っ越しの日までには、きちんと見積もりをしてもらって、断捨離をやったら大変にならないことです。