更新
京都府の引っ越し口コミ・評判を掲載しています。
「京都府からの引越し料金はいくらかかるんだろう?」
「京都府の引っ越し業者はどこが安くてオススメなの?」
…など実際に引越しをした方の口コミを参考にしてみましょう。
これから引越しの見積もり依頼を検討している方はお役立て下さい。
2521件中1〜20件を表示
依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年8月13日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府京都市山科区 → 千葉県成田市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 2 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年7月28日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府京都市右京区 → 京都府京都市中京区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
前もって説明され丁寧ではあったが、引越し先に物を入れる際、床の接地面の汚れは気にされず部屋に持ち込まれたことが気になった。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年8月11日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | マンション(2LDK) → 戸建て(3LDK) | ||
住所 | 京都府八幡市 → 京都府八幡市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 2 / 家具 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
スムーズに対応してもらって良かった。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年8月08日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
間取り | 戸建て(4LDK) → マンション(4LDK) | ||
住所 | 京都府京都市山科区 → 京都府京都市山科区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 80 / 家電 7 / 家具 6 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
営業の方など非常に好印象でした。
依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年8月04日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府京都市西京区 → 東京都国立市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 衣装ケース 8 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
関西圏は土地不案内なので、登録して、いろいろな業者さんから連絡が来た中から選べて良かった。
訪問見積りも、何件かすると、それぞれカラーがあっておもしろかった。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年8月05日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(1K) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府京都市伏見区 → 東京都東村山市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりに来た営業の方がとても丁寧に話を聞いてくださり、先方からディスカウントの提案もあり、良かったです。
段ボールも後日配送でしたが迅速に対応していただけました。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年7月27日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府京都市北区 → 京都府京都市左京区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
作業員さんの対応が良かった。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年7月29日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 京都府京都市北区 → 京都府京都市北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 8 / 家具 6 / 仏壇 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
本当は数社比較しようと思っていたのですが、一番に来られて、対応が良かったので他を断って決めてしまいました。でも第一印象通り、実際の引っ越し作業も丁寧で早くて満足でした。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年7月26日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府宇治市 → 石川県能美郡川北町 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 5 / 家電 5 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
荷物の梱包・引取りがたいへん素早くて良かったです
が、ダンボールの回収が有料であることを事前に知らせていただけなかったのが残念でした。
依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年7月17日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府京都市山科区 → 京都府京都市右京区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 6 / 家具 3 / 自転車 2 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
経験豊富な営業さんで相談しやすかった。作業は迅速でした。雨の中だったので濡れるのを防ぐ対策があれば嬉しかったです。
セルフの部分も多く最初からお値引してもらいましたが、さらに端数をきっていただきました。
ネットで見ていた大体の相場通りかと思いましたが他社さんや不動産屋の方には安いと驚かれました。相見積した他社さんは3倍の値段でした。ダンボールは小さいもの30、少し大きいもの20枚、ガムテープ2つもらえました。
大きめのものでも一般的なダンボールのサイズよりは小さくあまり入りません。
粗品等は貰えませんがクーポン等は入っていました。エアコン取り外し取り付けは業者さんとちゃんと連絡が出来てなく当日ばたつきましたがすぐに付けられたのでよかったです。
ホースの追加料金がかかる場合を言われていましたが、実際は当たり前に請求されました。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年7月15日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 京都府京都市中京区 → 京都府東山区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 1 / バイク 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
自社のダンボール以外も一回だけですが無料で、後日一緒に持って帰ってもらえて嬉しいです。
依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年7月24日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府京都市右京区 → 大阪府堺市中区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 3 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
大手の引越し会社と比較して、養生をするのかどうかが違う。仕事の丁寧さは同じ。他社と比べて1万円以上違えば、こちらの選択は大正解でした。段ボールの配送日の間違いがありましたが、その後はきちんと対応していただけました。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年7月20日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府京都市北区 → 山口県宇部市 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 3 / カーペット 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
不用品の処分、引越しの日程など、こちらの希望通りに対応してもらえ、金額も他社より安価でした。コストパフォーマンスが良かったです。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年7月17日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | マンション(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
住所 | 京都府京都市右京区 → 京都府京都市右京区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 7 / カーペット 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
サービスしてくれた
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年7月10日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | タワーマンション(20階以上)(-) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 京都府京都市南区 → 京都府京都市伏見区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 8 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
家の前の道が狭くて大きなトラックが入れない場所だったが2往復して全ての荷物を運んでくださいました。
何もかもあっという間の出来事のように感じられ、プロの仕事の素晴らしさを痛感致しました。
今まで引越しの際大手の引っ越し屋さんを利用した事がなくて、こんなにも素晴らしいお仕事をしてくださるのだと改めて驚きと感謝の気持ちです。
比較した時圧倒的に安く見積もり金額が出たのでその辺りにも驚きました流石大手だな。と感心しました。
悪い点など一つもありませんでした。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年7月02日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | その他(1LDK) → マンション(4LDK) | ||
住所 | 京都府舞鶴市 → 大阪府吹田市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 家具 1 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
素早く作業してくれて助かりました。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年7月01日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(2LDK) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 京都府京都市南区 → 京都府長岡京市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 4 / 家具 8 / 衣装ケース 6 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
他社さんは電話とかが煩かったが、契約した会社は丁寧だったので、印象が良かった
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年6月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府亀岡市 → 京都府京丹後市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 7 / 家具 5 / 植木・観葉植物 3 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
以前も利用させてもらった事もあり、安心してお任せさせて頂きました。
お断りさせてもらった他社さんも営業の方は丁寧で良かったです。
依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年6月25日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府京都市北区 → 東京都足立区 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 衣装ケース 4 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
検討にあたっては、勤務先の規定もあり、複数社から相見積もりを取る必要がありました。
サイトから紹介いただいた6-7社から、初期の対応で3-4社に絞り込んだのですが、結果的に4社で相見積もりを取っていく過程でも、選定した先はこちらの意図をしっかり汲んでくれたとの良い印象があり、それに加えて、見積額としても最安値を示していただきました。
単身赴任のため総量が少ないことも影響したかもしれませんが、手際良く作業してくださり、開始からおよそ30分程度で完了してくださいました。途中の説明等も丁寧で、安心してお任せできる業者さんだと感じました。
一方、悪かった点は特に無かったです。
今回初めてお願いした先でしたが、今回の検討段階から実際の作業に至るまで評価できる内容でしたので、将来的にまた機会あれば、またお願いしたいと思わせる業者さんでした。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年6月21日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 4人 |
間取り | 戸建て(2LDK) → タワーマンション(20階以上)(その他) | ||
住所 | 京都府京都市伏見区 → 京都府京都市伏見区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 9 / 家具 2 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
冷蔵庫が2階に上がらなかったのが残念。
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
2521件中1〜20件を表示
京都府のそれぞれの市区郡で引越しをした人の口コミは以下で見ることができます。
京都府の引っ越しに関するその他の情報
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
窓口の方の対応がとても良く、安心してお任せすることができました。また、ダンボールの個数に迷った際、同じような境遇の方であればこのくらいが多いです。と目安を言っていただけたのもとても良かったです!