単身の引っ越しを大阪府からした方の口コミと引越し料金を集めました。
大手引越し業者から、大阪府に密着した引越業者まで、幅広い引越し会社の情報を紹介しています。
大阪府から一人暮らしの引越しをお考えの方は、引っ越し見積りを取る前の参考にしてください。
4699件中1〜20件を表示
7%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月16日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区 → 大阪府大阪市淀川区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
9%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ニコニコ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月27日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(ワンルーム) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区 → 宮崎県宮崎市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 7 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
搬出時も丁寧かつスピーディーでその場のちょっとした要望にもご対応いただき大変印象がよかったうえ、搬入日には台風が直撃して風雨が大変な中、荷物が雨に濡れないような工夫と配慮をいただき、迅速に丁寧にご対応いただけたことに非常に感謝しています。
8%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(ワンルーム) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区 → 大阪府大阪市旭区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 2 / 家具 1 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
営業の方、若かったですがやり手だなぁと。四社目の見積をその場で断ってくれと、電話をかけさせれられたのには強引さを感じたが、それが仕事を取ってくると言う意味で熱意、プロ根性を感じた。こちらの思いをも汲み取ってくれて、裏事情ではないが正直に色々と教えてくて応えてくれた。当日の引っ越し作業員さんは問題なしの花マルです。元気で礼儀も正しく対応も良かった。笑顔も素敵で良い香りがしました。営業の方もピシッとスーツ姿で清潔感があり、制度の知識も引っ越しの説明も問題なしです。自社のアピールポイントも響きました。
10%DOWN
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月20日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2DK) → タワーマンション(20階以上)(2DK) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区 → 東京都練馬区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 2 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
荷物を自己申告し電話とメールのみでスムーズに契約できました。他社で断られがちだった不用品引取も込みで安く対応いただき大変助かりました。
作業当日は手早く進めていただきましたが、大型家具をドアに何度かぶつけられるところを見て少し雑にかんじました。大型家具もこちらでしっかり養生しておけばよかったです。
また引っ越すことがあればお願いしたいと思います。
9%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府和泉市 → 大阪府和泉市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 6 / 家具 2 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
時間の約束に少し遅れたのが少し悪かった
作業は綺麗に短時間で終わらせてくれたので助かったら良かった。
60%DOWN
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月18日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → アパート(-) | ||
| 住所 | 大阪府高槻市 → 大阪府高槻市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 2 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
どこよりも早くSNSでの連絡をいただいたこと、その際におおよその金額を提示してくださっていたので、何も分かっていなかった私にも相場が掴めたこと、電話対応された方の印象が良かったことが決め手となり契約しました。予想よりお安い料金で引き受けていただけましたし、段ボールとガムテープのサービスもとてもありがたかったです。次に引っ越す時もまたお願いしようと思います。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月15日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 公共の建物(2DK) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区 → 大分県別府市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 7 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し費用と作業の内容がよかった。引っ越し後もダンボール回収していただけるのも助かります。また利用したい引っ越し会社様です。ありがとうございました。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月21日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(1K) | ||
| 住所 | 大阪府八尾市 → 埼玉県さいたま市西区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
スムーズに見積もりは、電話だけで丁寧で、色々と相談にものって下さったし、他社よりも凄く電話の対応がとても良かったので、引っ越しまでの時間も日にちも無かったので、ここの引っ越し屋さんに決めました。引っ越しの時も、凄く丁寧にしてくださり、引っ越し先でも凄く丁寧にして下さったみたいなので、本当にここの引っ越し屋さんに決めて良かったです。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月19日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区 → 奈良県香芝市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 6 / 家具 3 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
物が多くて取っ散らかってる為、荷造りしながら整理していくという部屋状況で
訪問見積してもらう状況で無かったゆえにこの会社が一番個人的に合致していて契約させていただきました。
16%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月06日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → アパート(3LDK) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区 → 滋賀県東近江市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 10 / 家具 4 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
簡単明瞭
【料金】
頑張ってくれた
【作業内容】
スピードも速く、まじめに対応してくれた
【全体的な評価】
仕事を丁寧にしてくれる業者
【良かった点】
きっちりとした仕事ぶり
【気になった点】
荷物出しのスピードが速く、こちらの作業が追い付かず、焦り気味な対応になったこと
17%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月07日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府豊中市 → 大阪府吹田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家具 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
作業が大変素早くしていただき、また親切でした。
助かりました。ありがとうございました
8%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月06日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → マンション(1LDK) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区 → 大阪府大阪市東淀川区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
電話の方も当日の担当者さんもとても良かった。
仕事が早い!
27%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越のドリーム | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月01日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市西区 → 大阪府大阪市港区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 1 / 家具 1 / 植木・観葉植物 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
他社よりも金額面でとても頑張って頂いて、こんなに安かったら作業員は荒くてもしょうがないかなと思っていましたが、作業員の仕事も素晴らしく非常に満足しました。
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月24日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → アパート(1LDK) | ||
| 住所 | 大阪府東大阪市 → 大阪府東大阪市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
相場としては引っ越し料金は5万円前後、+エアコンなどのオプションがあり7万前後かなとおもっておりました。
引越し自体は7万前後で済んだのですが、当初予定されていたエアコン取付作業が見積もりよりもかかることが引っ越し後に判明し、+3万の作業費用がかかってしまいました。
最初訪問見積もりをしていただいたときには問題ないと口頭でいただきましたが、問題ないことをちゃんと書面でいただくべきであったなと思っております。
引っ越し作業自体には何も問題もなく、大変満足しております。
18%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月24日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 大阪府茨木市 → 神奈川県横浜市緑区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
家財のお届け時に、洗濯機の接続を親切丁寧にしてくれた。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月14日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府門真市 → 大阪府寝屋川市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 2 / 衣装ケース 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
急ぎの用件だったのであまりゆっくり考える時間がなかったので、費用を抑えることはできませんでしたが、無事に完了して良かったです。
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月14日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府茨木市 → 香川県丸亀市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
もう一社見積もっていたけど、アートさんは直ぐに対応してくれて、しかも前回の口約束を守ってくれた点は良かった。
ただ荷物が二点程壊れていたのが残念です
一つは弁償してもらえる事になっているがもう一つは今日の夕方に分かったのでまだ報告してなので明日には連絡してみます
その他は満足してます。
| 依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月04日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 大阪府茨木市 → 大阪府茨木市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 1 / 家具 1 / こたつ 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
今回初めて使ってみて電話とメールが多くてビックリしましたwww
でも、順番に話をして、引っ越しの相場や繁忙期や閑散期、値段など、色々と教えて貰いました
金額も安く、対応も早く丁寧に対応して貰い
当日も迅速かつ丁寧な対応して戴きました
時間より早く来てくださって
荷物も当日増えた際も対応していただき
気持ち良く運んでもらえました
引っ越し先で冷蔵庫が入らない際も扉を外してくれたり、その後の対応もとても早く対応してくれました
業者の方も凄く気さくで笑顔で対応していただきまして、とても気持ちが良い引っ越しになりました
悪かった点は、1つも無く
是非とも、また引っ越しする際はお願いしたいと思いました
友達や身内で引っ越しするような事があれば
薦めたりしようと思ってます
ありがとうございました
是非、皆さんも1度試しに使ってみてはどうでしょうか?値段も安くなりますし対応も丁寧ですので
凄くお薦めです
18%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月04日(祝日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市北区 → 岐阜県中津川市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 4 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
電話受付の方も見積もりをしに来てくれた営業の方も丁寧な対応でさすが大手の引越し業者だなと感じました。
ダンボールも早めに欲しいと要望したら引越しより2週間前に届けてくれ、大小10箱ずつあり余裕を持って荷物を梱包することが出来ました!
搬出の方搬入の方どちらも作業にとてもなれているようであっという間に終わらせてくれました。ただ当初聞いていた話と違うことが2点ほどあり、家具を解体しなければいけなかったり、シューズクローゼットは長距離に対応していないらしく業者の方が持ってきてくれたダンボールに詰めなければいけないなどありました。
また、引越しを終えてからプラスチックの衣装ケースを見てみると穴が空いていました。搬入する際にもしっかり見えるような場所に穴が空いていましたが業者の方から何か言われることもなく終わってしまったのでそこが少し残念でした…
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月15日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 大阪府高槻市 → 沖縄県那覇市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 3 / 家具 9 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し作業はスピードがあって、的確だった。訪問見積の見込みがあいまいだったため、段ボール箱の数量が倍以上不足。作業員の増加が必要だったのではないか。
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
4699件中1〜20件を表示
大阪府のそれぞれの市区郡で引越しをした人の口コミは以下で見ることができます。
大阪府の引っ越しに関するその他の情報
単身者の引っ越しは「単身パック」の利用や、引越し業者とプランの選択などで料金を抑えることができます。
一人暮らしの引っ越し費用を安く抑えるコツは、「単身の引越し料金相場と費用を安くする4つのポイント」を参考にしてください。
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!

新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
営業担当のかたがアートは1番誠実だった