福岡市の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、福岡県福岡市で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
1625件中1〜20件を表示
依頼した引越し業者 | スタイル引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2022年1月06日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(2DK) → アパート(1DK) | ||
住所 | 福岡県福岡市中央区 → 福岡県福岡市城南区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 5 / 衣装ケース 7 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | 引越のドリーム | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2022年1月07日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(1K) → マンション(1LDK) | ||
住所 | 福岡県福岡市中央区 → 福岡県福岡市博多区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 3 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
・リーズナブル且つスピーディーに行ってくれて良かった
・電話対応〜作業日まで特に気になる点が無くコスパも良かった
依頼した引越し業者 | アップル引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2022年1月05日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(1K) → マンション(1K) | ||
住所 | 福岡県福岡市博多区 → 大阪府大阪市西淀川区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 6 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
金額の相談など見積もりの対応が好感を持てた。
作業は早くもなく遅くもなくでした。
家具梱包も丁寧にしていただけました。
依頼した引越し業者 | ニコニコ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年12月27日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 福岡県福岡市城南区 → 宮崎県宮崎市 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 5 / 家具 4 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
言葉使いも良く、作業が早い。
転居先でも、マンションの水漏れをきちんと教えてくれたり、とても良かった。
安く引っ越しできたのに、申し訳ないくらいでした。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年12月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 福岡県福岡市早良区 → 長崎県長崎市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 5 / 家具 9 / 自転車 2 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
テキパキと対応して下さり、思っていたより時間がかかりませんでした。
次回引越しする際も、サカイさんにお願いしたいと思います。
依頼した引越し業者 | 博多引越本舗(北九州引越本舗) | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年12月28日(平日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(1LDK) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 福岡県福岡市中央区 → 福岡県福岡市城南区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 1 / 家具 1 / 自転車 2 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
想定してた金額より、また他社さんと比較しても少し金額は上がった。その分テキパキと丁寧に作業して頂き大変助かった。金額は上がったが(大手さんよりはだいぶ安いです)、その分安心感があった。次引越しする時もお願いしたいです。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年12月24日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 福岡県福岡市西区 → 福岡県福岡市西区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 8 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
部屋のレイアウトにもつきあってくれたり、契約以外の荷物を快く運んでくださり助かりました。
交渉は最後の業者だったので、すんなり安くしてもらえたので、話が早みました。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年12月17日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | マンション(-) → 戸建て(3LDK) | ||
住所 | 福岡県福岡市東区 → 福岡県糟屋郡宇美町 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 6 / 家具 6 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
本当に良くしていただきました。
悪かった点をあえて言うと、スタートの時間が若干遅れたくらいで、それ以上にこちらの要望に対して応えていただいたことに非常に感謝いたします。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年12月16日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(1K) → 戸建て(-) | ||
住所 | 福岡県福岡市中央区 → 佐賀県小城市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 4 / 布団 2 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点
丁寧に素早く作業を行ってくれた点。
悪かった点
訪問見積り時に少し、強引な対応だった点。
依頼した引越し業者 | 引越のドリーム | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年12月13日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 公共の建物(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 福岡県福岡市西区 → 福岡県福岡市西区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 5 / 家具 8 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
受付、見積り、引越しの担当者全ての方がとても感じが良く、引越しは憂鬱だったのですがスムーズに楽しくでき感謝しています。また機会があれば必ずお願いしたいと思います。
依頼した引越し業者 | スタイル引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年12月08日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | その他(-) → マンション(1DK) | ||
住所 | 福岡県福岡市南区 → 福岡県福岡市南区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
良かった 爽やかな印象、テキパキ作業
格安料金なのに、しっかり仕事し
て頂きました。
悪かった 特になし
依頼した引越し業者 | 介護・福祉の引越専門 Ny エヌワイサービス | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年11月30日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(1DK) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 福岡県福岡市博多区 → 大分県大分市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 5 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
良かったのは見積もりと契約までは対応が早く丁寧だった事。悪かったのは、先払いだったからか、荷物を入れた後、不要のダンボールを引き取らなかった事。引っ越したばかりでゴミ出しがわからないのに、せめて不要なダンボールは持ち帰って欲しかった。
依頼した引越し業者 | ニコニコ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年12月09日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
住所 | 福岡県福岡市早良区 → 福岡県福岡市西区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
搬出は家族に手伝ってもらい搬入のみ立ち会いました。
ベッドの配置のアドバイス等して頂き荷物が少なかったのもあって作業自体は1時間も掛からなかったです。
終わったあとの確認や印象も良かったです。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年12月03日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 福岡県福岡市早良区 → 福岡県福岡市南区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 8 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
当日は雨で、ソファーが3階から下ろせませんでしたが、別の日に来て運んでもらうことになりました。最後まで丁寧な対応を期待します。
依頼した引越し業者 | スタイル引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年11月27日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(1K) → マンション(ワンルーム) | ||
住所 | 福岡県福岡市中央区 → 福岡県福岡市南区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 6 / 家具 6 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し前から段取りよく、スムーズにご対応頂きました。一度は自分達だけで引越しも試みようとしましたが、プロに頼んで正解でした。
依頼した引越し業者 | ニコニコ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年12月05日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 公共の建物(1K) → マンション(-) | ||
住所 | 福岡県福岡市博多区 → 福岡県福岡市城南区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 8 / 家電 5 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
まだ引っ越し日まで日にちがあって、実際に引っ越し完了してないので、何とも言えないが、電話対応や見積もり対応。事前の段ボール宅配対応など良心的で、
ブルーレイレコーダーやUSBハードディスク。ブルーレイ・ディスク等の精密機器の損傷がない事を期待してます。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年12月02日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(1DK) → マンション(2K) | ||
住所 | 福岡県福岡市東区 → 福岡県福岡市東区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 1 / 衣装ケース 4 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
最初の見積りはかなり高かったが、自分の考えていた値段を伝えると、それになるべく近付けようとしてくれた。
引っ越し当日まで疑問点は電話やメールで即日回答してくれた。
当日のスタッフの雰囲気がとても良かった。
引っ越し後も困っていることや手伝えることはないか聞いてくれた。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年11月30日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | その他(2DK) → 戸建て(4DK) | ||
住所 | 福岡県福岡市中央区 → 福岡県北九州市小倉北区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
金額は思っていたより高くなったが、信頼性のある会社だったので利用しました。段ボールの追加が出来なかったこと、シューズボックスがなかったこと、植物は運べないことを当日に言われたことなど、少し不満はありましたが、当日の作業員の方が丁寧でとても親切だったので、当日はとても満足でした。ありがとうございました。
依頼した引越し業者 | スタイル引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年11月26日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(1LDK) → 未選択(2LDK) | ||
住所 | 福岡県福岡市博多区 → 福岡県福岡市西区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 9 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
いろいろな方の良し悪しのコメントありましたが
最初の電話から営業の方、作業いただいた方
非常に対応がよく、かなりコスパも良かった。
私個人としては大手さんよりも非常に評価高いです。
依頼した引越し業者 | 引越しのヨシムラ | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2021年11月23日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(1K) → アパート(1K) | ||
住所 | 福岡県福岡市城南区 → 福岡県福岡市城南区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
十数件の引っ越し業者から何度も電話がかかってきて戸惑ったけど、結果とても安かったので満足してます
1625件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
福岡県福岡市の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
引越し侍は株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
作業の方は淡々とスピーディーにしていただきました。
時間もさほどかかりませんでした。
非常に助かりました、