本宮市の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、福島県本宮市で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
4件中1〜4件を表示
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2020年8月11日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 福島県本宮市 → 福島県本宮市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年12月24日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 福島県本宮市 → 大阪府大阪市東住吉区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年5月01日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | アパート(2LDK) → 戸建て(-) | ||
住所 | 福島県本宮市 → 福島県本宮市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 4 / 布団 4 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2016年3月24日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 福島県本宮市 → 茨城県土浦市 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 5 / 家具 6 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
4件中1〜4件を表示
※みんなの引越し口コミは、株式会社エイチームが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年8月14日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 戸建て(-) → アパート(-) | ||
住所 | 福島県郡山市 → 福島県いわき市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 3 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年6月29日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 福島県郡山市 → 東京都八王子市 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 1 / 家具 4 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年12月24日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 福島県本宮市 → 大阪府大阪市東住吉区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年7月13日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 福島県郡山市 → 福島県郡山市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 7 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | サークルワン株式会社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年7月25日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(3LDK) | ||
住所 | 福島県東白川郡塙町 → 福島県福島市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 8 / 家具 9 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
福島県本宮市の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
株式会社エイチーム引越し侍は、株式会社エイチーム(東証一部上場)のグループ企業です。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチーム引越し侍
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
料金を下げる条件でリユース段ボールを一部使用しました。段ボールをもらいに会社に行きましたが、内勤の人の挨拶とかはなかったです。
コロナ対策のため、フェイスカバーをしての引越し、猛暑の中、頭が下がります。二人で作業して貰いましたが、コンビネーションがよく頼もしかったです。
仕事ぶりとかはとてもいいのに、見積もりのかけひきがちょっとイヤな感じだったかなと思います。見積もり担当者が会社に確認の電話しながらだったので、上司の指示だと思います。値引き交渉は一般的な業界なんでしょうか。
引越し時、お米をいただきました。