4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
新宿区の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、東京都新宿区で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
807件中1〜20件を表示
34%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ラク越―引越革命 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(ワンルーム) → マンション(1K) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 京都府舞鶴市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
23%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月14日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 北海道空知郡上富良野町 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 1 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
迅速で丁寧な作業でした
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月28日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → 戸建て(5K以上) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 千葉県柏市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
梱包サービスも3人で対応してくれてとても素早くて良かった。
26%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハイ・グッド引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月28日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → アパート(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 福岡県鳥栖市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
電話、見積もりの対応が早く良かった。特に作業の方の対応や手際の良さがとても良かった!
段ボールの個数に心配はあった。
| 依頼した引越し業者 | じゅんすい引越サポート | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → 戸建て(4DK) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 大分県大分市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 4 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
対応が早くて良かったですが、作業される方はスピードは早かったけど、慣れていない感じで荷物の扱いが雑でした。壊れ物の扱いが怖かった。
14%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月25日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 東京都新宿区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 5 / 家具 3 / 布団 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
今回は近くへの引越しだったので大物のみのお願いでした。あいにくの雨でしたが、エレベーター無しの引越しも頑張って頂きました。ありがとうございました。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月11日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(ワンルーム) → 戸建て(5K以上) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 愛媛県東温市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 9 / 家具 1 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
見積が、電話のみでしたので、細部荷物の調整、増減等を、伝える際に正確につたわっているか、否かの理解が困難であり、とても不安でした。
13%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月15日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 愛知県名古屋市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
受付の女性の方が、日程的に少し無理なお願いだったにもかかわらず上司に掛け合ってくださり、親身になってこちらの要望を聞いてくれました。(別の業者はあっさり断られました…)配送業者の休みの関係もありましたが、2日後にはダンボールが届き、引越準備もとんとんとうまくできました。初めて引越しの見積もり一括サービスを利用しましたが、引越し費用は2月上旬でまだピークではないものの、想像していたよりも安く抑えることができました。やはり複数の見積もりをしっかり比較し検討することが大事ですね。それに合わせて電話やメールの対応も契約に至る決め手になりました。引越し当日はあいにくの雪で、通行止めの情報も入る中、時間こそ予定より5時間遅くなってしまいましたが、その間、連絡を密に取ってくださり、到着してからの作業も2人でスムーズに行っていただきました。1人で困っていた照明器具の取り付けも快く引き受けてくださいました。ありがとうございました。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月07日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 茨城県取手市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
電話対応から引越し当日まで非常に良い対応でした。
大手で安心できたし、他社との提示金額との違いに柔軟に対応してくれた点も良かった。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年1月29日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | タワーマンション(20階以上)(3LDK) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 東京都杉並区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 60 / 家電 5 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
前日の梱包の人はとてもよかった。
時間が過ぎたら即帰ります。ではなく、最後まで梱包してくれた。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年1月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 東京都国分寺市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 90 / 家電 6 / 家具 10 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
段ボールの数の算出確度の高さやコストを下げるための提案など素晴らしかったです。
【料金】
業界TOPの会社だと思いますが、他社と比較して一番安い額を提示いただけたことが意外でした。1.5倍ぐらいの額のところもありました。
【作業内容】
ご担当の方々は作業・人柄共に丁寧で、安心してお任せできました。
【全体的な評価】
素晴らしく、悪いところが見当たりませんでした。また引っ越しをすることがあれば依頼の第一候補になるかと思います。
【良かった点】
見積もりも引っ越し当日の対応もどちらも非常に良かったです。食器専用のケースは利用しやすく、作業効率が上がって大変助かりました。
【気になった点】
エアコンの取り付けの際に配管等の追加料金が発生したことが少々気になりました。それ以外は特にありません。
1%DOWN
| 依頼した引越し業者 | GRACE引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月18日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 東京都新宿区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 6 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
クレーン車が急に来なかった。急遽人力ですることになった
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 東京都新宿区 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 11 / 衣装ケース 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
大手会社は、基本料金は安いが、オプション価格が高く、結果総費用は高価になる傾向。おおては、今回は和服を入れるケースが有料だったり、時間指定、繁忙期割増などで見積金額は高額になりました。一社は、確認に来たにもかかわらず、日程調整後に見積価格を変えてきました。
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月03日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 埼玉県朝霞市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 1 / 布団 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
エアコン工事も当日終わって大変有難かったです。
19%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越しのV.I.P | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月27日(平日) - | 世帯人数 | オフィス 1人 |
| 間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 東京都新宿区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | |||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
黙々と作業される姿勢に感銘を受けました。
33%DOWN
| 依頼した引越し業者 | グッジョブ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月27日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(ワンルーム) → タワーマンション(20階以上)(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 東京都江東区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 6 / 家具 4 / 植木・観葉植物 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
急ぎの引っ越し予定で、一気に各社の見積もりを進めていた状況だったが、臨機応変にオンライン見積の対応をしてもらえ、効率的にスピーディに進行していただけた。電話口の方も明るく丁寧だった。
【料金】
他社と比べても圧倒的に安かった。
【作業内容】
早いのと、重いものなども嫌な顔せずに明るく前向きに対応していただけたので気持ちよくお任せできた。
【全体的な評価】
とても良かった。ぜひ次回もお願いしたい。
【良かった点】
その他の良かった点で言うと、LINE公式で都度メッセージができたため、段ボールの過不足についてや、スケジュールについてなども、不安なことは都度潰しながら進行できた。そもそも最も安かった中で、段ボールの追加なども(中古段ボールにはなるが)臨機応変に対応していただけて、追加費用もかからなかったので良かった。
【気になった点】
特になし
34%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月13日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → マンション(1K) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 宮城県仙台市青葉区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 5 / 植木・観葉植物 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
同上
13%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月14日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 公共の建物(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 岐阜県多治見市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し日まで日数がなかったのですが、時間指定もできてとても助かりました。
14%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月04日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 7 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
聞いていた人数より多く対応してくれてスムーズに引越しがおわった
| 依頼した引越し業者 | レディアス引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月17日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 千葉県八街市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / カーペット 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
この度、初めての引越しで高く見積もりが来ることを予想していましたが金額希望なども聞いてくださり希望額で引越し作業をして下さったこと誠に感謝しております!
807件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
東京都新宿区の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
きめ細かな対応がよかった。