更新
東京都の引っ越し口コミ・評判を掲載しています。
「東京都からの引越し料金はいくらかかるんだろう?」
「東京都の引っ越し業者はどこが安くてオススメなの?」
…など実際に引越しをした方の口コミを参考にしてみましょう。
これから引越しの見積もり依頼を検討している方はお役立て下さい。
21125件中1〜20件を表示
21%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都大田区 → 福岡県筑紫野市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 1 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月25日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都小金井市 → 北海道函館市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
金額は少し高かったと思う。作業は手際よく良かった。しかし、こたつの一部が破損していた。
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月30日(平日) いつでも | 世帯人数 | - 3人 |
| 間取り | その他(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都文京区 → 東京都武蔵村山市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 4 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
2時〜5時の間に来るということだったが2時寄りなのか5時寄りなのか最後まで知らせてもらえなかったことだけが残念でした。当日2時15分前にあと20分で行きますと連絡が入り、15分で来ました。この来訪時間以外は全てよかったです。
挨拶、作業のスピード、途中の確認、距離感も全てパーフェクトでした。何より作業がとても速く積み込みは40分、積み下ろしは20分でした。
3人家族の引っ越しで、道が狭いので2トン2台で3人が来るということだったが4人が来てくれて(家の動線が狭いので一人は運転のみ)ものすごいスピードで作業を進めてくれたこと話し方がとてもよかったです。他の人にも勧めたいです。
大手と迷ってる人がいたら、私はファミリーおすすめです。何社か見積もりをとってもらい、見積もりの際はどこも丁寧に対応してくださり、どこにお願いしてもいいと思ったが、値引き交渉の際、たまたま不動産屋さんの提携割引があり、大幅に割り引いてもらえたことと午後希望の点で決めさせてもらいました。引っ越しありがとうございました。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月29日(平日) 午前 | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | マンション(1LDK) → マンション(ワンルーム) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 東京都新宿区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 7 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
電話対応、現調、引越し当日の流れ、とても良かった
52%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 東京都目黒区 → 石川県金沢市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 1 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
電話対応 料金ではほかに負けないというような自信を感じさせる口調に期待して見積を依頼。
見積内容 同日2社めで1社めの見積りより安いことを期待していたが期待をはるかに越える大菩薩料金でありがたやと即決。
搬出作業 文句無し。機敏かつ丁寧。文句無し。
搬入は明日の予定。期待してます。
| 依頼した引越し業者 | 東京ムービング | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | アパート(ワンルーム) → マンション(2DK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 8 / 衣装ケース 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
不要品回収も合わせて行ってもらった。迅速丁寧で大変助かりました。
10%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | - 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 公共の建物(2LDK) | ||
| 住所 | 東京都町田市 → 東京都町田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 4 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
電話で、概算伝えて欲しかったが
必ず訪問見積りになり、目安がつけにくかった
運搬して欲しい家財道具を入力しなければならないのなら、システム化しておおよその金額を、だしてもらえるともっと多くの会社と比較検討できたと思います
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月20日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 秋田県秋田市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 2 / 家具 3 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
東京から秋田への引越しだったが、荷物の回収から受け渡しの期間が短いと料金が安くなる会社と長いと安い会社があった。
私は早く荷物が欲しかったので期間が短いと安い会社にお願いしました。
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都江戸川区 → 沖縄県那覇市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
良かったです
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月12日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都台東区 → 埼玉県川口市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
良かった
8%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月26日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都福生市 → 東京都西多摩郡日の出町 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 1 / 家具 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
サカイさんは金額が一番安かったのと、希望日に対応が可能であったのが決め手でお願いしました。
作業は丁寧で、事前のやり取りも丁寧でした。
85%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 人力引越社 福岡支社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年9月30日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(4DK) | ||
| 住所 | 東京都品川区 → 長崎県南島原市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 2 / 家具 4 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
感想としては荷物保管期間が異様にながいこと、そして案内はあるものの選べる日も少ない。
箱の大きさなどももう少し寸法など書いて欲しいと思いました
55%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都町田市 → 神奈川県相模原市南区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
たぶん予想より大量の荷物だったかと思いますが、丁寧な作業で黙々と運んでいただきました。また費用も予想やり安価で非常に助かりました。
1%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都足立区 → 北海道苫小牧市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
相場を下回る金額の提示があったので即決した。
訪問見積もりは実施しておらず電話での見積もりだったので粗品は特にいただいていないです。
値引き交渉を持ちかけた際は結構あっさり?予算以下の値段を提示してくれて、悪い印象はなかった。逆にそんなすんなりいいのですか?!って感じになるくらいだった。
ダンボールはしっかり足りる数いただけたし、梱包しきれない家具などについてもしっかり梱包してもらえてよかった。
ネットの口コミなどと大きくかけ離れた印象はなかったかな、値段相応なサービスなイメージ!
今後もし女性の友人が利用の検討をする場合は、大柄な男性がきたりもするということ、結構スピーディーに行ってくれる反面丁寧さがすごくあるかと言われるとそうではない点などを伝え、必要であれば家族や友人など一緒にいてもらえた方が精神的な安心感が大きいのではないかと伝えたいと思った
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月23日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → アパート(1DK) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都杉並区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 10 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
一つ目の業者は電話見積りで伝え方が足りず、思ったように荷物を運んでもらえず引越し完了出来なかった。更に運んでもらったお皿も後で荷解きしたら割れたものがあって、自業自得だがかなりガッカリした。
二つ目の業者は時間がない中見積りを素早く良心的にしていただき、予定を組んでくれて、引越し完了できて助かった。後のサポートもあり、心配りの声掛けもいただき、気持ちよく引越しを終えられさすが大手と思った。
| 依頼した引越し業者 | 東京ムービング | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月15日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2DK) → マンション(1LDK) | ||
| 住所 | 東京都豊島区 → 神奈川県横浜市南区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 6 / 家電 6 / 家具 3 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
今回、母の引っ越しではじめて利用させていただきました。作業員の方が2名来てくださったのですが、お二人ともとてもテキパキと動いてくださり、作業の手際の良さとスピードに大変驚きました。次々と効率よく作業を進めてくださったおかげで、引っ越しがあっという間に終わり、本当に助かりました。
引っ越しは荷物の運搬やさまざまな準備があり、何かと時間も手間もかかるものですが、今回は作業がとてもスムーズに進み、安心してお任せすることができました。限られた人数でも無駄のない動きで、さすがプロのお仕事だと感じました。
また、引越し一括見積りサービスを利用したことで、引っ越し業者を探して依頼するまでの流れもスムーズでした。今回、こちらの業者さんにお願いして本当によかったと思っています。安価で確実な引っ越しを検討している友人や知人にもおすすめしたいです。迅速に対応してくださった作業員の皆さまに感謝しています。ありがとうございました。
10%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 東京ムービング | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月17日(土日) 午前 | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都調布市 → 東京都北区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 6 / 布団 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
まず、受付が良かった。その後の度重なる質問などにも快く対応をしてくれました。
引越し当日もスピーディで、約30分で荷物を運び込まれました!
引越し先にも1時間後には着き運び込まれ、洗濯機も、無料で取り付けをしてくれました!
一番安い値段ですが。お値段以上の、働きでした‼️頼んで良かったです(*^^*)
27%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月24日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 東京都府中市 → 東京都府中市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し後、10分サービスがあったり、電話対応が丁寧だったので安心できた。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月18日(土日) 午前 | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | アパート(-) → アパート(1LDK) | ||
| 住所 | 東京都世田谷区 → 東京都世田谷区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 5 / 家具 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
丁寧だが、値段が高すぎました。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月20日(平日) 午前 | 世帯人数 | - 6人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都多摩市 → 東京都多摩市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
床のコーティングや物販販売など引っ越し以外のサービスがあった。でも引っ越し料金は高い。
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
21125件中1〜20件を表示
東京都のそれぞれの市区郡で引越しをした人の口コミは以下で見ることができます。
東京都の引っ越しに関するその他の情報
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!

新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
見積もりも丁寧で、作業も早い。安心して依頼できる。