更新
東京都の引っ越し口コミ・評判を掲載しています。
「東京都からの引越し料金はいくらかかるんだろう?」
「東京都の引っ越し業者はどこが安くてオススメなの?」
…など実際に引越しをした方の口コミを参考にしてみましょう。
これから引越しの見積もり依頼を検討している方はお役立て下さい。
20412件中1〜20件を表示
依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月14日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都大田区 → 愛知県豊川市 | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | 家電 4 / 家具 6 / 植木・観葉植物 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | エックスムービング | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月14日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 戸建て(-) → マンション(2DK) | ||
住所 | 東京都町田市 → 神奈川県川崎市多摩区 | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
考えていたより安く済んで良かったです。会社によって金額に差があったので比較出来て良かったです。ありがとうございます。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月11日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(1K) → アパート(1K) | ||
住所 | 東京都練馬区 → 東京都杉並区 | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 5 / 家具 1 / 衣装ケース 9 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
全体的には満足できました。
引越し日まで日数が少なかったため見積もりを他と比べる事ができなかったですが、予定していた予算内で大手に任せる事ができたので良かったです。
依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月12日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 公共の建物(3LDK) → 公共の建物(3DK) | ||
住所 | 東京都町田市 → 東京都町田市 | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 10 / 家具 18 / 植木・観葉植物 5 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
営業担当者の良し悪しで言えば、他社の方が圧倒的に好印象だったが、その後の問合せや質問への他担当者の電話対応が良く後は価格で決めた。予定通りとはいえ、段ボールが届くのが1週間前だったり、細かな打合せが全くなかったので良く問合せをした。ただ、引っ越しのスピード重視なら良いと思う。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年8月02日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 東京都調布市 → 青森県三戸郡南部町 | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家具 1 / 衣装ケース 9 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
見積時もゴリ押ししてこなかった。
値引き交渉も見積後も対応が良かった。
他社の方はその場で決めるよう押しが強かった。
吊るしてあった洋服をハンガー段ボールに少し無理に入れシワがよった。
依頼した引越し業者 | 豊田引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月08日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都北区 → 東京都北区 | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 3 / 家具 2 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
事情により当日にダンボールに詰めるのを手伝って欲しいなど細かなことも全て聞いて下さり助かりました。
依頼した引越し業者 | エックスムービング | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月09日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(1K) → アパート(ワンルーム) | ||
住所 | 東京都八王子市 → 東京都日野市 | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
人件費や車両の費用を考えるとおそらく底値であろう金額を提示していただいた。
サービスも必要十分でスピーディー、かつ作業員の方も好印象で次回引っ越すことがあればまた検討すると思う。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月10日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都調布市 → 東京都江戸川区 | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 2社 | 訪問見積もり | なし |
当日の引越し作業は屈強な男性作業員が3名の実施であった。単身の引越しであったが、荷物が多かったため、人数が多いことで荷物を破損させてしまう可能性がないことや、時間通りに作業が進みそうなどの安心感があった。
作業の間は「これは運んでも大丈夫ですか?」などの確認が行われていた。その点、利用者の意向などに配慮している様子があった。
テレビ、ベッドを運ぶ際は周りを緩衝材で覆って運んでいたことや、衣類などは専用の収納を活用していたので助かった。ベッドの分解もしてくれたのでこちらで準備しておくことが少ない点は良かった。
到着後、グラスなどの割れ物などが多くあったが、ダンボール開封後に割れたものなどは確認されなかった。これは物品愛護の気持ちを持って運んでくれたことや、トラックでの移動間も荒い運転にならないように注意を払っていた結果なのではないかなと思っている。
利用満足度は高い。
依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年8月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都板橋区 → 長野県長野市 | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 2 / 衣装ケース 4 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
電話のやりとりが何社もかかってくるのが若干煩わしかったが急な引越しであったため仕方ないかなという感想。
メールでやり取りするか選択できるようならさらに整理しやすいと思った。
依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年8月17日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(3DK) → マンション(3DK) | ||
住所 | 東京都葛飾区 → 静岡県富士市 | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 7 / 家具 11 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
日にちや引っ越し先を変更しても迅速丁寧に対応してくれました。他社では1泊2日での引っ越し見積もりでしたがアリさん引越社では当日中に引っ越しができてとても助かりました。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月10日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都三鷹市 → 岐阜県各務原市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
エレベーターがなく階段しか無く物が非常に重く解体に苦戦してたら応援連絡してすぐさま電動ドライバーで解体後、手際良く物を運んでくれてあっという間に終わってしまってビックリした。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年8月29日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 東京都大田区 → 静岡県静岡市清水区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 6 / 家具 6 / 衣装ケース 8 | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
以前使ったときは非常に対応がよかったので引き続きサカイにお願いしたが今回はとにかく動きが遅かった。あとやってる人とやってない人がいてみていて不愉快だった。2か所への引っ越しをお願いしたがAに送るべきものをBに、またその逆もあり、結局自分でもって行くことになったりして引っ越し屋使った意味があるのかって感じもしたし、動かないやつが『責任者からの指示がないと動けない』とか言って早く終わらせようという動きが全くなかったし、『お前らの研修のために引っ越してるわけじゃねぇんだよ』って感じがしました。プロに頼んだ感じが全くなかった。嫁もカンカンだったし、もう2度とサカイは使いません。
依頼した引越し業者 | ZERO⇒1引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月04日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(-) → マンション(1LDK) | ||
住所 | 東京都練馬区 → 東京都練馬区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点は安かったことと、搬出搬入のスピードが早かったこと。
悪かった点は、大型家電のあちこちに凹みができ、ベッドには外壁塗装したてのペンキがついてしまっていたこと。
しかし、家電とベッドは物件に対して大型なので仕方なかったのかとも思います。
値段とスピード重視ならおすすめです。
依頼した引越し業者 | 興進引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年8月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都杉並区 → 東京都中野区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
疑問や心配していることに、適切にお答えいただいたので、安心しておねがいできました。
依頼した引越し業者 | 興進引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年8月19日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(3LDK) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 東京都港区 → 大阪府茨木市 | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 6 / 家具 3 / 自転車 2 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点 仕事がスムーズで早い
悪い点 緩衝材、ガムテープ、ダンボールがあまり良くなかった
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月02日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都東大和市 → 東京都武蔵村山市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 5 / 家電 5 / 家具 2 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
見積もり時にトラックの積載量に余裕があると思うので、他にも載せて下さいって営業の方に言われましたが
実際は運ぶ荷物が決まってると言われたのが残念だった。
他社の見積もりより高かったけど営業の方は信頼できると思ったので
それ以外は概ね感じ良かったです
依頼した引越し業者 | ラク越―引越革命 株式会社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月08日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都国立市 → 京都府京都市北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 7 / 家具 1 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
当初は有名大手の他社に引越予約をしていたが、担当者の電話対応が尊大で非常に不快だったので業者を変更しました。
結果、1万円以上安い金額で引越しをすることができました。
とても迅速誠実に作業して頂けました。
特に新居への搬入では設備の不具合等いくつかのハプニングがあったが、臨機応変な対応やアドバイスなどしてもらえて助かりました。
料金が格安なだけに段ボールの引き取りはなく、それがあれば尚良かったと思います。
また機会があれば利用したいと思います。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年8月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都練馬区 → 東京都練馬区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 5 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
他社の見積担当者の方は、高圧的で上から目線でしつこくて不愉快でした。
契約した会社の担当者は、他社の見積もりが終わるころまで返事を待って頂けたので助かりました。
また、即決の格安価格で契約もさせていただけたので、予定金額までの残金で家具等を新調出来ました。
依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月07日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 東京都杉並区 → 東京都世田谷区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
リーダーの方の差配が良く、短時間で済ませられました
依頼した引越し業者 | 興進引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年9月05日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(1K) → アパート(1K) | ||
住所 | 東京都品川区 → 東京都大田区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 2 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
台風が来ているにも関わらず丁寧に対応いただきました。こちらの質問にも、答えにくいかもしれませんでしたが正直に答えていただけました。
排水口が流れないと、いろいろと洗濯機を取り付ける際に対応いただきました、結局問題なかったですが、気持ちがありがたかったです。
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
20412件中1〜20件を表示
東京都のそれぞれの市区郡で引越しをした人の口コミは以下で見ることができます。
東京都の引っ越しに関するその他の情報
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
値段、対応が他社よりも良かったです。