4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
板橋区の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、東京都板橋区で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
948件中1〜20件を表示
40%DOWN
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月13日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 大阪府東大阪市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 2 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月22日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 神奈川県相模原市南区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 5 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
そのときの運ではあるが態度はよかったり悪かったりと人によって違う
でも、基本的にはとてもスピーディーで え?もう終り?と感じるくらいでとてもよい。
今回は運よく当たりでとてもよかった。
他の引っ越し業者がファミリー引っ越しセンターをひどいとかなり罵っていたが特にそんなこともないです。
| 依頼した引越し業者 | 引越のドリーム | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月13日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 公共の建物(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 北海道札幌市南区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 6 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
対応が早かった
7%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月02日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都西東京市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
訪問見積もりいただいた方の印象がとてもよく、契約しました。
引越し当日は4名のスタッフに来ていただき、他社だとアルバイトがいたりと聞いていて、アルバイトがいると心配だなと思っていました(新築戸建てへの引越しだったため)が、全員社員さんのようでテキパキと丁寧な作業で、安心して作業を任せられました。
サカイさんにして良かったと感じています。
ありがとうございました!
28%DOWN
| 依頼した引越し業者 | REX引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 8 / 家具 8 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
家の構造上冷蔵庫が2階リビングにあげられなかったのは残念でしたが、提携会社を手配していただきとても助かりました。
金額も他の業者の方が安かったのですが、それを相談したところ同じ値段まで下げていただいたので、口コミの良いこちらにさせていただきました。
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月07日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 埼玉県ふじみ野市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 1 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
営業さんが価格面で頑張ってくれた。その場で決めてくれればの価格だったけど相見積してた他社より是非うちで!という熱量があったので決めさせていただきました。
| 依頼した引越し業者 | リライト引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年1月04日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(3DK) → 公共の建物(3DK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 7 / 家具 10 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
見積金額は他社と同額だったが、他社の営業マンはその場で上司に金額の承認を得ていたのに対し、契約した引越会社は決裁権のある担当者で、信頼できると思った。業界の裏情報も教えてもらい、納得して契約できた。引越し予定日の一週間前に金額と荷造り状況の確認連絡が入り、安心してお任せしようと思った。引っ越し当日も、シーリングライトの取り付けや洗濯機の排水溝のアドバイスなどをやっていただき、とても助かりました。
33%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 埼玉県ふじみ野市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 5 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
積み込みまで1時間くらいで非常に速かった。対応も親切で丁寧であった。いままで引っ越しは3回ほど経験しましたが、一番良い印象でした。値段や、対応など大変に有難いサイト、引っ越し会社でした。ありがとうございました。
30%DOWN
| 依頼した引越し業者 | REX引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月23日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
値引き交渉がしやすかった
こちらの希望、女性スタッフや予定日など、受け入れてもらえた 1番は洗濯機の設置も含まれていたので、助かりました
27%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月16日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都北区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 5 / バイク 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
テキパキととても手際良く、少し詰めきれていない物も気持ち良い対応で梱包してくれた。
13%DOWN
| 依頼した引越し業者 | にゃんこ引越しセンター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月12日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都大田区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 3 / 家電 2 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
営業の方、作業員の方、どちらも誠実な対応をしていただき、安心して作業をお願い出来ました。
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月05日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(2DK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都多摩市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 7 / カーペット 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
提案から手配、引越し作業、機器の取り付けまで抜かりなく、こちらの疑問を解決、対応してくださる。顧客の要望を十分ヒアリングして実務レベルに展開しているのは驚いた。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月27日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(1LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 6 / 家具 6 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
脚立を忘れていった
掃除機をかけなかった
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月26日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 1 / 布団 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
しっかり引っ越し出来ました。もちろん値引きもして下さいましたが、限界から更に値引となると最初からふっかけられてるのか?と疑念を持つ。自社をうたっていた業者でしたけれど、協力会社が来て作業してくれました。もちろん研修等もしっかりなさってるとは思いますが、そう考えると紹介料、中抜きがそれなりに行われてる?と、考えてしまい、その分割高になってしまったと言う気持ちが湧いた。単身や荷物少ない引っ越しは、差額のために沢山の見積とるか、少しお金を払ってその煩わしさから解放されるかだと思った。無事終了したので可もなく不可もなく。作業は問題なかったので、作業員の方々には感謝しています。一番の見積もりは、若いときに一度は働いておくことで、他者を通じて仕事内容と価格が何となく分かることだと感じました。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月25日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 福岡県福岡市博多区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
電話対応のときの見積もりの提案等素早く対応していただきたすかった
40%DOWN
| 依頼した引越し業者 | にゃんこ引越しセンター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月22日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 神奈川県川崎市多摩区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
もっとしっかり見積もり取ってもらえばよかった。
全てトラックに乗せられなかった
| 依頼した引越し業者 | 豊田引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月12日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(2DK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
冷蔵庫を別の場所におろしてくれてそこからテレビを積んでくれてとても良かった
30%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 興進引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月30日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1LDK) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 埼玉県さいたま市中央区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 5 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越しする際に車の駐車に関して物件オーナーの指示をうけてから作業するよう事前に電話連絡し、当日も運び出しの際に伝えたが
物件オーナーに連絡せず作業を始めてたためクレームになったが謝罪もなかった
組み立て式のベッドのヘッド部分が破壊された
多少値段が上がっても他の業者に依頼すべきだったと後悔している
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | REX引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月29日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | その他(ワンルーム) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都練馬区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 1 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
見積書では66,000円となっており値引き51,000円。支払い15,000円引越しが完了するまで心配だった。よかったんだか悪かったんだか、今でも疑問。
| 依頼した引越し業者 | MUGEN引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → アパート(2DK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 家具 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
電話対応、当日スタッフの対応ともにとても良かったです
948件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
東京都板橋区の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
電話だけの見積もりだったが、当日の追加料金もなくありがたかった。