板橋区の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、東京都板橋区で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
959件中1〜20件を表示
23%DOWN
| 依頼した引越し業者 | MUGEN引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月27日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → アパート(1LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都豊島区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 3 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
68%DOWN
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月16日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(2K) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
とにかく対応が早い。
依頼から引越日まで1週間ぐらいしかなかった中、見積訪問に固執する業者もあったが、時間のかかる電話見積にも丁寧に対応してくれた。
その後追加の家具が出ても速攻で再見積が来た。
結果的に想定した料金から半額以上安かったが、作業技術も大手と遜色ない。
そのうえで作業が早いのはうれしい限り。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月04日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(1LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 北海道札幌市豊平区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 1 / こたつ 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
すごく統率がとれていたりその場にいたあまり慣れていない従業員にもベテランさんが丁寧に次に繋がる指導をしながらテキパキと作業をしていたのがすごく良かったし印象に残りました。次引っ越しする時があったら是非お願いしたいです
8%DOWN
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月04日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 6 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
スピーディーで丁寧な作業をしてくれた。
37%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年1月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(その他) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 三重県松阪市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 1 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
気になった点:
荷入れと荷だしで、作業員は粉なりますが、アルバイターがおりスムーズにできないこともあった
| 依頼した引越し業者 | リライト引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月18日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 7 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
お話いただきましたが、まだ安くなったのではと思う。
12%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 隆星引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → アパート(1DK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 2 / 家具 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
他を利用したことがないのでわかりませんが、かなりスピーディーに行っていただき助かりました
最初行き違いがありましたが、その後の対応も丁寧でしたので安心しました
また次回も利用したいと感じました
| 依頼した引越し業者 | にゃんこ引越しセンター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月25日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | マンション(1DK) → アパート(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都中野区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
作業や接客は凄く丁寧でした。前の作業が遅れていたようで、2時程遅れが有りました。
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月15日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 15 / 家具 9 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
細かい説明や手順等はあまり無かったですが、スピーディでテキパキと作業していただけました
手順などは最近はネットでいろいろと検索も出来るのでリーズナブルな料金で有難かったです
| 依頼した引越し業者 | しあわせ便引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月01日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 山形県山形市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
他社よりも早く質問に答えてくださったこと、家財の追加も快く対応してくださったこと、何より搬出から搬入までの期間が圧倒的に短く大変助かりました。本当にありがとうございました。
13%DOWN
| 依頼した引越し業者 | エックスムービング | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月29日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都中野区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 4 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
繁忙期にも関わらずギリギリの以来にも対応して頂き大変満足致しております。
作業を行ってくださった方々も真摯で安心してお任せ出来ました。
お世話になりました。
ありがとうございます。
40%DOWN
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月13日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 大阪府東大阪市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 2 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
電話だけの見積もりだったが、当日の追加料金もなくありがたかった。
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月22日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 神奈川県相模原市南区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 5 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
そのときの運ではあるが態度はよかったり悪かったりと人によって違う
でも、基本的にはとてもスピーディーで え?もう終り?と感じるくらいでとてもよい。
今回は運よく当たりでとてもよかった。
他の引っ越し業者がファミリー引っ越しセンターをひどいとかなり罵っていたが特にそんなこともないです。
| 依頼した引越し業者 | 引越のドリーム | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月13日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 公共の建物(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 北海道札幌市南区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 6 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
対応が早かった
7%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月02日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都西東京市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
訪問見積もりいただいた方の印象がとてもよく、契約しました。
引越し当日は4名のスタッフに来ていただき、他社だとアルバイトがいたりと聞いていて、アルバイトがいると心配だなと思っていました(新築戸建てへの引越しだったため)が、全員社員さんのようでテキパキと丁寧な作業で、安心して作業を任せられました。
サカイさんにして良かったと感じています。
ありがとうございました!
28%DOWN
| 依頼した引越し業者 | REX引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 8 / 家具 8 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
家の構造上冷蔵庫が2階リビングにあげられなかったのは残念でしたが、提携会社を手配していただきとても助かりました。
金額も他の業者の方が安かったのですが、それを相談したところ同じ値段まで下げていただいたので、口コミの良いこちらにさせていただきました。
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月07日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 埼玉県ふじみ野市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 1 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
営業さんが価格面で頑張ってくれた。その場で決めてくれればの価格だったけど相見積してた他社より是非うちで!という熱量があったので決めさせていただきました。
| 依頼した引越し業者 | リライト引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年1月04日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(3DK) → 公共の建物(3DK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 7 / 家具 10 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
見積金額は他社と同額だったが、他社の営業マンはその場で上司に金額の承認を得ていたのに対し、契約した引越会社は決裁権のある担当者で、信頼できると思った。業界の裏情報も教えてもらい、納得して契約できた。引越し予定日の一週間前に金額と荷造り状況の確認連絡が入り、安心してお任せしようと思った。引っ越し当日も、シーリングライトの取り付けや洗濯機の排水溝のアドバイスなどをやっていただき、とても助かりました。
33%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 埼玉県ふじみ野市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 5 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
積み込みまで1時間くらいで非常に速かった。対応も親切で丁寧であった。いままで引っ越しは3回ほど経験しましたが、一番良い印象でした。値段や、対応など大変に有難いサイト、引っ越し会社でした。ありがとうございました。
30%DOWN
| 依頼した引越し業者 | REX引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月23日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
値引き交渉がしやすかった
こちらの希望、女性スタッフや予定日など、受け入れてもらえた 1番は洗濯機の設置も含まれていたので、助かりました
959件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
東京都板橋区の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
連絡もLINEでできてとても便利だった