1月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
更新
長野県の引っ越し口コミ・評判を掲載しています。
「長野県からの引越し料金はいくらかかるんだろう?」
「長野県の引っ越し業者はどこが安くてオススメなの?」
…など実際に引越しをした方の口コミを参考にしてみましょう。
これから引越しの見積もり依頼を検討している方はお役立て下さい。
871件中1〜20件を表示
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月29日(土日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → 戸建て(2LDK) | ||
| 住所 | 長野県佐久市 → 長野県佐久市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 5 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月22日(土日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
| 住所 | 長野県上伊那郡辰野町 → 茨城県坂東市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
ちゃんと時間通りに引越しできた。
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月29日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 長野県中野市 → 長野県長野市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 13 / 家具 2 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 1社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越しまで日数が迫っていたが、迅速に見積もりに来て頂き、希望にあった提案をして頂けた。直接訪問してもらえたのが良かった。
荷物が多く、大手の業者さんにはリモート見積をした後に断わられ心配したが、本当に助かった。
しかも、料金が、大手さんよりかなり安く、段ボールも見積日に頂き、作業に早く取り掛かることができた。
当日も少人数でもテキパキと動いていただき、頼もしく、申し訳ない位でした。感謝しかありません。
40%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県下伊那郡下條村 → 長野県北佐久郡立科町 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 3 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
安くて安心
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月24日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県塩尻市 → 愛知県安城市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 4 / 布団 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
安かろう悪かろうという心配は必要ありませんでした。
受付の担当者、引越し作業員の方、みなさん親切で丁寧に対応していただけました。
一番肝心な引越し作業については、とても気持ちのいい対応で信頼でき、手際良く、こちらの意向にも寄り添っていただき、とても満足しています。
引越しを考えている知人がいたら、紹介してあげたいです。
14%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ラク越―引越革命 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月23日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県上伊那郡箕輪町 → 東京都豊島区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 3 / 家具 1 / こたつ 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
よかった
10%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月21日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(2LDK) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 長野県上田市 → 長野県上田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
総合的に満足
| 依頼した引越し業者 | ラク越―引越革命 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月15日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 長野県諏訪郡富士見町 → 千葉県市川市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 3 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
他社で、他との比較検討をさせてくれない雰囲気のとても高圧的で怖いと思うところがありました。この会社の対応は、とても穏やかで、安心して頼むことができました。
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月16日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(2DK) → アパート(2DK) | ||
| 住所 | 長野県上田市 → 長野県上田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 9 / 家具 5 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
手早い作業がよかった。
引っ越し先への荷物の置き方が、当初の指示通りではなく残念だった。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
| 住所 | 長野県小諸市 → 宮崎県佐土原町下田島 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 7 / 家具 6 / 植木・観葉植物 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
見積時に感じたのは、値段を下げつつも、スタッフのことや法律を守るために努力しているのが分かったのが好印象だった。
またスタッフ同士も優しく声がけしながら作業を進めていたのが良かった。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月10日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県茅野市 → 福島県会津若松市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
訪問日が他社より時間が掛かった。
【料金】
交渉にて、希望金額へ届いた。
【作業内容】
とても早かった。
【全体的な評価】
満足。
【良かった点】
【気になった点】
43%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月04日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 長野県塩尻市 → 長野県塩尻市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
時間がギリギリまで分からないのが少し不安でしたが、テキパキと運んでいただいて満足です。
とても感じのいい方でした。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月02日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 長野県北安曇郡白馬村 → 長野県松本市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 7 / 家具 12 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
非常にスピーディーで良かった
スタッフの好感度 清潔感が有り好感が持てた
次回も是非利用したい
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県諏訪郡下諏訪町 → 長野県諏訪郡下諏訪町 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
明朗会計でよかった
12%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月20日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県安曇野市 → 長野県安曇野市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 5 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
迅速かつ丁寧に対応して頂きとても満足でした。
33%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月02日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 長野県長野市 → 東京都町田市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 1 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
営業が良くても、安かろう悪かろうの引越屋さんが多い中、価格も現場スタッフの丁寧さもとても満足の行くものでした。
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月12日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県伊那市 → 長野県上伊那郡南箕輪村 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
丁寧な作業です
10%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月24日(平日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(2DK) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 長野県諏訪市 → 大分県臼杵市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 8 / 家具 5 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
他の会社が割引などを条件に即決や有料オプションの利用を執拗に迫ってくる中、この会社はどこまで引けるか、何ができるかを端的に話しつつこちらの希望に寄り添った提案をしてくれました。
とてもやり取りしやすく印象が良かったです。
5%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(ワンルーム) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県北安曇郡松川村 → 長野県松本市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 6 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点は他社と比較して料金が安く、作業も素早かったこと。家財梱包も丁寧でした。悪かった点は、見積もり確認の連絡が約束の時間にこなかったため、こちらから連絡したがその際に謝意があまり感じられなかったこと。
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月23日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県飯田市 → 長野県佐久市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し先の建物がまだ未確定だった段階で、ある会社は4階とか5階ですと値段あがります、とか、道幅はトラック入れますか?、とかマニュアル通りなんだろうけど、トラックの大きさもわからんのに知らんがなみたいなことをいろいろ聞かれて、意味わからんかった
契約した会社は電話も実際の引越しもとても対応が良かった
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
871件中1〜20件を表示
長野県のそれぞれの市区郡で引越しをした人の口コミは以下で見ることができます。
長野県の引っ越しに関するその他の情報
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!

新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
見積もり時点でメリットや他社との違いを明確に説明してくれました。安心感がありました。実際の作業もとても丁寧でした。