単身の引っ越しを長野県からした方の口コミと引越し料金を集めました。
大手引越し業者から、長野県に密着した引越業者まで、幅広い引越し会社の情報を紹介しています。
長野県から一人暮らしの引越しをお考えの方は、引っ越し見積りを取る前の参考にしてください。
446件中1〜20件を表示
67%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年9月07日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 長野県長野市 → 鹿児島県南九州市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 1 / 家具 2 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年8月24日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1LDK) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県長野市 → 宮城県仙台市若林区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 5 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
最初の金額から色々割り引いていただいた
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年8月02日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 長野県上田市 → 長野県上田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 5 / 家具 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し料金は想像より値段が高くびっくりしましたが 割引もして頂き納得する金額で契約しました。
引っ越し当日新たな場所へ引っ越しのするにあたり レンジや洗濯機のまわりをクリーニング的に拭き上げてから梱包してくれて綺麗に新生活がはじめられ嬉しかったです
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月16日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 長野県駒ヶ根市 → 長野県木曽郡木曽町 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 4 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し代のみならかなり安くして貰ったがリサイクルや洗濯機、エアコンの取外取付、直前に決めた梱包を合わせたら金額は倍以上になった。
ロフトへの荷物移動は大丈夫か見積もり時お聞きしたら大丈夫との事だったが、当日重い荷物もあった為か嫌そうだった。
エアコンの取り外し取り付けもお願いしていた。業者は以前の引越しでもお世話になった担当だったので挨拶をしたが覚えていないとの事で、担当サインも無かった。
23%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月23日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1K) → アパート(-) | ||
| 住所 | 長野県松本市 → 長野県松本市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 8 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
暑い日の引っ越し作業でしたがとても丁寧かつ迅速な作業でこちらとしては大変助かりました
引っ越し後のアフターサービスも満足しております
料金もかなり頑張っていただきとてもありがたいです
16%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月04日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1K) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 長野県長野市 → 神奈川県藤沢市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 7 / 家具 3 / 布団 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し時の対応は良かった。
ただ見積もりをもっと多く会社にお願いすれば良かった。
| 依頼した引越し業者 | 柳澤陸運 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月22日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 長野県茅野市 → 千葉県我孫子市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
全体的によい会社の印象でした。
・不用品の回収をしていただけた点
・搬出日(7/22)、搬入日(7/24)の指定に柔軟に対応していただけた点
・両日、事前に到着時間を連絡いただけた点
・両日、丁寧に対応しただけた点
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月04日(土日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1K) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県諏訪市 → 北海道札幌市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 7 / 家電 3 / 家具 1 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
急な引っ越しだったため今契約しなければ費用がさらにかかる可能性があると言われてしまい他社と比較したかったができなかった
比較する時間がないなかでも比較したかった
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 柳澤陸運 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月19日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
| 住所 | 長野県長野市 → 長野県松本市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
初めて利用するので最初はとても不安でした。
アパートにきて見積もりして頂き、金額にびっくりしました。
自分が想定いたより安くて驚きました。
安かったので、作業面とかどうか思いましたが、電話も丁寧でこちらの出発時間も気にかけて頂きました。
とても丁寧に対応して頂き感謝します。
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月14日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 長野県松本市 → 東京都江東区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 8 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
搬入搬出作業にきてくださった作業員の方はとてもスピーディーで丁寧に対応してくださり好印象でしたが、自宅に見積もりに来た営業の方に見積もり終了後SNSを交換したいと言われ女性のひとり暮らしであることや現住所と引越し先の住所、連絡先などの個人情報を知られている状態の身としては不快感を感じました。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月13日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(1DK) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 長野県飯田市 → 岐阜県土岐市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 2 / 家具 3 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
明るくテキパキと作業いただき迅速に引越しが出来て満足しています
40%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月01日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県松本市 → 愛知県知立市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
よかった点 金額を下げていただいた際になぜここまで下げてもらえるか?どうしたら下げれるかとても親切に話してくださり希望額よりさらに下げていただきました
悪かった点
断った業者さんの一社が今ウチで決めていただけないのであれば金額を提示する
意味はないと言われた
13%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月25日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県中野市 → 長野県須坂市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 11 / 家具 2 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
作業は早く少し持つが増えても持って行ってくれた!
人柄もよく心地よく入れた
悪い点はとくにない
4%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月19日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県佐久市 → 長野県佐久市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 2 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
他社にも見積もりしてもらいたかったが、最初に来たサカイ引っ越しセンターの営業が、私の希望金額に対して弊社はこのぐらいでやらせていただきますと金額を提示してきて、ぜひ今日中に弊社に決めて欲しいと割と強引に迫られ、契約せざるを得なかった 他社と比べて検討する余地が無かった
5%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月24日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(3LDK) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県安曇野市 → 長野県岡谷市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 7 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
担当は良かったけど
一緒に作業した人が汗だくで、汗が床に垂れまくりで印象悪かった
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月10日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1K) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 長野県長野市 → 埼玉県桶川市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
他社よりも見積もりなどの初動も早く、説明も丁寧で、金額についても当初想像していた予算に近づけて頂きました。
また、積込み、積み下ろしともに丁寧に対応していただき大変満足しました。
23%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月04日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → アパート(ワンルーム) | ||
| 住所 | 長野県安曇野市 → 福岡県筑後市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
遠距離で急な引っ越しにもすぐに対応してくれました。電話で見積もりが出来、メールで見積書が届きました。荷物数の変更にも丁寧に対応してくれて助かりました。
30%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 柳澤陸運 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月23日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(1LDK) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県上田市 → 長野県小諸市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 5 / 植木・観葉植物 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
梱包も丁寧で、時間にも正確でとても良い仕事をしていただいたと思っています
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2K) → アパート(1LDK) | ||
| 住所 | 長野県茅野市 → 埼玉県久喜市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 4 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
良いところ
・作業は社員のみで行っているためバイトを使っていない
・作業が早い
・部屋の養生をしっかりしてくれる
・ダンボール、テープを送ってくれるため準備不要
・大手の中で比較したら安いと思う
・ダンボールの引き取りサービスがあるらしい(自分は使えなかった)
気になったところ
・冷蔵庫や電子レンジの設置を行ってくれると説明では言われたが、置くだけでコンセントやアースはさして行かず
・訪問見積もりの際に即決を迫ってくる
・知り合いに聞くと「その距離でその値段は高いよ」と数人から言われた
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月15日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 長野県安曇野市 → 愛知県名古屋市昭和区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 2 / 植木・観葉植物 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
誠実そうな感じが信頼できました。
ベテランというよりは若いけど頑張っている感じで、応援したくなる業者でした。
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
446件中1〜20件を表示
長野県のそれぞれの市区郡で引越しをした人の口コミは以下で見ることができます。
長野県の引っ越しに関するその他の情報
単身者の引っ越しは「単身パック」の利用や、引越し業者とプランの選択などで料金を抑えることができます。
一人暮らしの引っ越し費用を安く抑えるコツは、「単身の引越し料金相場と費用を安くする4つのポイント」を参考にしてください。
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!

新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
他社は引っ越し自体便が無いとか、チャーター便しか出せないとか言う話だったのに、遠方にも関わらずとても良心的な金額で受けてくれたのでとてもありがたかったです。何かあれば紹介したいと思いました。