2月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
杉並区の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、東京都杉並区で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
1203件中1〜20件を表示
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月22日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都中野区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 5 / 家具 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月22日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1K) → マンション(1K) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都中野区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 1 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
対応は特段悪い印象がなく、スピーディーにご対応いただき感謝しつつも、搬入出の作業音がだいぶ大きく困惑もあった
43%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月19日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(1LDK) → マンション(1LDK) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都杉並区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 8 / 家具 13 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
当方のせいではあるが,事前の荷造り梱包がシンプル過ぎて,当日直前まで十分に準備しないままだったため,当日の急かされ具合が尋常ではなかった
5%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月31日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(2K) → マンション(3DK) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都練馬区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 3 / 家具 1 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
手際がよく、家具などを壁や柱にぶつけるような事故も無かったため安心してお任せできました。
見積もり後にお願いしたウォシュレットの付け外し対応も、提携の業者さんを派遣していただき綺麗に行ってくださいました。
また、見積もり時の交渉もお互いの納得できるラインを模索してご提案くださり、真摯なご対応でありがたく感じております。
75%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ティーエー運送 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月03日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(ワンルーム) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都杉並区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
最初の電話から引っ越し完了まで終始、テキパキ無駄がなくサービス内容も分かり易く大変良かった。さらに時間指定もできた上に料金もかなりお手頃だった(他の業者さんも驚いていました)ので本当に良い業者さんに当たったなと満足しています。引っ越しがスムーズに終わったのも事務の方、作業の方の素晴らしい仕事ぶりのおかげと感謝しております。他の人にもおすすめしたい。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月28日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 徳島県板野郡藍住町 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 1 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
担当者の挨拶、作業内容の確認と完了見込み時間の案内、作業内容や運送車両への搬出、作業完了挨拶まで、文句無しでした。
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月28日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 愛知県一宮市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 7 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
対応が早く見積もりも早い
13%DOWN
| 依頼した引越し業者 | REX引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月23日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(4LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都杉並区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 1 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点:全員対応が親切で感じがよい、
非常にスピーディー、
段ボールも無料でかなり多めにくれた、
慣れているので効率がよい
関係ない物も嫌な顔せず動かしてくれた
悪かった点:電話連絡がギリギリまで来なかった
23%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月16日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2K) → アパート(3DK) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都八王子市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 9 / 家具 6 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
作業員の方は非常に手際が良くてきぱきと搬入搬出をしてもらえた。作業時間も予定した時間よりやや早くすすみスムーズに引っ越しできた。ただ営業の方については訪問見積もりで相見積もりということもあって事情は分かるもののその場での契約を取ろうと押しが強く部屋に長時間居座られるのはやや辟易とした。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月19日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1DK) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都杉並区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
訪問見積の際に契約決めないと帰らない空気だったのでこちらも値切りまくって希望通りの金額になったので結果的には良かった。ただオプション(2,200円)でつけた希望のTV配線やってもらえなかった(事前説明なし)、照明取付はやってくれたけどLEDライトが不良品で結局自分で取付になったのでつけた意味なかった。
9%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月14日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → マンション(ワンルーム) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都三鷹市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
他社さんと比べて見積もりの時点で値下げだけでなく
サービスや安心材料のフォローがあり好印象でした。
オンライン見積もりで、時間調整も細かくしていただき、
当日他社と検討する際も●時までなら、なんとか!と無理をきいてもらいました。
段ボールも不要な分は伝えてカットしていただけたので
物が溢れることもなく、助かりました。
また、当日の対応が非常に良く、ハキハキ、丁寧、でもテキパキ。
若い方のアルバイトではなく、大人の方だったこともあるかも知れませんが、
ご挨拶から作業中、最終確認までみなさま非常に丁寧な対応でとても気持ちが良かったです。
10分サービス?が無かったことが心残りですが
特にお願いしたいこともないくらい、丁寧なお仕事でしたので大満足です!
現金払いでポイントがつかないのが残念でしたが、価格面で頑張っていただけたので仕方ないですね…!
引っ越しっていろんな会社とのやり取りで情報が溢れて困りがちですが、
自身の情報をいつでもログインして確認できたことも高ポイントでした。
15%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 人力引越社 福岡支社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月10日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 福岡県飯塚市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
何件か見積もりをとったところ10万以上で見積もりを出していただけたが、こちらは2度の値下げに対応していただけて、8万円で成約させて頂けるとこのとでしたのでこちらでした。
安価なのは有難いが、引越し時に電話で持って言って頂けると言っていたのに、これ以上持っていくとなると追加料金がかかるなど話と違う点が何点かあったのはマイナスポイントだった。
ただ、相場よりは安く対応して頂けたので概ね不満はありません。
とにかく安くしたい点を伝えたのに、現地についてからの話の食い違いだったので、それくらい察してくれればなとは思った。
作業に関しては特段トラブル等はなく、日程についてもある程度希望通りでした。
ダンボールについては安価にお願いしたので、いくつかリサイクルダンボールを含んだプランでお願いしました。
安価に引越しをしたい人におすすめです。
| 依頼した引越し業者 | 隆星引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月27日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都調布市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 2 / 家具 5 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
下請け会社に丸投げ。下請けに任せたから分かりませんしか対応は無し。下請けの対応は本当に酷かった。喧嘩腰の喋り方、割れ物は投げる。当日値段を上げて無理だと言い持っていかない。当初から倍以上の値段が掛かった。
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月29日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 北海道札幌市西区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
事務対応はあまりいいとは思えなかった
現場の作業の人はとても好印象だった。
8%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月28日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 北海道札幌市中央区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 5 / 家具 6 / 衣装ケース 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し希望日までにあまり時間がなかったため、すぐに訪問見積もりに来てもらうことができ助かった。
見積もり時は、丁寧な聞き取りをしてくれたため、安心して依頼できた。
引越日の前日には電話連絡があり、翌日に控えた引越しについての時間の確認や、困りごとがないか?の声がけがあり、不安を取り除いてもらうことができた。
実際の作業も、丁寧かつ迅速な対応をされており、安心してお任せできた。
| 依頼した引越し業者 | レディアス引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月28日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 神奈川県川崎市多摩区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 2 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
最悪にも程があります。
①話をしても上から言い返して来て来る
②物は倒される
③部屋土足
④こんなお客いないと文句言われる
⑤布団の袋も自分で入れさせられる
⑥当日1つの段ボールも用意してくれない。断られる。
サービス業として、人として失礼すぎます
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月23日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都青梅市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 9 / 家具 8 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
段ボールを期限なく引き取ってもらえるところがよかったと思いました。
壊れていた家具を直していただきました。
値段は妥当な金額だと思いました。
13%DOWN
| 依頼した引越し業者 | にゃんこ引越しセンター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月18日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都江戸川区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 2 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりも早く他社に比べて安く引越しができた。
ダンボール、ガムテープも無料でよかった。
50%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月17日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(1LDK) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都杉並区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 4 / 家具 7 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
最初に出す見積もり金額で客が「他所とも比較して〜」となると即日契約の値引きを提案してくる。
特に、マニュアルがあるのだろうなという本部との電話交渉のやりとりがその場である。
【料金】
値引き後は他社と比べても安い。
【作業内容】
態度や作業に丁寧さはあまり感じられない(雑なわけではないが)が、作業ペースは早く、当日追加の段ボールもサッと貰える。
【全体的な評価】
近場の引越しであれば保管等の心配も無いので値段的にも悪く無いと思う。
【良かった点】
値段も安く、作業が早い。
資材もある程度もらえる。
カード払いも可能。
【気になった点】
態度はもう少し丁寧だと良い(普段丁寧な接客を受けている人であれば、やや威圧感を感じるかもしれない)。
56%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月16日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → アパート(ワンルーム) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都杉並区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 11 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越作業の予定時間より大幅に遅刻があったのが、ただただ残念でした。若いスタッフさんで、言葉遣いは丁寧でスピーディに作業をされておりビックリしました。見積もりに見えた方は、現場経験者だったので安心いたしました。また値段に関しては、ものすごく満足しております。段ボール、ガムテープはサービスでいただくことができ、また回収サービスも受けられるので良いと思います。
1203件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
東京都杉並区の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
家電買い取りについて、見積担当と運送担当で言っていることが異なった。
見積担当:運送担当から引っ越し当日に買い取り金額をいただける。
運送担当:運送担当から渡すことはしていない。
上記のことがあったため、運送担当から、営業担当へ確認して連絡させるようにすると言われたが、未だに連絡が来ない。