12月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
中野区の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、東京都中野区で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
677件中1〜20件を表示
13%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月30日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 東京都西東京市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 4 / 家具 6 / 植木・観葉植物 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月21日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(2DK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 東京都練馬区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 8 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
訪問見積、確認時の電話応対、当日の作業員と、どなたも感じが良くテキパキと頼もしい印象で、お願いして良かったです。食器のエコ楽パックは、持っている食器類と仕切りのサイズが思ったよりフィットせず、仕切りの種類も選べるとありがたいと思いました。
45%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ティーエー運送 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月19日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 神奈川県川崎市川崎区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
受付の電話対応がとても良く、不明点についても丁寧に対応してくれました。事務的な会話ではなく心のこもった話し方でした。前日にも確認電話があり、当日、到着1時間前にも電話がありました。
段ボール、ガムテープも無料で引越し先に、トラックが先に到着しても追加料金もありません。段ボールも置き配で、引取はありませんがゴミの日に出した方が早く片付くので都合が良かったです。作業員の方も手慣れていて、丁寧に早く運んでいれ、質問への対応も良かったです。
到着予定の2時間前に到着し、こちらの予定が狂いバタバタしましまが、早い分には良かったかもしれません。料金も安価で大満足です。
| 依頼した引越し業者 | キタザワ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月11日(平日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(ワンルーム) → マンション(1LDK) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 東京都中野区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 2 / 車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
前回の引っ越しをイメージして予算を考えていましたが、想定より高くなりました。
このご時世でしょうがないのかなとも思いつつ、今の相場などもう少しリサーチしておくべきでした。
電話での見積もりでは電子ピアノも運んでいただけるとのことでしたが、当日現物を見て不可とのこと。
その後の引っ越し業者の対応も悪く、退去のタイミングも延び、対応に苦慮しました。
| 依頼した引越し業者 | エックスムービング | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月13日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → マンション(1LDK) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 東京都杉並区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
見積りが訪問ではなく、電話のみで完結する点がよかったです。他社さんとの見積もり比較にも応じていただき、結果ほぼ予算内で引越しすることができました。
また見積もり時の電話対応が、個人的にはナンバー1で大変気持ちの良いご対応いただきました。
作業員の方も終始手際よくご対応いただき、家具レイアウト等まで気を遣っていただいて、細やかなサービスに感動しました。最後までお気遣いいただき大変ありがたかったです。
次に引越しをすることがあれば、またお願いしたいと思います。
22%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ニコニコ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月02日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(ワンルーム) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 広島県広島市安佐南区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
素早い対応で、良かったです。
【料金】
お手頃価格(低価格)で助かりました。最高でした。
【作業内容】
テキパキと事を進められ、常に笑顔で対応して頂きました。
【全体的な評価】
非常に最高でした。感謝してます。
【良かった点】
価格、お客様対応
【気になった点】
特になし
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月09日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 愛知県知多市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
値段交渉をし、都合のいい便にしてもらい安くなった。
ダンボールやガムテープや梱包材を送ってもらい比較的楽に荷造りができた。実際の引っ越し作業もテキパキやってもらえた。
50%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 興進引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月02日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 東京都練馬区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 7 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
早くて安くて上手くて文句なし
7%DOWN
| 依頼した引越し業者 | エフアイエス引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月26日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 東京都中野区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 家具 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
契約時の電話では、一括見積もり時のチェックリスト以外に追加の荷物がないか確認され、全て伝えてそれら込みの価格で契約したが、当日の作業員には一切伝わっておらず、契約書記載以外の追加の荷物は1個2,200円の追加料金を要求された。私と作業員の双方で会社に連絡を取り、やっと連絡が取れたところで事情を伝え追加料金は会社持ちとなったが、この会社には不信感が残っている。作業員の方が私の主張を理解して下さり、こちらの味方になってくれたので作業員の方には感謝している。
23%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月24日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1DK) → マンション(2DK) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 大阪府城東区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
遠方への引っ越しだった為、荷物の扱いは気をつけて欲しいと思っていたが、全てが雑に扱われとても不安になった。
特に気になった点は、靴下も変えずに外を歩いてそのまま家に入ってくる、家具を引きずる、カバーの毛布は投げるなど。
自宅や大型電化製品なんかにも汗を落とされ、嫌な気持ちになってしまった。
雑で不安になったが、その分スピードは早かった。
33%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越フェリス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月21日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → アパート(3DK) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 埼玉県狭山市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 3 / 衣装ケース 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
見積もり時の電話は、ちょっとチャラいかな、と思ったが、不要家電等を処分してくれたのと、見積もり書をメールくれて料金が良心的だったのは良かった。
段ボールを届けてくれた際、午前中と聞いていたが、7:30AM過ぎに、階段をドタバタ音を立てて登って置いて行ったのに驚いた。時間と騒音に配慮して欲しかった。
当日は13:00〜15:00の間と聞いていたが、13:00までに準備して待っていた。時間が過ぎても来なかったので心配していたら、遅れる電話が13:30前にあって15:00頃になるとの事だった。13:00前に1本電話があると安心できた。
作業に来た方々からお詫びの言葉をもらったのと、実際の作業は手際よく良かった。
7%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月06日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 栃木県那須塩原市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 10 / 家具 2 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し担当の方々、営業担当の方は、丁寧かつ迅速な対応かつ気持ちの良いスタッフの方々でした。
ただ、、ダンボール回収のスタッフは連絡もなく時間もかかり対応がかなり悪かった。
8%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月19日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 熊本県人吉市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 6 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
丁寧に荷物を預けてくれている。値引き交渉は絶対したほうがいい。
31%DOWN
| 依頼した引越し業者 | タコヤキ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月29日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 東京都練馬区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 11 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
一括見積もりをしてからの翌日もメールをいただいて、見積もりをお願いしようと思った。
LINE見積もりができるところや、当日作業していただいた方々の対応、スピード、全てが良かった。
これでこの金額?!というくらい、全てに満足できた。
| 依頼した引越し業者 | ムービングエス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月01日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(2K) → マンション(2K) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 東京都練馬区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 6 / 家具 1 / 自転車 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
訪問見積もり前に概算見積もりを出せない業者が多い中、電話で車種の説明から概算金額まで教えていただいた。
訪問見積もり時も手際良く、安心感があった。何よりも見積もりに来ていただいた方が引越先建物での作業経験があったというのが依頼の決め手になった。
【料金】
想定していた金額よりは高かったが、中古段ボールの使用の提案など、丁寧に交渉に応じていただいた。
【作業内容】
台風せまる雨の中、迅速に作業していただいた。
【全体的な評価】
金額と作業クオリティを考えても、コストパフォーマンスが高かった。
【良かった点】
サービスに自信と誇りを持っているところ。
強みとして、引越しのクオリティを熱心に伝えていただき、作業前から信頼感が高まった。
【気になった点】
電話対応時の言葉遣いは気になった。
| 依頼した引越し業者 | 興進引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月20日(土日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 千葉県松戸市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 2 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
最初は聞いたことがない業者さんで、他社よりも金額も安く、若干心配していましたが、全く問題がなく、金額以上の対応をして頂けた気がしており大変満足しています。特に荷物の一次預かりのおかげで、引越し当日まで段ボールに囲まれて生活する羽目にならずに済みました。このサービスは本当におすすめです。不用品の処分も引越し当日でも追加の相談に対応して頂き大変たすかりました。引越し当日の担当者の方々も暑い中大変だったと思うのですが最後まで丁寧にきちんとやって頂きました。高飛車な大手よりこういう中小の業者さんの方が価格も安く親身に対応してくれる気がします。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月17日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 兵庫県神戸市東灘区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりの際は、印象のいい営業マンでした。しかし、契約の際には、態度が一変。営業マンは、他社の見積もりをしつこく聞いてきて、それを少し下回る程度まで、金額を釣り上げとしてきました。(断ることはできましたが…。)
また、見積もり時に営業マンは、エアコン工事を初め、追加料金は一切発生しないプランと説明していたのに、引っ越し直前になり、エアコン工事で追加料金を払えと言ってきました。担当を変えてもらい、追加は発生せずに済みました。
見積もりの時だけ調子のいいことをいうような会社は、二度と利用したくありません。
15%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月15日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 東京都中野区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 5 / 家具 6 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点
感じも良くテキパキ動いてくれた
悪かった点
特になし
33%DOWN
| 依頼した引越し業者 | エックスムービング | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月08日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 東京都中野区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
早い!安い!対応がとても良い!
洗濯機の設置、レンジのアースの説明、新居の部屋のどこにダンボールを置いたら使いやすい等、色々教えてもらいました。
全て終わってから、何かして欲しい事はあるか?と聞かれましたが、『ここまでしてもらってるのに、さらに?!』ってびっくりしました!
次回も絶対にお願いする!
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年6月05日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(1LDK) → マンション(1LDK) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 東京都練馬区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 4 / 布団 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点)時間通りかつ最短で作業していただけた点
悪かった点)段ボール引き取りの有料化
感想)値下げ交渉したい場合は、即時契約となるので、あらかじめ相場は調べて訪問見積を行った方が良いです。
677件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
東京都中野区の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
引越しまで短い時間で急いでいましたが、相見積もりを取り安価で安心できる業者と契約できました。
見積もりもネットで完結したので、平日でも見積もりを依頼することができました。