立川市の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、東京都立川市で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
236件中1〜20件を表示
27%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月26日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都武蔵村山市 | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家具 3 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
50%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月03日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都府中市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 60 / 家電 10 / 家具 8 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
梱包サポートは前日だったため、ギリギリまで、以前の生活ができた。時間内に食器梱包は完璧。ダンボール梱包なのも、引っ越し後に直ぐに開封出来なかったので、よかった。
当日の引っ越しは兎に角速い。重たいものもスイスイで丁寧。新居でも指定の位置に丁寧に置いていただけました。
31%DOWN
| 依頼した引越し業者 | MUGEN引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都あきる野市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
とても丁寧でこちらからの疑問点にも面倒くさがらずに答えていただきました
【料金】
他社と比較してとても安価でした
【作業内容】
経験者のみということで丁寧かつ迅速に行っていただきました
【全体的な評価】
価格、作業内容、対応すべてとても満足しています
【良かった点】
みなさん、丁寧で対応もよかったですし、価格も他社と比較してとても安いです
【気になった点】
特になし
6%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年1月29日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都日野市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 8 / 家具 7 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し当日時間になっても来ず、電話はすぐにつながりましたが連携ミスで忘れていたと。4時間の遅延がありました。
信じられないミスではありましたがセンターには電話はすぐにつながりましたし、急遽駆り出されたであろう作業スタッフは2人予定のところ4人で来てくれて迅速な引っ越しをしてくれたので良かったです。前日確認は大事かもしれないです。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年1月30日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(1LDK) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都立川市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 9 / 家具 13 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
営業がうまかった。どんどん値段を下げてくれた。そしてその条件は良かった。ただもう少し他もあたりたかった。しかし押しが強くその場での契約となった。アートは大手でもあり、また以前に使ったこともあり信用していたので、これで良かったかなと思う。
34%DOWN
| 依頼した引越し業者 | MUGEN引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年1月11日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都東大和市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 60 / 家電 6 / 家具 11 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
やり取りがLINEで時を選ばず手軽に出来、オンライン見積もりのため時間も空けやすく、見積もりと実際の金額の差分なし。
引越し作業は予定より早く終わり、スピーディかつ丁寧。担当の方のコミュニケーションもストレスなく丁寧に対応いただき、とても良かったです
3%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月30日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | その他(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都昭島市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
挨拶から終了まで好印象でした!
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月26日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | その他(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都立川市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 布団 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
初めて利用したが、すごく対応が良かった◎!
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月04日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → アパート(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 大阪府八尾市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 3 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
親切かつ丁寧に対応してくれた。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月01日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → アパート(1LDK) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都杉並区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 8 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
以前も利用したことがあったので、今回も1番安く見積もっていただけたら再度お願いしたいと思っていたところ、訪問見積りの際に他社の金額を提示したところ、お値引きしていただくことができました。正直、自身が想定していた金額にはなりませんでしたが、相場より、安くしていただけたのかなと思います。また、粗大ゴミとして、ベッドをマンション下に運ぶ作業を途中で追加依頼しましたが。快く無償で承諾してくださいました。また、当日は雨が降っていましたが運搬には細心の注意を払って作業をしていてくれたように感じます。
電話対応については、担当制ではないのか、毎回違う方とお話ししましたが、対応の差を感じ、少しマイナスでした。ただ、総合的には大変満足な引越しとなりました。ありがとうございました。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月02日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1K) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 千葉県八街市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 10 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
対応、態度共に良かったのだが事故渋滞で到着が2時間近く遅れた事と梱包が丁寧過ぎて時間がかかり過ぎてしまった事で遅れた分以上に時間をオーバーしてしまい結果としてマイナスと言わざるを得ない。基本家財道具類は引っ越し荷物として梱包してしまう為、最後の床掃除が出来ないので箒と塵取り程度は持参して欲しかった。
14%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月02日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都八王子市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 1 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
的確で素早い作業、丁寧な荷運び、対応が気持ちよかった
6%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年6月23日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都立川市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 家具 3 / こたつ 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点、料金は大手同士で見積もりして頂きました。前社の方は丁寧な説明とまた破格の値段でしたが、後者はもっと格安でした。
見積もり時の粗品は何も頂いていません。
スムーズに引っ越し出来てきてくれた方の対応が良かった。こんな暑い中、休む時間もなく、エレベーターもない中、本当に感謝しかありませんでした。無事に引っ越しできました。
悪かった点、梱包やら利用者目線で事前にアドバイス頂けたらもっと良かったと思います。
段ボール回収サービス料が別だったのは、安く済んだので仕方ないですが、ゴミの日まで保管するのはかなり、部屋狭くなるので、次回は回収サービス付きで交渉しようと思います。
びっくりした点、複数社から電話やメールが鳴り止まなかったのが少し焦りました。
それでも良かった点は、見積もり先決まってから、電話やメールを全社から停めますって電話きた時はありがたかったです。
スムーズに引っ越し出来て、この度はありがとうございました。
| 依頼した引越し業者 | リライト引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年6月12日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都立川市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 10 / 家具 7 / 布団 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
段ボールを多めに届けてくれたうえ、前日に電話で足りなくないか聞いてくれました。
エアコンの取外しと設置も当日対応してもらえたのが、一番ありがたかったです。
他社さんには、エアコン取外し、引越し、エアコン取付けが、それぞれ別の日になると言われて困りました。
| 依頼した引越し業者 | KIZUNA引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年5月21日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1DK) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都立川市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 7 / 家具 5 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
とにかく相見積もり取りたいのに電話が酷くてかなり不満でした。webで申し込むのだからある程度まではメールなりLINEなりで進められるような仕組みを各社と取り決めるべきではないでしょうか。とりあえず日にメールで見積もりの目安も送らずに日に何度も着信を残すような業社は金額に自信がなく営業で客を獲ようとしているように思えるので少し強めに断らせていただきました。
2%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年4月07日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都立川市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 11 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
妊娠中、臨月での引っ越しのため梱包などお任せしたいとの希望がありました。
他社と比較して「ここは他社さんの方が条件良くて…」とお話すると同等の条件にしてくださり、契約への熱意を感じました。
料金はもちろん、作業内容が丁寧で本当に安心してお任せできましたし、見積もりより荷物が多いことが当日分かると、繁忙期にもかかわらず応援の人員やトラックを招集してスピーディーに進めてくださったのも大手ならではかな、と感じました。
余計なストレスを感じたくない時期だったので、サカイさんにお願いして本当に良かったと思っています。
14%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年4月05日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | その他(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都東村山市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 1 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
価格をもう少し低い額で提示して頂いた会社がありましたが、大差ない金額を提示して頂いた、信頼ある大手の業者さんにお願いしました。公費での引っ越しのため、書類を整える必要があり、お願いをしておりましたが、初期の段階でなかなか思うように整えていただけなかったのがマイナス部分です。しかし、電話での対応はとてもよかったので、総じての評価は結果的に良かったと思います。
見積もりのため、最初他のサイトを使ったのですが、書類が整わない業者ばかりで、困っていたところでこのサイトを見つけて、書類を出してくれる業者ばかりでしたので、とても助かりました。また2年後に引っ越しになると思うので、その際はまたお願いいたします。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年2月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → マンション(1K) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都八王子市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 1 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
当日見積書を頂かなかったので、話した内容と異なってしまいました
5%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年1月09日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都東村山市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
詳細にご説明いただけた。引越しに際して必要な知識も得ることができました。
【料金】
比較した他社さんと比べ少し高かかったのですが、作業のクオリティが高いと思い決めました。
【作業内容】
非常に手際が良く、短時間で終わった。作業員の方も全員丁寧に仕事をされていました。
【全体的な評価】
価格が安いという印象でしたが、それだけではなく、見積もり、作業ともに丁寧で、社員の方のご対応も親切でした。
【良かった点】
【気になった点】
| 依頼した引越し業者 | ハロー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年9月22日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都府中市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
見積については他社でほぼ決まりかけていましたが、最後の会社になったのですが、金額が安い方であったこと、サービス内容を増やしていただいたこと、段ボールの提供までしていただき、ここまででも満足していましたが、値引き交渉までしていただいたので他社との差異はさほどありませんでしたので金額+サービス面でのポイントが上回り、決定いたしました。
236件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
東京都立川市の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
結果的に選択した業者で良かったと思います。
他社で見積もりを取らせていただきましたが、少し高く、中には電話のさい、引越し内容(単身)であることを告げただけで、一方的に電話を切られるという非常に不愉快な対応をとられる業者もありました。
そんな中お願いした業者様は仕事も丁寧で、養生等もしっかり行なってもらい、かつ比較的短時間で終わらせてもらったので、非常に好印象でした。