西東京市の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、東京都西東京市で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
255件中1〜20件を表示
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年10月20日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 秋田県秋田市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 2 / 家具 3 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
29%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年9月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | - 3人 |
| 間取り | アパート(1LDK) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都八王子市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 8 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
営業との話が違うことがあった。
31%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハコブ引っ越しサービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年9月17日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都江戸川区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 4 / 家具 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
荷物運びの際にテキパキと運ぶものをしっかりと運んでいたのが印象的でした。
他にも今回自分の場合だと、デスクトップPCやモニターベッド、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機などといった壊れやすいものにはダンボールで保護をしてくださったのですが、その包装するスピードがとても早く予定の荷物出し時間が1時間以上かかる予定のものが、30分で終了するほどの作業スピードで見ていてとても気持ちよかったです。
作業開始時間は少し予定より早まりはしましたが、早まる際にはお電話などでご連絡をしていただいたので特に不満などはありませんでした。
洗濯機の設置時にはアドバイスやおすすめなどもいただきました。
作業員の方はとても優しく、笑顔が素敵でした。
本当に予定していた時間より大分早まったので、次回また引っ越しをする際は利用したいと思える業者でした!
34%DOWN
| 依頼した引越し業者 | KIZUNA引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年8月23日(土日) 午前 | 世帯人数 | - 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 神奈川県横浜市港北区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
お得なサービスの紹介を親切に教えてくれた。ただキャッシュバックがされる説明中に、いつ貰えるという具体的な日にち提示がなく、1年後とわかりびっくりした。最短何日後など伝えてくれるとより良かった。
作業はとても素早く、引越し先にエレベーターがないにも関わらず、作業員の方は丁寧に、嫌な顔せず作業してくれた。
電話対応の方がコロコロ変わったりしないで、担当で統一してもらったので、疑問点があとから出た際に電話した際もスムーズに話を進めることができた。
前回も利用したことで、見積もり連絡の際に前回と同じベッド、姿見と伝えてサイズ測り直しとかもなく、速やかだった。サイト登録から電話が来るまでも早かった。
電話の後に見積もりや電話の内容をメールで送信していただけたので、確認しやすくてよかった。メールはもう少し早く届くと嬉しい。
19%DOWN
| 依頼した引越し業者 | MUGEN引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年8月03日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → 戸建て(3DK) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都西東京市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
丁寧で素早く作業も行っていただけた
| 依頼した引越し業者 | リライト引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | - 2人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都練馬区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 9 / 家具 9 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
見積もり時から当日の作業まで全て満足です。とても親切で丁寧な対応をしてくださいました。引っ越し日は酷暑のなか、テキパキ荷物を運んでくれて要所要所で細かく声をかけて確認もあり安心できました。ここ10年で3回目の引っ越しで、前回までは大手の引っ越し屋さんにお願いしていましたが、今回のリライトさんが1番良かったです。またお願いしようと思います。ありがとうございました!
| 依頼した引越し業者 | リライト引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月17日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(3DK) → マンション(3DK) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都西東京市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 7 / 家具 8 / 衣装ケース 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
速くて良かったとは思いました。
8%DOWN
| 依頼した引越し業者 | REX引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月25日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 愛知県名古屋市名東区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
最初のメールで見積もりを出してくださり、こちらからの電話でお値打ちな理由も説明いただきました。
すべてに大満足です。次回もREX引越サービスさんでお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
28%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハロー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月09日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都西東京市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 11 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりの時もこちらの考えに寄り添って値段や荷物の積み方を提案してくれた。
とても丁寧に作業してくださり細かい配慮もありとても安心してお願いすることができた。
| 依頼した引越し業者 | エースグローバルエキスプレス株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年1月16日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → アメリカシンシナティ | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点:価格が最安だった。メールでのやり取り、荷物受け渡し時の対応とも迅速だった。
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月15日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都西東京市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 1 / 家具 2 / 衣装ケース 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
子供がいたので大変迷惑をおかけしてましたが、態度に出さず、むしろ相手をしながらの作業で大変ありがたかったです。ものを梱包する技術と速さには驚きましたし、全て運んでいただいたことは大変助かりました!
50%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月09日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 埼玉県春日部市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
ネットで冷蔵庫の移動のみのお願いをしましたが「次へ」がクリック出来ずやむなく電話しました。
ただ、他社も「次へ」進まなかったのでスマホの問題かも知れません。
12%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 博多引越本舗(北九州引越本舗) | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月30日(平日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 福岡県福岡市早良区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
電話連絡、訪問見積まで迅速に対応くださったこと、心から感謝しています。
引っ越し金額も当初予想していた金額よりもはるかにお安くしていただいたので大変有り難かったです。
本当にありがとうございました。
5%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハロー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月01日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(1DK) → 未選択(3DK) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都西東京市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 6 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりから丁寧で親切でした。
また利用したいです。
| 依頼した引越し業者 | ハロー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月07日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都西東京市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 10 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
荷物の置き方がガサツ、もう少し 使用する頻度などを 配慮してほしかった。もう少し、丁寧にあつかっえほしかった。
27%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月14日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 埼玉県新座市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 7 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
当初は他社より高かったが他社の金額を提示するとだいぶ安く対応してもらった。
| 依頼した引越し業者 | フェイバー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年5月04日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都豊島区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 4 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
申告の荷物より多くなってしまったが、荷物が多いとかの嫌味や、嫌な顔もなく笑顔で引き受けていただけて良かったです。
祝日だったのに平日並の価格で引き受けていただけたと思います。
引っ越し先の道幅がすごく狭く、大変だったと思います。
ありがとうございました。
| 依頼した引越し業者 | REX引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年4月26日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都西東京市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 5 / 家具 5 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
実際に対応してくれた人達全員が良い印象でした。
こちらの疑問や不安にも寄り添った対応が非常に心強かったです。
| 依頼した引越し業者 | REX引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年3月17日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(3LDK) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都三鷹市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 9 / 家具 4 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
電話応対、訪問見積りの方がとにかく感じが良くて、実は名前を知らない会社でしたが信用できると思い決めました。結果大満足です。繁忙期でしたがトラックも融通してくれ、作業の方の人数も多く、作業もしっかりやってくれました。過去2桁引っ越しをしていますが、1.2位に入ります。引っ越し侍さんで見積り依頼しなければ出会わないであろう会社さんでした。次引っ越す機会があればまたこの会社さんにお願いしたいです。ありがとうございました!
| 依頼した引越し業者 | リライト引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年3月07日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(-) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都西東京市 → 東京都西東京市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 7 / 家具 6 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
対応、説明が丁寧で親切でしたので良かったです。
希望日がある引越しでしたがスムーズに作業完了いただきました。
価格面は、相談に乗っていただき他社より安かったです。時期的に高い時期でしたので相場通りなのですが、もう少し安くなればなお嬉しかったです。
ダンボールの引き取りも融通を聞いていただけました。
255件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
東京都西東京市の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
東京から秋田への引越しだったが、荷物の回収から受け渡しの期間が短いと料金が安くなる会社と長いと安い会社があった。
私は早く荷物が欲しかったので期間が短いと安い会社にお願いしました。