東京都から家族引越しをされた方の引越し口コミ。大手業者から、東京都に密着した引越し業者の口コミ情報を集めました。東京都からの家族引越しをお考えの方は、ぜひお役立て下さい。
7798件中1〜20件を表示
40%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月18日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都豊島区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 7 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
| 依頼した引越し業者 | MUGEN引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月18日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都青梅市 → 東京都青梅市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 6 / 家具 7 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
他社で倍以上の金額に比べ時間と比較して納得できる
粗品はどの会社からも提供はない
値引きはどの会社様も提案無し
ダンボールは早めに貰えた、回収は無し。マンション等集積場があれば回収してもらわない方が良いかも。
口コミでも評価よく手際が良いことは拝見していたが
想像以上に早い。ベテラン社員さんだけのチームで
あるとのこと。
事前準備がしっかりできれば相当手際よく引越しできると思います。
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月25日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(1LDK) → 未選択(2DK) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 東京都江戸川区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 6 / 家具 5 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
よかった点は、梱包作業が丁寧。細かな指示を確認してくれた
悪かった点は、仕方のないことだが引っ越し以外の営業電話が多かった
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月16日(平日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都八王子市 → 東京都町田市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 2 / 家具 5 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりに来て頂いた時、希望価格を提示して限りなく対応して頂き、当日置いて行って頂いたダンボールが足らなく運ぶ方の方が荷物詰めより速くお時間取らせたと思うのに一緒に荷物詰めて声も掛けて下さりありがたかったです。
強いて言うなら見積もり契約した時にもう少し細かい説明などがあったら良かった。
植物はどうしたら良いとか、ダンボール不足したらどうしたら良いとかなど直前で無いと気が付かない事を引っ越し専門家として提示して頂きたかった。
イメージが出来なく質問も出来なかったから
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月15日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都江戸川区 → 石川県金沢市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 16 / 家具 13 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
作業員の質があまり良くない。
トラブルはまだ解決しておらず、はやく対応してくれないと荷物が片付かない。ベッドで寝られない。リビングに照明がない。チェストの引出しを壊したので荷物が入れられない。大変困っている。
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月15日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都板橋区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 15 / 家具 9 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
細かい説明や手順等はあまり無かったですが、スピーディでテキパキと作業していただけました
手順などは最近はネットでいろいろと検索も出来るのでリーズナブルな料金で有難かったです
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月15日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 東京都町田市 → 東京都町田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 1 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
全てが酷い。高くても計画的に大手にお願いするべきです。
27%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハロー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月12日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(3LDK) → アパート(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都稲城市 → 東京都稲城市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 11 / 家具 12 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
早く対応してくれたが、電化製品の梱包とかは雑に感じた。
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月08日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(3DK) → 公共の建物(3DK) | ||
| 住所 | 東京都八王子市 → 東京都国分寺市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 10 / 家具 1 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点は、繁忙期で何処も過密スケジュールの中でも連絡や訪問が1番早かった。悪かった点は特には有りませんでしたが、仕方がないのですが、繁忙期なので想像以上に料金が何処も高くて驚きました。
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | グッジョブ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月09日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | タワーマンション(20階以上)(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都荒川区 → 東京都足立区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 13 / 家具 4 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりで他社と比べて大変安い値段で引越しすることができました。
ダンボール、梱包材も潤沢に用意していただけたので安心して準備することができました。また、ダンボールの引き取りサービスもやっていただけるとのことで至れり尽くせりです。
引越し当日もとても素早くかつ丁寧に作業していただき感激しました。
関東圏での引越しを検討されている方がいれば絶対にお勧めしたいです。
10%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ZERO1引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月03日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都墨田区 → 東京都墨田区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 6 / 家具 14 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
繁忙期にも関わらずかなり安価な見積をいただきました。
今回アルバイトの方を含めて5名の体制で実施していただき、またベテランの作業員が4名従事されたことから、大変効率的に作業を進めていただきました。
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | リライト引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月30日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都府中市 → 東京都北区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 8 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
3月入ってからの見積りで3月下旬に引っ越せました。そこは大変感謝です。
見積を頼んだ際の電話の方も、訪問に来た方も大丈夫ですよーというかんじでよかったです。
繁忙期なので高いのは許容しましたが、箱詰めもお願いできての金額だったので、仕方ないかなぁと。それでも他社よりは箱詰めなしの金額でも、それより安かったです。
想定より安かったので特に値引きは持ち掛けてません。
段ボールは事前に20枚ほどもらってあとは当日でした。余った段ボールは持ち帰ってもらってます。見積プレゼントとかはなかったです。
ただ見積時は、箱詰めに別に人(女性)が来るとのことでしたが、男性のみでそのまま運び出しでした。
9時少し前からの箱詰めからの運び出しも早くて、新居(移動1時間ほど)への運び込みもお昼には終わりました。
指示しているリーダーさんが良かったか、従業員さんが充実しているのか、上手だなという印象でした。
大きいものは、打合せと部屋が違って、置いてみてからも移動してもらえました。
1点、あとでよく見たら、段ボールが予定の部屋になくて少し探す手間はありましたが、自分で箱詰めするよりも何が入っているかは分かり易く、わりとすぐ見つかりました。
割と引っ越し、多い方なのでまたお願いしたいと思います。
| 依頼した引越し業者 | 興進引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月19日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都渋谷区 → 栃木県足利市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 4 / 家具 15 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点
・価格が他社に比べて安くして頂いた
・オプションのものが希望に合っていた
・引っ越しの日時も比較的希望に沿ってできた
・作業している方の態度も良かった
悪かった点
・後でわかったのですが、組み立て式の棚のやり方が違っていた
・引っ越し先で段ボールを置く場所の番号を書いていたが、置く場所が違っていた
・荷物の上下方向があると伝えたものが伝わっていなかった
総合的には荷物量が多いのによくやって頂けたと思っています。
31%DOWN
| 依頼した引越し業者 | MUGEN引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 東京都立川市 → 東京都あきる野市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
とても丁寧でこちらからの疑問点にも面倒くさがらずに答えていただきました
【料金】
他社と比較してとても安価でした
【作業内容】
経験者のみということで丁寧かつ迅速に行っていただきました
【全体的な評価】
価格、作業内容、対応すべてとても満足しています
【良かった点】
みなさん、丁寧で対応もよかったですし、価格も他社と比較してとても安いです
【気になった点】
特になし
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月04日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → アパート(3DK) | ||
| 住所 | 東京都北区 → 岡山県倉敷市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 8 / 家具 3 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
とても丁寧に梱包していただき、搬出も非常に早かったです。作業の方は非常に礼儀正しいですし、次も絶対サカイさんにお願いしたいです。
1%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ZERO1引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都墨田区 → 東京都墨田区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 11 / 家具 2 / 自転車 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
感じがとてもよかったです、是非とも進めたい。大手の会社よりも親身になって考えてくれました。もちろん繁忙期にでもあるのにリーズナブルに見積もってくれました。他社では、いきなり繁忙期だからと言って、高額な価格を見積書に書き込んでしまう会社を何社も見ました。大手だからこそそういったところにもっと気遣いなどが必要ではないでしょうか。仕事も本当に気持ちよかったですよ!
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月23日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | 戸建て(4LDK) → マンション(4LDK) | ||
| 住所 | 東京都北区 → 北海道札幌市白石区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 60 / 家電 13 / 家具 6 / 自転車 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
迅速丁寧でした
【料金】
繁忙期につき割高ではありましたが、他社様と比較して圧倒的に安かったです
【作業内容】
挨拶もしっかりしており好印象でしたが、一部の家財にキズがついたり、梱包が間に合わない家財を乱雑に扱われたりしました
【全体的な評価】
繁忙期でもあり、贅沢は言えないかな、といった印象です
【良かった点】
価格が他社と比較して圧倒的に安かった点
【気になった点】
家財にキズが着き、修繕が発生した点
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都足立区 → 東京都足立区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 7 / 家具 2 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
追加で20枚のダンボールも無料で頂けました。それは良い点でしたが、見積りよりも荷物が多くなった事で、引越しの際にダンボールが5箱くらい載せられない事となってしまいました。
往復は出来ないとの事で、私も車は無いので、台車を借りて残りの5箱を自ら3往復し、運ぶことになりました。同じ町内での引越しだったので対応出来ましたが、遠いい時はどうするのか?と怖さも感じました。作業員の方も頑張ってやってくれていましたし、元が安かった分、しょうがないかな、と思っています。次回は見積り時に載せきれなかった場合の対応も確認しようと思っています。
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月23日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都世田谷区 → 東京都青梅市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 13 / 家具 10 / 植木・観葉植物 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
悪い点は無いです。
60%DOWN
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月23日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(1LDK) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都世田谷区 → 東京都江戸川区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 4 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
見積担当が困った事があったら電話番号も記載しているのでいつでもかけてきてくださいと言ったのが心強い。
ただ、実際は決定権がない、もしくはオフィスにかけてくださいが多かった
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
7798件中1〜20件を表示
東京都のそれぞれの市区郡で引越しをした人の口コミは以下で見ることができます。
東京都の引っ越しに関するその他の情報
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!

新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
お手頃価格で、引越しのプロによるスムーズな引越しができました!