2月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
所沢市の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、埼玉県所沢市で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
332件中1〜20件を表示
17%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月05日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 東京都練馬区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 8 / 家具 10 / 衣装ケース 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月05日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県所沢市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
全体的に好印象ではあるが、見積りに来てくださった営業の方が他者批判をするのが少し気になった。
当日の作業はとても早くて時間的には満足だが、急ぎすぎで気分的にしんどかった。
話しかけずらく些細な質問もしにくい状態。致し方ないが。
ダンボールはある程度、チェックを入れた部屋に運んでくれるのかとは思ったら、全て運んだ順番に奥から詰めていったので、その後の荷ほどきが大変だった。
でも急な対応もしてくださり、大変お世話になりました。ありがとうございました。
1%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ヨシダトランスポート | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月30日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県所沢市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
どこよりも安かった。
6人で作業してくれて、とても丁寧に速くやってくれた。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 静岡県駿東郡長泉町 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 1 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
人手不足で下請け業者が関わっているのはしょうがないのかなと思うが、引っ越しでの運び出しと搬入で業者が違うのはどうなのかなと思いました。
荷物にキズがあったので、責任の所在が宙ぶらりんになってしまうのは不満点となります。
全体的に段ボールがつぶれていたりもしてました。
荷物の積み替え時にこのようなことが起きるのだろう。
引っ越し日当日の時間は早めにわかるが、翌日の搬入の時間が前日夕方にならないとわからないのは、遠い土地へ引っ越しするものとしては、不便でスケジュールが立てにくく思いました。
30%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月20日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県所沢市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 5 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりは他社を意識しすぎていてあまり感じがいいとは言えなかったが、サービスの内容がよさそうだったので、契約した。実際の作業員の方たちは感じもよく作業も丁寧だった。
| 依頼した引越し業者 | ビーライフ引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月28日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 2 / 植木・観葉植物 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
スピーディーに仕事をしてくれました
16%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月21日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県飯能市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 7 / 家具 5 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
作業時に壊された、態度が悪いなどなど、引っ越し業者はどこも非常に悪いイメージがあったが、
被害なく引っ越しができて非常に良かった。
リーダーは愛想も良く、しっかりと指示を出していたが、2回ほど養生にぶつけたり、物を落としてた。メンバーは若手で愛想がイマイチで、資材を雑に扱っていたが、荷運び時はしっかりとやっていたので良かった。
| 依頼した引越し業者 | ビーライフ引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年6月18日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(ワンルーム) → マンション(1K) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県所沢市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家具 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点:
他社に比べて価格が安くて、提示内容もわかりやすいのが一番だった。
それにつきます。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年3月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 沖縄県糸満市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 4 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 2社 | 訪問見積もり | なし |
トラック、船、トラックと荷物の積み替えがあったため、荷物の損傷、紛失の懸念があったが、全く問題なく予定どおりに引っ越しをすることができたので、よかった。
43%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年4月13日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県川越市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 2 / 植木・観葉植物 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
作業してくれた方が感じが良く、嫌な顔もせずこちらの言う事を聞いてくれました。
見積りも適切にして頂けたと思います。
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年3月31日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 東京都清瀬市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 12 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
チームワークが良くてテキパキ仕事をしてくれた点がすごく良かったです。
時間的にダンボールに詰めていなかった荷物もこれはどうしますか?と聞いてくれ更には段ボールに入れてくれ運んでくれました。本当に助かりました。
ただ引っ越しの時期を完全に間違えて1番高い時期にお願いしてしまったので引っ越し料金はかなり高額になりました。3月の引越しだけはお勧めしません。
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年3月17日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県川口市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 8 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
他社よりも安く見積もってくれた
| 依頼した引越し業者 | レディアス引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年1月05日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県所沢市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 8 / 家具 3 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
作業が早く、以前の業者が困惑されていたベッドの解体も瞬時に行なっており、丁寧かつ迅速に行なってくれた【見積もり時の対応】
【料金】
【作業内容】
迅速で丁寧でした
【全体的な評価】
とにかく早くてびっくりしました
【良かった点】
仕事が丁寧なのに早かったこと
【気になった点】
特にありません
22%DOWN
| 依頼した引越し業者 | にゃんこ引越しセンター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年12月16日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → 戸建て(ワンルーム) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
とにかく、荷物の運び出しと新居の荷物入れが早い!驚くスピーディーでした。尚且つ丁寧!態度もよく印象最高でした。
サービスでついてくるダンボール、ハンガーボックス、布団ケースはもちろん助かりましたが、ダンボールと共にガムテープまで付けてくださったことに、心粋を感じました。
また、当日不要となる荷物が出てしまい、引取りをお願いしましたところ、有料にせず、無料で回収してくださったこともありがたかったです。
また、洗濯機の取り外しと、新居での洗濯機の設置までやっていただいたサービスは大変良かったです。
悪かった点は1つだけありました。午前中指定した割に時間が読みずらく、13時を過ぎてしまったことだけが残念でした。しかし、トータル的には最高の引越しセンターでした。引越し費用についても、大変低価格でよかったです。
また利用したいと思える引越しセンターでしたし、知人にも薦めたいと思います。
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年10月28日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(-) → マンション(3DK) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県所沢市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 5 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
作業員の方は比較的若そうな方で非常にテキパキと動いて、チームの連携も取れていて、あっという間に引っ越しが終わって良かったです。
当初は一回で荷物が乗らないので、もう一回来ると言われていましたが、少し大きめなトラック電話来て頂き、お蔭様で一回で積み込みができました。
ありがとうございました。
50%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年9月22日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 5人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県所沢市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 70 / 家電 8 / 家具 9 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
契約額が安かったが、対応や作業内容、作業時間等は満足できるもので、大手と比べても不満のないものでした。細かいお願いにも対応していただき、価格と合わせて満足度は非常に高いです。また引っ越しするならお願いすると思います。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年9月13日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(4LDK) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県所沢市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 9 / 家具 7 / 布団 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
・開始時間が1時間近く遅くなってしまい、搬入終了は夜になってしまった。
・搬出時に出し忘れ物があり(食器棚のガラス扉、ワードローブの扉)、取りに戻った。
・費用、サービスを踏まえると総体的には満足できた。特に費用は、他3社よりもかなり低い。
27%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年8月01日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | 戸建て(3LDK) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 埼玉県所沢市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 8 / 家具 9 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
見積時に話した内容と違う事があって現場で苦労した。作業員の教育不足なのか、若い作業員が靴下のまま外で作業してそのまま中に入って作業していたが他の作業員も見て見ぬふり、現場を詰めすぎで恐ろしい程作業が雑で積み下ろしの指定部屋への降ろしがバラバラで必要な物探すのに苦労した。作業員が梱包してくれた物も幾つかあったが、何が入っているか明記せず何が何処にあるか分からず探すのに苦労した。言いたい事はもっとあるが結論としてこの会社には二度と頼まない、知り合いにも絶対に避ける様勧めます。過去にも数回引越しの経験は有りますが、比較にならない程酷かったです。やはり受注の為、コスト重視でやっているのが目に余りました。色々サービスも良くして頂いたと思いますが、全て台無し
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年6月23日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(4LDK) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 千葉県千葉市美浜区 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 7 / 家具 5 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりに出した大手の中では格段に安い金額を提示してきたので決めた。
営業の方にはいろいろと無茶を聞いてもらって直前の荷物の変更にも対応してもらえた。
現場のスタッフもテキパキと動いてくれて当日内に引っ越しは終わった。
営業と現場の意識に少しギャップがあるように思えた。
下請けのエアコンの取り付けだけ引っ越し日の1週間後になり、取付業者との連携はあまりできていないように見えた。
23%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年6月22日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 埼玉県所沢市 → 東京都東村山市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 家具 2 / 植木・観葉植物 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
大手で頼みたいと思っている中、
アート引越センターは女性に寄り添った対応をされている感じがしたのと、口コミの評価も高く、
また、1年間家具の移動サービスが付いているのはありがたいです。
電話の受付担当も、毎回出るたびに女性、作業員も女性でかなり女性進出を意識している会社だと感じました。
到着してからも説明が丁寧で、安心して頼むことができました。
資材のプレゼントも的確ですし、
移動する家具に対しての扱いも素敵でした。
なんやかんや、全てをひっくるめると、かなり安かったかと
思います。
また引越しをする際は、アートさんに頼みたいと思いました。
ありがとうございました。
332件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
埼玉県所沢市の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
もらえたもの
段ボール箱とガムテープ
【作業内容】
とにかく早いです。スムーズ。
【良かった点】
エアコンの取り付け等が安価で値段はおさえられる。オペレーター、作業員の方は親切です。
【気になった点】
転居前の家の階段作業時にコーナーガードの配置がなかったため、賃貸だったので傷が不安になった。
お客様対応センターは基本高圧的なのでお世話にならないことをおすすめします、その場で気づいた点は完了サイン前に作業員さんに伝えた方がトラブル防止になります。(どちらを利用してもですが搬入時にチェック表作って確認するなど)