鴨川市の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、千葉県鴨川市で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
8件中1〜8件を表示
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年7月16日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 4人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 千葉県鴨川市 → 千葉県木更津市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 3 / 車 1 | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年10月26日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(2LDK) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 千葉県鴨川市 → 神奈川県横浜市中区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 9 / 家具 4 / 衣装ケース 9 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年4月19日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 千葉県鴨川市 → 千葉県柏市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 4 / 車 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年3月29日(平日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
住所 | 千葉県鴨川市 → 東京都三鷹市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年2月01日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
住所 | 千葉県鴨川市 → 千葉県鴨川市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 10 / 植木・観葉植物 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2016年4月23日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
住所 | 千葉県鴨川市 → 千葉県鴨川市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 2 / 家具 3 / 布団 3 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | 人力引越社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2016年1月16日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
住所 | 千葉県鴨川市 → 千葉県船橋市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 1 / 家電 4 / 家具 4 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | 実施していない |
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2012年1月24日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | マンション(2DK) → その他(2K) | ||
住所 | 千葉県鴨川市 → 福島県いわき市 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 8 / 家電 4 / 衣装ケース 8 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
8件中1〜8件を表示
※みんなの引越し口コミは、株式会社エイチームが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
千葉県鴨川市の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
株式会社エイチーム引越し侍は、株式会社エイチーム(東証一部上場)のグループ企業です。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチーム引越し侍
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
営業さんは少々遅刻していましたので、そちらは残念です。
営業やっていた私からしたら営業は遅刻とか問題外では…と正直思ってしまいました。
しかし、その怒りを鎮めてくれるぐらい営業さんがとても話し上手でした。
営業さんで決めたと言ってもおかしくないです。(遅刻は仕方ないということで…)
また、今まで2回引越ししましたが、2回ともサカイ引越センターに決めてます。
やはり他社と比べて金額がかなり安い!本当にどの引越しも他社より安かったです。
営業さんも良い方ばかりだし、作業員の方も良い方ばかり。サカイは全てにおいて裏切らないです。
また引越しする時は今回引越しした際の明細書?をみせたら少し安くなる、と営業さんが仰ってたので次回の引越しがどれだけ安くなるのか少々楽しみです。
また引越しする時はお願いしたいです!