é£çå·çºã®åŒã£è¶ãå£ã³ããšãåŒè¶ãã®èŠç©ããéé¡ãæ²èŒããŠããŸãã
å身ã»ãå®¶æåãããæ æšçé£çå·çºã§åŒè¶ãæ€èšãããŠããæ¹ã¯ããèªèº«ã®åŒã£è¶ãèŠç©ããã®æéçžå Žãã€ããåèã«ããŠãã ããã
3ä»¶äž1ã3ä»¶ã衚瀺
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2021幎8æ15æ¥(忥) ååŸ15æä»¥é | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | æ æšçé£é é¡é£çå·çº â éŠå·çäžè±åž | ||
| ç§»åè·é¢ | 500km以äž(é è·é¢å°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ååŸ15æä»¥é | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 30 / å®¶é» 3 / å®¶å · 8 / æ€æšã»èŠ³èæ€ç© 3 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 4瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
25%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2020幎9æ29æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 3人 |
| éåã | å ¬å ±ã®å»ºç©(2LDK) â æžå»ºãŠ(3LDK) | ||
| äœæ | æ æšçé£é é¡é£çå·çº â æ æšçé£é çå±±åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | å®¶é» 3 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 4瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ä»ãŸã§åŒè¶ãäŒç€Ÿãå©çšããäºãç¡ãããªãäžå®ã ã£ãã®ã§ãããé»è©±å¯Ÿå¿ã§èŠªåã«èª¬æããŠé ãå¥çŽãŸã§ã¹ã ãŒãºã§ãããCMãããèŠãããŠããäºãããããµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒãããšå¥çŽããŸããã
倧åå®¶é»ã®ã¿ãé¡ãããã®ã§ãããå¿«ãåŒãåããŠäžããå©ãããŸãããåŒè¶ãæ¥è ã§é Œããšé«ãã€ã¡ãŒãžããã£ãã®ã§ãããåœåã®äºç®ããã1äžåçšå®ãã£ãã®ã§éæ¬ä»¥å€ã«æŽæ¿¯æ©ãšãã¬ãã®èšçœ®ããé¡ãããŸããã
åŒè¶ãåœæ¥æ¥ãŠäžãã£ãã¹ã¿ããã®æ¹ãä»äºãäžå¯§ã§ã现ãããªå¿é£ãããšãŠãæé£ãã£ãã§ãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2017幎7æ25æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 3人 |
| éåã | ãã³ã·ã§ã³(3DK) â æžå»ºãŠ(-) | ||
| äœæ | æ æšçé£é é¡é£çå·çº â æ æšçé£é é¡é£çå·çº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 20 / å®¶é» 6 / å®¶å · 10 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 9 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 3瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ãèŠç©ãããã¹ã ãŒãºã§è¯ãã£ããéé¡ãå€äŒã¿ãªã®ã«å¹³æ¥æéã§å©ãããŸãããåœæ¥ããå®¶å ·ã®æé€ãŸã§ããŠãããŠãå¬ããæããŸãããæãäžããã³ãé 匵ã£ãŠããã ããå©ãããŸãããã倿®µä»¥äžã®ãµãŒãã¹ã ã£ããšæããŸã
3ä»¶äž1ã3ä»¶ã衚瀺
â»å£ã³ãã¯ãæ ªåŒäŒç€Ÿãšã€ããŒã ã©ã€ããã¶ã€ã³ãéå¶ãããµã€ãåŒè¶ãäŸïœ£ïœ¢åŒè¶ãäŸ¡æ Œã¬ã€ããå©çšãã
åŒè¶ããããããŠãŒã¶ãŒæ§ã«ãåçããã ããã¢ã³ã±ãŒãããäžéšæç²ãããã®ããèš±å¯ãåŸãŠæ²èŒããŠãããŸãã
â»å£ã³ãã«æ²èŒããŠããæ å ±ã«ã€ããŸããŠã¯ãåŒè¶ãäŸïœ£ïœ¢åŒè¶ãäŸ¡æ Œã¬ã€ããä¿èšŒãããã®ã§ã¯ããããŸãããäºããäºæ¿ãã ããã ãæ€èšã®éã«ã¯å¿ ãå瀟ãžç¢ºèªé ããŸããããé¡ãããããŸãã
12%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2026幎2æ14æ¥(忥) ååŸïœ15æãŸã§ | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æžå»ºãŠ(-) | ||
| äœæ | æ æšçå®éœå®®åž â æ æšçå®éœå®®åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ååŸïœ15æãŸã§ | ||
| è·ç©é | å®¶é» 2 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 5瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ä¿¡é Œåºæ¥ãããå®¶ã«èšªåæã«èããèŠç©é¡ãšã¡ãŒã«ã§éä¿¡ããŠæ¥ãéé¡ã®çžéãææãããšããã蚪åæã®éé¡ã«ãªã£ããèŠç©ã®éé¡åãéãã¯æ¯åãã£ãŠããé°å²æ°ã§ãææããªããã°ïŒåã§ãé«ãééãããããšãå€ã£ãããããã ãå®ãã®ã ãããšæã£ãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2026幎3æ24æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | å ¬å ±ã®å»ºç©(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | æ æšçå®éœå®®åž â æ æšçå®éœå®®åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | å®¶é» 4 / å®¶å · 7 / ãã〠2 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 4瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
åŒè¶ãäœæ¥ã«ã€ããŠã¯ãšãŠãè¿ éã§äžå¯§ã«äœæ¥ããŠäžãã£ãäºãç¬é¡ã§æåŸãŸã§ãšãŠãæããè¯ãã£ãäºã¯é«è©äŸ¡ã«å€ãããšæããŸãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2026幎3æ18æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 3人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | æ æšçå®éœå®®åž â æ æšçé¹¿æ²Œåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 50 / å®¶é» 13 / å®¶å · 7 / æ€æšã»èŠ³èæ€ç© 5 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 4瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ç¹å¿æã«ããããããæéãé 匵ã£ãŠäžããŠããã蚪åæã«ãä¿¡çšã§ããã人æã§ããããã ç¹å¿æãšããããšã§æ³å®ããŠããæéãããªãŒããŒããŠããŸã£ãã®ã§ãããæé亀æžãèª æãæããããã®ã§ãé¡ãããããšã«ããŸãããä»ç€Ÿæ§ã¯æ¢±å ãµãŒãã¹ãè¡ã£ãŠããªããšã®ããšã ã£ãã®ã§ã梱å ãµãŒãã¹ãåããããŠæ¬åœæè¬ããŠããŸããåŒã£è¶ãåœæ¥ãè¿ éã§äžå¯§ã§æã£ãŠããããçãæéã§åŒã£è¶ããå®äºããããšãã§ãããæ¬¡åãäœ¿ãæ©äŒãããã°æ¯éå©çšããããšæããŸããã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | åŒè¶ã®ã±ãŒã¹ã¿ãã | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2026幎7æ28æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | - 1人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | æ æšçäœéåž â æ æšçäœéåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 15 / å®¶é» 1 / å®¶å · 3 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 9 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 3瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
åããŠå©çšããåŒè¶ãæ¥è ã§äžå®ããããŸããããã¹ã ãŒãºãã€èšæ©å¿å€ã«å¯Ÿå¿ããŠãã ããç¡äºåŒè¶ãããããšãã§ããŸããã倧æã«ãããã¡ãªèŠç©ããæã®ããåŸãªãå€åŒããªã©ç¡é§ãªé§ãåŒããªãã·ã³ãã«ã«éé¡æç€ºããŠãã ãã£ãã®ã奜å°è±¡ã§ããã
8%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2026幎8æ09æ¥(忥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | - 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(1LDK) â ã¢ããŒã(1LDK) | ||
| äœæ | æ æšçå®éœå®®åž â æ æšçå®éœå®®åž | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 8 / å®¶é» 4 / å®¶å · 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 3瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
èŠç©ãã®éã®å¯Ÿå¿ã芪åãªå°è±¡ãåããŸããããæéãè¯ãããªãã®å¿é ããªãã¹ã ãŒãºã«åŒè¶ãã§ããã
æ æšçé£çå·çºã®åŒã£è¶ãã«é¢ãããã®ä»ã®æ å ±
åŒè¶ãã®èŠç©ããçžå Žãšæéã¯ã以äžã®ãµãŒãã¹ãã確èªãã§ããŸãã
ã©ã¡ãã®ãµãŒãã¹ããå身ã»å®¶æã©ãªãã§ã24æéç¡æã§èŠç©ããã®äŸé Œãã§ããŸãã
ãŸããåŒè¶ãæ¥è ã®éžã³æ¹ãåãããªã人ã¯ãæéãå£ã³ãã»è©å€ãåèã«ããŠãã ããïŒãµãŒãã¹ã®å©çšåŸã«ãåŒè¶ãã®æºåããããšãªã¹ããããã¬ãŒã³ãããŠããŸãã
åŒè¶ãäŸã¯æ ªåŒäŒç€Ÿãšã€ããŒã ããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ïŒæ±èšŒãã©ã€ã åžå Žäžå ŽïŒã®ã°ã«ãŒãäŒæ¥ã®ãµãŒãã¹ã§ãã
蚌åžã³ãŒãïŒ3662
éå¶äŒç€ŸïŒæ ªåŒäŒç€Ÿãšã€ããŒã ã©ã€ããã¶ã€ã³
ã450-6432 åå€å±åžäžæåºåé§
äžäžç®28çª12å· å€§åå€å±ãã«ãã³ã°32F
èŠç©ããã®éã«çްãã説æããããæéã®äº€æžãåžæã«è¿ããšãããŸã§ããŠé ããŸããã
ååããé¡ãããã®ã§ãããä»åãäœæ¥å¡ã®æ¹ããšãŠãããããããŠããŠãäœæ¥ãäžå¯§ã§ã¹ããŒãã£ãŒã«ããŠé ã奜å°è±¡ã§ããã
è·éããåŸã®10åãµãŒãã¹ããšãŠãå©ãããŸããã