対応地域
関東・甲信越
9件中1〜9件を表示
引越し時期 | 2024年1月22日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都江東区 → 神奈川県小田原市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年6月26日(土日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都渋谷区 → 神奈川県横浜市都筑区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年11月15日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都渋谷区 → 東京都新宿区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年9月27日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都中央区 → 東京都千代田区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年9月30日(土日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都新宿区 → 東京都渋谷区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年2月07日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 神奈川県川崎市多摩区 → 神奈川県川崎市多摩区 | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2016年12月08日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都中央区 → 東京都中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2015年12月11日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 公共の建物(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都豊島区 → 東京都豊島区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | 実施した |
引越し時期 | 2015年6月25日(平日) | 世帯人数 | オフィス 1人 |
---|---|---|---|
間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
住所 | 東京都大田区 → 東京都大田区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | |||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
9件中1〜9件を表示
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、ワールド引越サービスは対応できない場合がございますので、ご了承ください。
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
新着記事
引越し侍は株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
お客様のお引越し情報から対応できる営業所を検索
ご入力後、見積もり依頼専用の電話番号を表示致します。
対応できる営業所がない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
現住所の郵便番号 |
---|
引越し先の都道府県 |
---|
前日連絡がない!
2トントラックで来る予定が、軽トラック2台手配でした。
はっきり言って最悪です。
ヒガシ21グループの配下だからと信用した私が馬鹿でした。
お詫びがひどい!
お客のこっちにどうしたらいいですか?とかいう始末。
単純に値引しますって話じゃない。
如何にお詫びして誠意を尽くすかだと思う。電話謝罪で終わらすことがミエミエでした。
契約履行できない会社を取り次ぐ、このサイトのイメージも良くないです。
ちなみに軽トラック2台なら、取引先に頼めばいいので、
トラックじゃない点では頼む理由は無いです。
お客さんを馬鹿にしている!