4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
さいたま市南区の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、埼玉県さいたま市南区で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
216件中1〜20件を表示
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月08日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 埼玉県さいたま市南区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 4 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
8%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月09日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 千葉県船橋市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 10 / 植木・観葉植物 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
荷造り、搬出、搬入とテキパキとしていて不測事態にも素早く対応してくれて大変助かりました。
梱包も丁寧でした。
33%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月19日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 埼玉県さいたま市南区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 7 / 家具 3 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
確認しながら対応してくださいました。
新居へ異動する際は着替えてから来てくださるという細やかな気遣いも印象が良かったです。
30%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月03日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 埼玉県桶川市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 2 / 家具 4 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
テキパキ作業を進めてくださり、不安感なくあっという間に引越しを終えることができた。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年5月14日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → アメリカカンザス州 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 1 / 家具 3 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 2社 | 訪問見積もり | なし |
初めは、見積もり金額が高かったので別のところにお願いしようと思っていましたが、メールでの対応が早く、色々不安に思うところも随時対応していただけたので、多少料金が高くても安心して預けられるかと思い、決めました。
個人で一件一件問い合わせしていたら時間もかかるし対応の早さも比較できないと思うので、比較できるのは色々と参考になって良かったです。
実際に来ていただいた作業員の方々もとても良く、当日になるまでこちらも気持ち的に落ち着かなかったのですが、当日になって安心感が増しました。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年3月18日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 青森県八戸市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 5 / 家具 6 / 衣装ケース 7 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
明るくて、親切で、作業の、効率もよく手際よかった。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年3月11日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 東京都東久留米市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越しシーズンではあったが適正な価格で希望通りの日程が組めたことが良かった
| 依頼した引越し業者 | しあわせ便引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年2月26日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1DK) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 青森県つがる市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 1 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
他社の見積もり価格が78000〜110000円
だった事を伝えた所
同じ価格帯の業者さんよりも、自社を選んでいただきたいと、更に値引きしていただき
当初78000円だった所を71500円まで値引きしていただき
大変助かりました。
引越し日当日の仕事も速く
すんなり終える事ができた。
価格と仕事、共に高評価の業者さんでした。
3%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年1月12日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 埼玉県川口市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 7 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
・よかった点
見積もり依頼の時から対応も早く、見積もり時の訪問された営業の方も時間指定しなければ値下げの交渉にも応じて頂き親切に対応して頂きました。料金も大体自分が考えてたくらいの料金に収まりした。また引越し当日はリーダーの方が効率よく作業員に支持を出し、非常にテキパキしていて自分が思っていたよりもかなり早く引越しが終わりました。従業員の方の対応も非常に親切でよかったです。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年3月24日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 山梨県中巨摩郡昭和町 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 6 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
積み込み時の作業員の対応は良かった。
荷降ろしの準備対応、荷物の扱いはひどかった。
事前に伝えていた状況を把握していたにも関わらず、繁忙を理由に現地に入れないトラックできて、その後の対応をこちらに『相談』と言われた。さらに、荷物の扱いが雑で、とにかく次の現場に急いで向かわなければ、というのが態度や完了後の会話から伝わった。
悪天候も重なり、段ボール、布団、ほぼ全てが濡れている状態。
作業員たちも寒さの中濡れながらがんばっていたのはわかるが、他人の大切な荷物を運んでいる意識がまったく伝わらなかった。
7%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ラク越―引越革命 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年12月28日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 和歌山県和歌山市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
1番最初に電話をかけて来てくれた会社で即決したのは対応してくださった方の印象が良かったのと、急な引越しにも関わらず良心的な価格で請け負って下さった事です。事情によりまだ荷物は受け取っていませんので最終的な評価は出来ませんが、このサイトからお願いして良かったと思っています。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年12月21日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1K) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 新潟県上越市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
自分がどんなコースの引っ越しを希望して、そのメールで返ってきた見積金額と実際の金額がかけ離れすぎていてまるで詐欺だ。なぜ日にちまで打ち込んでいるのに値段がぜんぜん違うんだ?こういうのは引越し業者に限らず本当に腹が立つ。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年12月21日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 70 / 家電 5 / 家具 6 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
説明もしっかりされていて、細かい質問も答えてくれた。
訪問見積もりでは値段交渉の際は嫌な感じはなく頑張ってくれた。他社の見積もりを持って交渉したら頑張ってくれた印象なので、リモートでもいいので他社の見積もりをとってからの方が安くしてくれるかも。その場で決めたら、その日に段ボールを置いて行ってくれたので、すぐに作業に取り掛かることができた。
【料金】
このクオリティでこの料金。コスパ良しだと思う。
【作業内容】
養生をどちらの家もしっかりしてくださり、作業も早いくて丁寧。チームワークを感じた。新居のシーリングライトをつけてくれたのもとても助かった。ネットの口コミの印象ではあまり良くないのも見かけていたので少し不安だったが、今回作業してくれた人たちは良かった。
【全体的な評価】
親切丁寧スピーディー!
【良かった点】
作業員さんの印象が全体的にとても良く、子供にも優しかったのが嬉しかった。
【気になった点】
7%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年12月20日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 埼玉県三郷市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 10 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
見積り営業の人も印象や気配りもよく、こちらの希望も柔軟に対応してくれて、見積り時に希望した当日の作業上の希望も叶えてくれました。作業員も完璧な配慮と動き、礼儀正しく大変気持ちいい引越しでした。またこちらの業者を希望したい。
| 依頼した引越し業者 | キタザワ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年10月16日(平日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1DK) → 戸建て(2LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 埼玉県加須市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 1 / 植木・観葉植物 1 | ||
| 見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
・引越業者を使うのは初めてであったが、百戦錬磨の業者さんに歩調をあわせて行えば無駄なくできると思います。
・引っ越し業者さんがもっている梱包ノウハウを提供してほしかった。最初に段ボールに入れていく品物や、最後に封をする品物は何かを一覧表でいただければ、思い悩まずに済んだかもしれないです。
・引っ越し当日は、持ち出すのに約30分、運び入れるのに約30分でした。あっという間に終わってしまうものだということがわかりました。
・見積時点までは、私はミニマリストで荷物は少ないと自負していましたが、実際には提供された段ボール箱よりも多くなってしまいました。これから断捨離をしていきたいと思います。
・作業員の方は汗をかいて一生懸命でしたが、申し訳ありませんが汗や体臭が部屋中に広がるのはなんとかならないでしょうか。
・見積書の計算があわないと電話したところ、数字が読みにくく、0ではなく8であると言われました。数字くらいはきちんと書いてほしいです。
| 依頼した引越し業者 | 豊田引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年7月30日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 東京都練馬区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 1 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
電話で細かくヒアリングしてくださったため、見積もりと実際の金額が変わることはなかったです。
【料金】
他社と比較してもとてもお安いです。
【作業内容】
テキパキと搬出、搬入してくださりスムーズに終わりました。
【全体的な評価】
ぜひまた利用したいです。
【良かった点】
とにかく料金が安いこと。作業もスムーズにしていただきました。また、電話で気になる点を都度相談しましたが、対応が丁寧で安心して引越しの日を迎えられました。
【気になった点】
他社と比較してダンボールが薄く若干耐久性が低く感じた。
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年7月02日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 埼玉県戸田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 2 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
暑い日で階段4Fからの運び出しや、既に住んでいる家に引越しだったので、運び入れが大変だったと思うが、スピーディーに嫌な顔せず作業して頂き、とても好印象を持ちました。
同時期に同じ会社で引越しした友人からは、あまり良くなかったと聞いていたので、不安がありましたが、我が家の担当者は、花マルでした。
不要の家電引取も助かりました。
55%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 福山通運 東京引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年5月30日(平日) - | 世帯人数 | オフィス 1人 |
| 間取り | オフィス/テナント(-) → オフィス/テナント(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 埼玉県さいたま市南区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | |||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
金額が安いのはよかった。
福山通運はトラックをよく見かけるし名前が知れているから安心感がある。
訪問見積もりの対応の方は淡々とした感じでしたが、短時間で済んだのでよかった。
作業員の方々もスピードはそうでもないが一生懸命やってもらったので感謝してます。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年5月05日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 埼玉県さいたま市桜区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 3 / 家具 7 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
料金は他社と比較して高いのかもしれないが、ほとんど制限なく全て要望に応えてもらえたので、安心して引っ越すことができた。
ダンボールは再利用等で、必要分もらうことができるが、テープもゆとりを持ってもらえれば、なおいいと思った。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年4月29日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市南区 → 神奈川県川崎市中原区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 1 / こたつ 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
積荷時に、持っていく荷物を能動的に考えてくださり、丁寧に運搬してもらってよかったです。
また荷下ろし時には、椅子から下ろしてくださり、「座っててください」と気を遣っていただき、感動しました。
悪かった点は強いて言えば荷下ろし忘れの荷物があったことですが、あまり気にしていません。
216件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
埼玉県さいたま市南区の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
作業員の方も親切で営業の方もサービスをしてくださってとても対応がよかったです。
備品がすごく使いやすかったです。
電話での対応がとても丁寧で安心できました。
家具の一部が外れていたのは残念です。