川崎市高津区の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、神奈川県川崎市高津区で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
366件中1〜20件を表示
17%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年8月03日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 長野県長野市 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 1 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
40%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月20日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 神奈川県横浜市港北区 | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 7 / 植木・観葉植物 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
訪問見積もりに来ていただいた際、だらだらと話すわけではなく、必要な内容だけをさっと説明し、パッと見積もりを出してくださったのがまず好印象でした。金額についてもこちらの希望も踏まえながら下げるところまで頑張って下げていただけたので、その場で即決出来ました。
過去に8回引越し経験がありますが、当日の仕事ぶりを見ても、ダントツで仕事が丁寧・早い!そして何より、こちらにも気遣いの声掛けを何度もいただきました。今までも別の大手でお願いしてきましたが、作業はいつも機械的・仕事が大幅に遅れる・こちらに声をかける様な余裕がない…というのが当たり前だった為、引越しってこんなにも気持ちよく出来るものなのだと驚きました。
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月11日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 神奈川県川崎市宮前区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 60 / 家電 12 / 家具 15 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
短時間で済み、対応も良かった
【料金】
荷物の割には安かった
【作業内容】
迅速で丁寧
【全体的な評価】
対応が良かった
【良かった点】
荷物が多く準備不足だったが、快く運んでくれたのでありがたかった。
【気になった点】
特になし
30%DOWN
| 依頼した引越し業者 | エコ・サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月19日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 神奈川県川崎市宮前区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 16 / 家具 5 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
作業じたいは、皆さんテキパキと動いてくださり、アルバイトなどが居ないプロの集団って感じで、とても気持ちよく引越しできました。
唯一残念だったところは、引越し作業中に営業さんから追加請求があったところです。
それと、エアコンも持っていったんですが、新居設置時に、追加の金額が高額だったので、事前にもう少し詳しく説明して頂きたかったです。
概ね、金額含め気持ちよく引越しできました。
ありがとうございます!
50%DOWN
| 依頼した引越し業者 | KIZUNA引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月08日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 東京都葛飾区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
丁寧にテキパキと早い作業でした。
無理な願い事に対応してくれました。
電話の対応で分からない事や色々と教えて頂き助かりました。
15%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月03日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 公共の建物(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 岩手県奥州市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 70 / 家電 1 / 家具 10 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりも親切丁寧で分かりやすいまた正直である
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | KIZUNA引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月06日(祝日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 神奈川県横浜市青葉区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 1 / 家具 2 / こたつ 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
料金も少し安くしてくれて電話対応の方は大変良かった。早くて正確で内容聞いてすぐ向こうからディスカウントしてくれて小規模な引越しにも関わらず対応は良かったです。作業の方は普通に感じがよかったくらいで特筆する事はありません。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月15日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → マンション(1K) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 神奈川県川崎市高津区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
時間通りに来て、すぐ作業を始め早く終わった
33%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月13日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(1K) → アパート(-) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 沖縄県那覇市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 8 / 家電 1 / 家具 7 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
荷物全てに梱包をちゃんとしていただいた。
梱包作業も早く丁寧だった。
きっちり挨拶できていて気持ちがよかった。
| 依頼した引越し業者 | シモツ引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月21日(土日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(2LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 神奈川県川崎市麻生区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 10 / 家具 8 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
今回の引越しでは、価格が他社と比較してリーズナブルでありながら、全体的に非常にスムーズに対応いただけた点が印象的でした。見積もり時の担当の方もテキパキと対応してくださり、安心感がありました。
また、段ボールのサイズや数量もちょうどよく、準備の面でも無駄がなかったと感じています。当日の作業スタッフの方も礼儀正しく、作業スピードも速かったため、ストレスなく引越しを終えることができました。
一点だけ挙げるとすれば、事前の連絡(時間帯の最終確定など)がもう少し早いと、より安心して準備できると感じました。
44%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月15日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(2K) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 神奈川県川崎市宮前区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 1 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
本来、梱包した物を持っていく手筈でしたが、空いたダンボール箱を使ってその場で荷造りを手伝って頂け、本来予定した物よりもはるかに多く荷物を運んでもらえたので非常に助かりました。対応もスピーディーで良かったです。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月03日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 神奈川県川崎市高津区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し作業をやらないで時間は掛かり良いこと無し。
プロの引越し屋とは思えない。
プロの仕事をしてない業者で残留の荷物が多数ありましたが、私は、お金は契約通りはらいたましよ。
この案件は作業員の問題ではなく、会社的な作業マニュアルが出てないから、無理な人数、無理なトラック、事前作業確認や応援体制が出来てない証拠。
| 依頼した引越し業者 | 北関東引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月18日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2K) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 群馬県高崎市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 7 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
若いのに作業員3人共、愛想よく協力的で仕事も早く好感持てた。
見積もりも廃棄費用分を考えると妥当かと。
見積もりでの粗品は無かったが。
値引きは無かったが細かい物の廃棄はサービスしてくれた
段ボールは無償提供だが引き取りは無かった。
実際、電話対応の人も作業員の方も対応ご良く好感が持てた。
北関東エリアならお勧め。
12%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月18日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(3DK) → マンション(3DK) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 神奈川県川崎市中原区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 10 / 家具 7 / 植木・観葉植物 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
近くへの引越しなので、当初は2往復するのでお安くします。とのことでしたが…最初の荷物を積み込んだころ、近くで仕事を終えたトラックが応援に来てくれて、一回(2台)で運ぶことができました。
ただ、洗濯機の取付けが翌日の夕方だったので
2日間洗濯機を使えなかったので、もう少し早かったら満点でした。
19%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月15日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 石川県金沢市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 10 / 家具 9 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
3社比較し圧倒的に安かった
関東から北陸の移動でしたが、昼間早めの時間帯に荷物を運び出して頂けたおかげで掃除もでき、余裕を持って新幹線に乗ることができました。
翌日も予定より早く来ただき、スムーズに片付けができました。
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月08日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 東京都世田谷区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
手早く丁寧に作業してくださいました。
37%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月06日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 神奈川県横浜市港北区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 2 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり】
オンライン通話でカメラを通して部屋を見せて家具等をチェックしてもらい見積もりを出してもらった。何を実際に運ぶかちゃんと把握してもらえるので安心。見積もりも他社が提供した額と同じ、それよりも若干安くしてくれたのでありがたい。
【引越し当日】
そつなくテキパキとこなして荷物を運んでくれた。若い方だと思うが礼儀正しく、誠実に、早く、そしてプロフェッショナルに動いてくれたため感心した。自身の家具についても不具合や老朽化している部分には指摘してくれて、臨機応変に補修して新居へ運んでくれて助かった。(テーブルのボルトの緩みが目立ち、遅かれ早かれ崩れて倒れてしまうということで教えてくれ、ボルトの締め直しをして運搬してくれた等)
追加オプションとして、床が傷まないように冷蔵庫の下に敷くシートを紹介してもらい有料で敷いてもらった。セールスとは知りつつもありがたい。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月31日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 静岡県静岡市清水区 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 1 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
口コミではマイナスコメントもあったが、私の場合は見積時の営業マン、作業時の迅速、丁寧な対応に満足しました。価格比較サイトの最安値でしたが、充分満足のいく対応でした。
11%DOWN
| 依頼した引越し業者 | レディアス引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月20日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(ワンルーム) → 戸建て(1LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 埼玉県加須市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 7 / 家具 11 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
個別事情を考慮していただいたり、見積もりの正確さ、サービスなど大満足でした。
引っ越し当日も迅速に対応いただき、
特に引っ越しの指揮をとっていた作業者の方の家財への気配りが大変丁寧で安心してみていられました。
| 依頼した引越し業者 | タコヤキ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年6月30日(平日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 家族 5人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 神奈川県川崎市高津区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 70 / 家電 13 / 家具 3 / 布団 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
当初2〜3名・1台往復の予定が、実際には5名体制・2台で対応いただき、非常にテキパキかつ丁寧で、人柄も良く安心できました。
猛暑の中の作業、本当に感謝しています。
ただ、積みきれない荷物が出て自力で何往復かすることになった点と、一部棚の組立が未対応だった点は少し残念でした。
とはいえ、全体としては満足度の高い引っ越しでした。
366件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
神奈川県川崎市高津区の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
とてもコスパが良いビジネスモデルだと思います。
集荷と配送を分けて複数世帯をまとめることでコストダウンされているとお察しします。企業努力だと思うおまいます。
また機会があれば利用させていただきますのでサービスレベルを維持されていてください。