æ°æœåžæ±ååºã®åŒã£è¶ãå£ã³ããšãåŒè¶ãã®èŠç©ããéé¡ãæ²èŒããŠããŸãã
å身ã»ãå®¶æåãããæ°æœçæ°æœåžæ±ååºã§åŒè¶ãæ€èšãããŠããæ¹ã¯ããèªèº«ã®åŒã£è¶ãèŠç©ããã®æéçžå Žãã€ããåèã«ããŠãã ããã
27ä»¶äž1ã20ä»¶ã衚瀺
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ããŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2025幎8æ21æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ²çžçå®®å€å³¶åž | ||
| ç§»åè·é¢ | 500km以äž(é è·é¢å°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 30 / å®¶é» 4 / å®¶å · 4 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 2 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 3瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2024幎8æ12æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžæ±ååº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | å®¶é» 4 / å®¶å · 2 / ãã¢ãã»ãšã¬ã¯ããŒã³ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 5瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
1çªã«å¥çŽããäŒç€Ÿã¯ãæ¯èŒãµã€ãç»é²åŸå³é»è©±ãæ¥ãŸããããã®æ¥ã«èšªåèŠç©ãå¯èœãšã®äºã§ãé¡ããŸãããèŠç©æéãæ³å以äžã«å®ããŠé©ããŸããããåè«äžã«æ¬éšããäœåºŠãé»è©±ãæ¥ãŠåŸã ã«éé¡ãé«ããªããå¥çŽåŸåŸæ¥ãŸãé£çµ¡ãæ¥ãŠèŠç©éé¡ã倿Žã«ãªãããå蚪åãããŠãããšé£çµ¡ãæ¥ãŸããã
äžå¯©ã«æããäœç€Ÿãã¡ãŒã«ãé ããŠããã®ã§ä»ã®äŒç€Ÿã«é»è©±ã§åãåãããŸããã
ãã¡ãã®èŠæã«çããŠé ããäŒç€Ÿã«èšªåèŠç©ããé¡ãããæåå¥çŽããŠããäŒç€Ÿã®å®¶è²¡ä¿èšŒã®æå€§éé¡èª¬æããã³ãã¬ãããããšã«å 容説æãç¡ãã£ãäºãçºèŠããŸããã
è€æ°äŒç€Ÿããã¡ãŒã«ãè²°ã£ãŠãã®ã§ãåãåãããç°¡åã«åºæ¥ãŸãããåŒè¶ãæ¯èŒãµã€ãã«ç»é²ããŠç¡ããã°æéæãæãã£ããšæããŸãã
åŒè¶ãæ¯èŒãµã€ãã®ãã©ããŒã³ãŒã«ãããé£çµ¡ããããå®å¿åºæ¥ãŸããã
ä¿¡é ŒããããäŒç€Ÿã«ãé¡ãåºæ¥ãŠå€§å€è¯ãã£ãã§ãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2023幎12æ05æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžæ±ååº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 30 / å®¶é» 11 / å®¶å · 15 / ä»å£ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 8瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
åŒè¶ãæéã¯å®ãã®ã§ã¯ãªãããšæããŸã
è·ç©ãå€ãã®ã§éåžžã®ãµãŒãã¹æ®µããŒã«ã®ã»ãããªãµã€ã¯ã«æ®µããŒã«ããã©ã¹ã§ããã ãè·é ãã«åœ¹ç«ãŠãŸãã
åœæ¥ã¯3åãè¿å Žã®åŒè¶ãã®ãã2åŸåŸ©ã§éã³å ¥ããŸãã
å®¶å ·ã®å¯žæ³ãåããé 眮ããããã代ãããŸããã察å¿ããŠããã ãå©ãããŸãã
8%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2023幎3æ18æ¥(忥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ã¢ããŒã(2DK) â æªéžæ(2DK) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â åèçæŸæžåž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ500kmæªæº(è¿é£å°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 15 / å®¶é» 4 / å®¶å · 6 / æ€æšã»èŠ³èæ€ç© 2 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 5瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
äœæ¥ã¯äžå¯§ã§ããšã«ããæ©ãã
ã³ãã¥ãã±ãŒã·ã§ã³ãè¯ããšã£ãŠããŠãå®å¿æããã£ããåœæ¥10åãæäŒããµãŒãã¹ãåŸæ¥ã®å®¶å ·ã®ç§»åãµãŒãã¹ãªã©æåãä»åž¯ãµãŒãã¹ãã€ããŠããã
ãŸãåŒè¶ãããäºãããã°ããäžè©±ã«ãªãããã
15%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2022幎8æ04æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžæ±åº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 20 / å®¶é» 4 / å®¶å · 2 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 7瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
梱å ããé¡ãããã«ãŒã ãã¬ã°ã©ã³ã¹ããæ¶²ãæŒããæ°å± ã®ãããŒãªã³ã°ã«æã¿èŸŒãã§ãããäœæ¥çµäºåŸã«æ°ã¥ããã®ã§äœãèšããªãã£ãã
ã¢ã€ãã³å°ã®ã«ããŒãå€ãããŠæ¢±å ãããã«ããŒãç ŽæããŠããã®ã§æšãŠãŸããã
鿬ã®ç€Ÿå¡ãã¹ã¿ããããã®å¯Ÿå¿ã¯å®ç§ã ã£ãã ãã«æ®å¿µã§ãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒã¯åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2022幎5æ14æ¥(忥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°çºç°åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | å®¶å · 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 8瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
åŒè¶ãã§ã¯ãªãããªãã©ãŒã ã®ãã䜿ããªããªã£ãæŽãã³ã¹ã®ã¿å®å®¶ãžç§»åããçºã«å©çšãããã¡ãŒã«ã«ããã®æšãèšèŒããããé»è©±å¯Ÿå¿ã®æ¹ã蚪åèŠç©ãã®æ¹ããã®äºãææ¡ããŠããªãã£ãã®ãæ®å¿µã§ããã
HPäžã§ã®èŠç©ãããå®éã®èšªåèŠç©ããšã®æéå·®ããããããã§ãã³ã¹ãã¯è¯ãæ¹ã ãšæãã
蚪åèŠç©ãã®ã¹ã¿ããã¯ãšãŠãäžå¯§ãªå¯Ÿå¿ã§ããã®å Žã§äŒç€Ÿã«é»è©±ãããŠãããã確èªããŠãããŠãšãŠãã¹ã ãŒãºãªããåããã§ããã
ãªãã©ãŒã ã§ã®å©çšã ã£ããããäžæçã«ãã³ã¬ãŒBOXã®ã¬ã³ã¿ã«ãåžæãããåºæ¥ãªãã£ãããã ã蚪åã¹ã¿ããã䜿ããªããã³ã¬ãŒBOXã¯ç¡ããïŒãšäŒç€Ÿãšãããã£ãŠãããã®ã¯è¯ãã£ãã
çŸå Žäœæ¥ã¹ã¿ããã®æéãšé æ ®ãããã£ãã®ã§ã¢ãŒã¯ããã«ãé¡ãããŠè¯ãã£ãã§ãã
8%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒã¯åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2021幎11æ10æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â ã¢ããŒã(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžäžå€®åº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 15 / å®¶å · 1 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 3 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 5瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ä»äºã®éœåã§é»è©±å¯Ÿå¿ãã§ããªããŠãã¡ãŒã«ã§å¯Ÿå¿ããŠããã ããããã«èšªåèŠç©ããã«æ¥ãŠããã ããŠè·è©°ãã®ã¢ããã€ã¹ãªã©ãæããŠããã ããšãŠãå®å¿æããããŸããã
èŠç©ããããåŒã£è¶ãåžææ¥ãŸã§æéãçãã£ãã®ã§ããã«è·è©°ãã®äœæ¥ã«ç§»ããããšæã£ãŠããã®ã§ããããã®ããšãäºåã«ãäŒãããŠããããèŠç©ããæã«ãã³ããŒã«ã¯ãã€æã£ãŠããŠããã ããã®ããèããããšãããã®å Žã§ãã³ããŒã«ããçšæããŠãã ãããŸããã
èãã°ãã€ãè»ã«çšæããŠãããšã®ããšã
ããã«ã¯æ¬åœã«å©ãããŸããã
åŒè¶ãäœæ¥ãåžææ¥ã«ããããšãã§ããŸããããäœæ¥å¡ã®æ¹ãç§ãã¡ãžã®å¯Ÿå¿ãé鿥åããšãŠãäžå¯§ã«ããŠããã ããŸããã
ãã¡ãã«ãé¡ãããŠæ¬åœã«ããã£ãã§ãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒã¯åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2021幎9æ01æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžäžå€®åº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 20 / å®¶é» 4 / å®¶å · 1 / èªè»¢è» 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 8瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
æŽæ¿¯æ©ã®ææ°ŽããŒã¹ãã€ãªãã§ãã眮ããŠæ¬²ããã£ãã®ã§äžèšå£°ããããŠãããããããã£ããåž°ãããåŸã«æŽæ¿¯æ©ãæã¡äžããªããšææ°ŽããŒã¹ãã€ãªããªãç¶æ ã§å€§å€å°ã£ããè·ç©ãå ¥ãåããå°ã£ãããã³ããŒã«ã®æ°ãªã©èŠæ®ããŠãäœè£ã®ãã倧ããã®ãã©ãã¯ã«ããŠãããããšå°ãããåŸããèªåã§éã¶ã®ã倧å€ã ã£ãã
33%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2021幎5æ22æ¥(忥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžäžå€®åº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 30 / å®¶é» 3 / å®¶å · 7 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 9 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 6瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
å¶æ¥ïœ¥ã»ã»20幎åã«å©çšããŠè¯ãå°è±¡ã ã£ãã®ãšãŸãä»è ãããæ©ãé»è©±ã§ã³ã³ã¿ã¯ãããŠæ¥ãäºã§å°è±¡ã¯è¯ãã£ãã蚪åèŠç©ããã®éã¯éé¡é¢ã¯äœãã«å®ããããšéã«å¿é ã«ãªãäºããããå€åŒãåºæ¥ãçç±ã现ããªãµãŒãã¹å 容ãŸã§åãããããäžå¯§ã«èª¬æããŠãããŠãšãŠãè¯ãå°è±¡ã§ãããä»ç€Ÿã¯ãµã«ã€ä»¥äžã®èŠç©ãããåºããŠããã®ã§ããå¶æ¥å¡ã®å¯Ÿå¿ãä¿¡é Œæ§ãããŒã¿ã«ã§èæ ®ããŠãµã«ã€ã«ãããåèŠç©ãããäŸé Œãä»ç€ŸåçãŸã§å匷ããŠããã£ãŠãµã«ã€ã«æ±ºå®ããŸããã
ä»å£ãå åŠ¹å® ããã®ä»ãæ°å± ã«ãš2åã«åããŠã®åŒè¶ããæŽæ¿¯æ©è³Œå ¥ããšã¢ã³ã³ã®ç§»èšãªã©ãããããäŸé Œã«å šãŠå¯Ÿå¿ããŠããããŸããã
åŒè¶ãäœæ¥ã»ã»ã»åŒè¶ãäœæ¥å¡ã倧å€ããããäœæ¥ããŠããããŠèŠãŠããŠæ°æã¡è¯ããªããŸãããå·èµåº«ãã¯ãªãŒããŒã§ç£šããŠããããé€çãããŠããªãå®¶é»ã段ããŒã«ã§é€çããŠãããããããããã£ãã§ããå»¶ã¹2æ¥éã®åŒè¶ãã§ããããã®ãªãŒããŒSããWãããšãéåžžã«åªç§ã§ãããã³ãã¥ãã±ãŒã·ã§ã³èœåãé«ãéšäžãžã®æç€ºãç確ã§ããããã³ã·ã§ã³ã®ãšã¬ããŒã¿ãŒéœåã§æéãæŒããéã«ãã«ãèŠå¡ã次ã ãšé§ãã€ãããµããŒãäœå¶ã¯æå¿ããŸãããã³ã¹ãããã©ãŒãã³ã¹ãä¿¡é Œæ§ãåŒè¶ãã¯ãµã«ã€ããã§ããã
36%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2021幎1æ16æ¥(忥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â æžå»ºãŠ(3LDK) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžæ±ååº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 15 / å®¶é» 3 / å®¶å · 2 / ãã¢ãã»ãšã¬ã¯ããŒã³ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 7瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ãèŠç©ããæã®å¯Ÿå¿ã
çœããã§ãã¬ã³ããªãŒãªå°è±¡ãèŠç©ãã察å¿ãã¹ã ãŒãºã§ãä»ç€Ÿãšã®éãã®èª¬æãªã©ãšãŠãããããããã£ãã
ãæéã
ç³ãèš³ãªããããããšãŠãå®ãããŠãããæºè¶³ã§ããã
ãäœæ¥å 容ã
äœæ¥ã®æ¹ã¯é»ã ãšåŒã£è¶ããããŠãã ãããã¹ã ãŒãºã§ãããå®¶å ·ã®äœçœ®ã®åŸ®èª¿æŽã«ãå¿ããŠãããŸããã
ãå šäœçãªè©äŸ¡ã
ãŸãæ©äŒããã£ãæã¯ãã¡ãã«é Œã¿ãããªãšæããŸããã
ãè¯ãã£ãç¹ã
ä»ã®å®¶å ·ã®æ¬å ¥ãšæé垯ãéãªã£ãŠããŸããŸããããåŸ ã£ãŠããŠãã ãããšãŠããããããã£ãã§ãã
ãæ°ã«ãªã£ãç¹ã
é€çãå¥ããéã«ç §æã®ã¹ã€ãããå€ããŠããŸããå·çã¯ãããŸããã§ãããããå°ãäžå¯§ã«å¥ãããŠããã ãããã£ããç §æåšå ·ã®åãä»ããããŠããããäºå®ã§ãããããäºãã«å¿ããŠããŠç §æãå€ãå¿ããŠããããšã§ãã
52%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2020幎12æ24æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â æªéžæ(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžæ±ååº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | å®¶é» 1 / å®¶å · 2 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 7瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
æŽæ¿¯æ©ãåã«ã¯ãŸããå°ã£ãŠãããå¯Ÿå¿æ¹æ³ãæããŠãããŠããŒã ã»ã³ã¿ãŒãžéšåãè²·ãã«è¡ã£ãŠããéãã綺éºã«ããŠãããããšå©ãããŸããããšãŠãè¯ãã£ãã§ãããŸãã倿®µãæã£ãŠãããããå®ãåžææ¥ã«å¯Ÿå¿ããŠãã ããæºè¶³ã§ãã
23%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2020幎8æ07æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(-) â æžå»ºãŠ(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçé·å²¡åž | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ200kmæªæº(åäžå°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 30 / å®¶é» 4 / å®¶å · 4 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 8瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
ã»å¶æ¥ãããèœã¡ã€ããŠããä¿¡é Œã§ãããã ã£ããä»è ããè¥å¹²é«ãã£ããããã®æšäŒãããšäº€æžã«å¿ããŠãã ãã£ãã
ã»ä»è ã«ã¯ãªããµãŒãã¹ãã€ããŠããïŒåŒè¶åŸã®å®¶å ·ç§»åã1åã ã1幎éç¡æïŒ
ã»åŒè¶ã¹ã¿ãããããããããŠããã
8%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒãåŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2020幎2æ03æ¥(å¹³æ¥) åå | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 3人 |
| éåã | ã¢ããŒã(2LDK) â æžå»ºãŠ(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžæ±ååº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | åå | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 30 / å®¶é» 4 / å®¶å · 6 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 6 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 7瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
24%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2019幎9æ01æ¥(忥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | ãã³ã·ã§ã³(-) â ãã³ã·ã§ã³(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ±äº¬éœèå·åº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ500kmæªæº(è¿é£å°æ¹çšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 20 / å®¶é» 5 / å®¶å · 3 / èªè»¢è» 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 7瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
察å¿ãäžå¯§ã ã£ããã坿ãéŽäžãå±¥ããŠããŠããã³ãªããã
äŒç€Ÿã§åŸ¹åºãããŠããŠãåžžã«æ°ãããã®ãå±¥ããŠãããšããæããããŠå®å¿ã§ããã
ãã³ããŒã«ã®åŒãåããµãŒãã¹ããããšèšãããŠå©ãã£ãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2019幎6æ14æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ãã³ã·ã§ã³(ã¯ã³ã«ãŒã ) â æžå»ºãŠ(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžè¥¿åº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 30 / å®¶é» 4 / å®¶å · 14 / æ€æšã»èŠ³èæ€ç© 2 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | - | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
èŠç©ãæã«ãã®å Žã§æ±ºããã°å®ãããŠããããšèšãããéã¯ã¡ãã£ãšãªããä»ç€Ÿãšæ¯èŒæ€èšã§ããªããããªãã®ããšæããŸããããå®éäœæ¥ã«ããã£ãŠäžãã£ãæ¹ãã¡ã¯å€§å€ãããããšä»äºãé²ããŠäžããã倧éã®è·ç©ãïŒæ¥ã§éã¶ããšãåºæ¥ãæè¬ããŠããŸããç¹ã«éæ¬ã«é¢ãã£ãŠäžãã£ãæ¹ã ã®äœæ¥ã¶ãã¯èŠäºïŒãšããããããããããŸãããããããšãããããŸããã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ã¯ãã£ãæååŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2019幎4æ23æ¥(å¹³æ¥) ãã€ã§ã | äžåž¯äººæ° | å身 1人 |
| éåã | ãã³ã·ã§ã³(1DK) â ã¢ããŒã(2DK) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžè¥¿åº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ50kmæªæº(åéœéåºççšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ãã€ã§ã | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 20 / å®¶é» 5 / å®¶å · 2 / è¡£è£ ã±ãŒã¹ 3 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | - | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
äœåºŠãèŠç©ãã以å€ã®è·ç©ã¯éã°ãªããšèšãããã
çŽ äººã¯åžå£è¢ãšã¯1çµãå ¥ãç©ãšæã£ãŠããã
å¿ãããã£ãã®ãšãä»äººã«å®¶ã®äžã«å ¥ã£ãŠãã§ãã¯ããã®ãå«ã ã£ãã®ã§ãäºåã«ç³è«ããéã§éé¡ãæç€ºãããæ±ºããããåŒã£è¶ãã¯åŸããã©ãã©ãè·ç©ãå¢ããç©ïŒ
ããã¯èŠç©ããã«ç¡ããšãèšãããè¶ é¢åãããããäžå¿«ã«æããã
çµå±ãå šéšéãã§è²°ããã®ã§ãæçµå®ãäžãã£ãã®ãããããªãã
25%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ãŒã¯åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2018幎9æ20æ¥(å¹³æ¥) ååŸïœ15æãŸã§ | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 2人 |
| éåã | ã¢ããŒã(-) â æžå»ºãŠ(-) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžååº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ååŸïœ15æãŸã§ | ||
| è·ç©é | å®¶é» 2 / å®¶å · 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 7瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
åŒè¶ãããã®ã«çä»ããŠãªãå Žæã«ãŠåº§ãã ãèŠç©ããå§ãããç«ã£ãŠã§ãåºæ¥ãããããªãããšããããå®ãèŠç©ã£ãŠé ããã®ã§âŠã
äœæ¥å¡ã®æ¹ã¯ããã³ãšãããŠãããããã§ãæéãè¯ãã£ãããã å 茩ã¿ãããªäººãåŸèŒ©ã«æãå£èª¿ã«æç€ºããŠãã®ã¯æ°ã«ãªã£ãŠããŸã£ãã
37%DOWN
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ã¢ã¯ãã£ãæååŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
| åŒè¶ãææ | 2018幎8æ02æ¥(å¹³æ¥) ååŸïœ15æãŸã§ | äžåž¯äººæ° | å®¶æ 4人 |
| éåã | æžå»ºãŠ(5K以äž) â æžå»ºãŠ(4LDK) | ||
| äœæ | æ°æœçæ°æœåžæ±ååº â æ°æœçæ°æœåžæ±ååº | ||
| ç§»åè·é¢ | ïœ15kmæªæº(ååžåºçºæçšåºŠ) | ||
| äŸé Œäœæ¥éå§æé | ååŸïœ15æãŸã§ | ||
| è·ç©é | ãã³ããŒã« 40 / å®¶é» 6 / å®¶å · 8 / ä»å£ 1 | ||
| èŠç©ããæ¯èŒç€Ÿæ° | 7瀟 | 蚪åèŠç©ãã | ãªã |
äœé¡ãªæéãªã®ã«ãåŒè¶ãã¹ã¿ããããã®å¯Ÿå¿ãäžå¯§ãè¿ éã§éåžžã«æºè¶³ã§ããæ¥è ããã§ããããã³ããŒã«ããåºã«åãã«è¡ããçµããã°è¿ããšç¡æãšã®ããšã§ãæåããèšãããã®ã§æéããèããã°ã³ã¹ãããã©ãŒãã³ã¹ãè¯ããšæããŸãã
| äŸé ŒããåŒè¶ãæ¥è | ãµã«ã€åŒè¶ã»ã³ã¿ãŒ | ||
|---|---|---|---|
