相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
3月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
(株)ピー・エス・エー 引越事業部で引越しをした人からの口コミ・評判をもとにした総合評価を紹介します。
基本的に引越しの料金は「荷物の量」+「移動距離」+「オプションサービス」を合計した金額です。
以下は、(株)ピー・エス・エー 引越事業部で引越しをした人の口コミ金額をもとにした、引っ越しの料金相場シミュレーターです。
あなたが引越しする時期と荷物の量を選択すると、(株)ピー・エス・エー 引越事業部の料金相場が表示されます。
引越しの時期を選択
|
荷物の量を選択
|
~15km未満 市区町村内 |
~50km未満 都道府県内 |
~200km未満 同一地方内 |
~500km未満 近隣地方 |
500km~ 遠距離 |
|
---|---|---|---|---|---|
料金相場 |
目安 31,000円 (口コミ2件) |
目安 40,000円 (口コミ1件) |
目安 37,000円 (口コミ3件) |
目安 -円 (口コミ0件) |
目安 -円 (口コミ0件) |
※掲載している相場料金は引越し侍の利用ユーザーのアンケートから算出しております
※相場は市場の変化等により大きく変動する場合がございますので、あくまで目安としてご利用ください
相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
今すぐ電話で簡単依頼!
0120-989-264
受付時間:平日10:00~18:45
※当サービスの利用規約、及び個人情報の取扱い通知を
必ずお読みになり、同意の上でご利用下さい。
※お客様が引越し作業を行う会社に提供した情報を
株式会社エイチーム引越し侍も取得します。
※株式会社エイチーム引越し侍から、引越しのご状況のお伺いや
引越しに関するお得な情報のお知らせでお電話いたします。
※上記時間内でも、受付を停止する場合もございますので
ご了承ください。
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、(株)ピー・エス・エー 引越事業部は対応できない場合がございますので、ご了承ください。
30件中1〜30件を表示
引越し時期 | 2020年9月23日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 栃木県小山市 → 群馬県前橋市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 2 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年10月03日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 埼玉県羽生市 → 東京都江東区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年10月01日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(-) | ||
住所 | 埼玉県深谷市 → 東京都北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 3 / 衣装ケース 9 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年11月01日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都小金井市 → 栃木県鹿沼市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 5 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年10月25日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都文京区 → 群馬県前橋市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 7 / 家具 3 / 衣装ケース 9 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年10月01日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都荒川区 → 栃木県下野市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年8月05日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(2DK) → 未選択(2DK) | ||
住所 | 群馬県前橋市 → 群馬県前橋市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 3 / 家電 3 / 衣装ケース 9 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年8月15日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都国分寺市 → 群馬県前橋市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 4 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年5月17日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(2LDK) → 戸建て(その他) | ||
住所 | 群馬県渋川市 → 群馬県前橋市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家具 2 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月29日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 栃木県宇都宮市 → 神奈川県川崎市麻生区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 3 / バイク 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月22日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → アパート(1K) | ||
住所 | 東京都板橋区 → 群馬県伊勢崎市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 2 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年2月27日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
住所 | 栃木県宇都宮市 → 東京都世田谷区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月21日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(1DK) | ||
住所 | 東京都新宿区 → 栃木県宇都宮市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 6 / 家具 4 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月12日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → 戸建て(-) | ||
住所 | 東京都板橋区 → 栃木県那須塩原市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 5 / 家具 3 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月07日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → マンション(ワンルーム) | ||
住所 | 群馬県前橋市 → 神奈川県川崎市宮前区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 家具 2 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年12月10日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都文京区 → 栃木県下野市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 4 / 家具 5 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年1月29日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 東京都新宿区 → 栃木県宇都宮 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 3 / 布団 2 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年2月06日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 神奈川県秦野市 → 栃木県塩谷郡高根沢町 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年12月20日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(1K) | ||
住所 | 栃木県宇都宮市 → 東京都練馬区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 4 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年11月30日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 埼玉県深谷市 → 東京都中野区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 5 / 家電 1 / 家具 1 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年11月10日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
住所 | 神奈川県川崎市麻生区 → 栃木県宇都宮市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 5 / こたつ 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年11月01日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 公共の建物(2LDK) → 公共の建物(3LDK) | ||
住所 | 群馬県前橋市 → 埼玉県鴻巣市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 8 / 家具 2 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年10月09日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 群馬県桐生市 → 群馬県高崎市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 8 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年9月26日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 群馬県太田市 → 神奈川県相模原市中央区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 4 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年9月16日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
住所 | 栃木県宇都宮市 → 東京都目黒区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年8月18日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1LDK) → アパート(ワンルーム) | ||
住所 | 栃木県宇都宮市 → 神奈川県横浜市中区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 8 / 家電 3 / 家具 3 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年7月26日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(2LDK) → マンション(3LDK) | ||
住所 | 群馬県前橋市 → 群馬県前橋市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 6 / 家具 7 / 衣装ケース 7 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年7月17日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(1LDK) | ||
住所 | 群馬県太田市 → 群馬県太田市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 2 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年7月29日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 群馬県伊勢崎市 → 東京都板橋区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年6月30日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → アパート(-) | ||
住所 | 東京都台東区 → 群馬県高崎市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 5 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
※みんなの引越し口コミは、株式会社エイチームが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
30件中1〜30件を表示
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
株式会社エイチーム引越し侍は、株式会社エイチーム(東証一部上場)のグループ企業です。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチーム引越し侍
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
お客様のお引越し情報から対応できる営業所を検索
ご入力後、見積もり依頼専用の電話番号を表示致します。
対応できる営業所がない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
|
---|
|
---|
実際のところどうなるか不安でしたが、見積り通りに引っ越しすることができ、結果として手間が少なく終わり良かったです。
電話と現場の対応もとても丁寧でしたし、物品の取り扱いもしっかりしており安心でした。
ガソリンなどの追加料金は一切なしとの記載も魅力的だと感じました。
電話とメールを上手く活用してくださり、対応も早かったので、機会があればまた利用したいと思います。