さいたま市北区の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、埼玉県さいたま市北区で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
172件中1〜20件を表示
50%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月08日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(1LDK) → 戸建て(2LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 5 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
5%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月30日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 公共の建物(1DK) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 東京都大田区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 3 / 家電 4 / 家具 1 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
全般的に適切に仕事をしていただきました。不満はありません
契約額は、ちょうど年度末ギリギリで、ある程度高くなることは予想していました。
レンタカーを借りて自分で運ぶことも考えましたが、怪我等のリスクもあるので専門業者にお願いしました。
どうか無事故で良いお仕事を続けてください。
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月09日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 神奈川県横須賀市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
作業もテキパキしてとても早かったです
| 依頼した引越し業者 | (株)ピー・エス・エー 引越事業部 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月04日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(2LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 群馬県高崎市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 8 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
これまで引越しは何度もして来ましたが、料金が違ったり時間が守れなかったり、作業員の感じが悪い事が多かったので不安がありました。
今回のピーエスエーさんは、3日前には何時から何時に来られるかお知らせしてくださり、その時間の幅もわかりやすく、時間のメドが立てられ助かりました。
当日は作業員2名いらっしゃいましたが、親切丁寧で、更に作業が早く、何よりとても感じが良くて安心出来ました!
もしまた引越しをする事があったなら、是非お願いしたいですし、探している方々にはこのコメントを参考にして頂きたいです。
ありがとうございました!
2%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ビーライフ引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月21日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(4DK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 埼玉県さいたま市北区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 6 / 家具 6 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
他社さんより断然安かったです。
35%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越し本舗 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月07日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 長野県南佐久郡佐久穂町 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 6 / 家具 4 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
最終的に2社に絞り決め手になった理由は、電話対応の親切さ・丁寧・スピード・コチラの要望への対応・価格でした。
見積もり時から引っ越し当日迄の変更連絡にも丁寧な対応をして頂き、満足な引っ越しが出来ました。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月21日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(3DK) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 埼玉県行田市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 5 / 家具 8 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
見積もりはしっかりやってくれたと思う。
こちらの交渉にも応じてくれて良かった。
【料金】
3社に訪問見積もりをしてもらって、最終的に決めたのは1番高値を出してきた会社さんでした。
予算よりは高くなったけど、作業内容と併せて考えると概ね満足しています。
【作業内容】
3人チームで対応して頂きました。
リーダーの女性の視野がとにかく広くて驚きました。
メンバーの男性と女性にテキパキと指示出ししていながらも、小さな子どもがいるこちらのことも気遣いしながら淡々と作業をしていく姿は惚れ惚れする程でした。
特にトラブルもなく、丁寧な作業をしていただいたと思います。
【全体的な評価】
100点満点中95点といったところです。
マイナス点は予算を伝えたにも関わらずあまり近づけようとする意思は感じられなかったため。
【良かった点】
とにかく作業員チームの対応が良かった。
【気になった点】
相見積の3社目である事を伝えたせいか、ほぼ即決だったのにこれといったサービスはなかった。
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 豊田引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月15日(土日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 家族 5人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 埼玉県さいたま市北区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 60 / 家電 6 / 家具 7 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
まず圧倒的に、他社より値段が安かった。
仕事も早く、床や家具などのダメージも事前に伝えてくれていたので
助かった。
アルバイトさんが階段周りを運ぶ時、油断するとぶつけます。少しの傷も許さない!という人は口すっぱく言ったほうがいいかもです。(どんな引越し会社も一緒)
引越しはお金がいろいろかかるので
ここにお願いして本当に良かった。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月03日(祝日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(2DK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 埼玉県さいたま市北区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家具 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
見積もり時の説明も丁寧でした。
作業員さんも対応丁寧でよかったです。
6%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ラク越―引越革命 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月23日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → アパート(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 長野県長野市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
理解しやすくとても丁寧に説明頂けました。安心して荷物を渡せました。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月23日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 埼玉県さいたま市見沼区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 6 / 家具 3 / 自転車 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
対応も良く、スムーズな引っ越しができました。
55%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月10日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 埼玉県北本市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 3 / 家電 6 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
不動産との関連の割引や、早期割引などでだいぶ安くしていただきました。不用品もほとんど無料で引き取っていただけました。手配ミスがあった時も素早く対応していただき良かったです。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月10日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → アパート(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 神奈川県秦野市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 2 / 家具 2 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
夏の猛暑の中、階段のみの最上階まで何度も荷物を運んでくださり、迅速な搬入に大変助かりました。
物腰も柔らかく丁寧で、安心してお任せすることができました。
搬出・搬入で同じ社員さんが担当してくださったことも安心できた理由でした。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月16日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 公共の建物(-) → 公共の建物(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 新潟県上越市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 4 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
実際に部屋の状態を見てもらったので、運ぶものについては追加の費用発生する心配がなくてよかった。また、電話の翌日に訪問見積してもらえたのが早くてよかった。
【料金】
他社から提示された金額を伝えたところで見積書を作ってもらったが、見るとかなり融通してもらえたように思う。
【作業内容】
スピーディで丁寧な梱包だった。運び出しや運び入れで一気に何個も段ボールを運んでいて、体感とても早かった。作業員が割とフレンドリーで接しやすかった。
【全体的な評価】
引越業者を使っての引越しが初めてだったうえ、引越しが決まってから日が無かったので不安だったが、電話や訪問見積のときに素早く優しく対応してもらえて助かった。また、エアコンの配管の積み忘れがあったが、その分発生した費用は業者で持ってくれた。
6%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 興進引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年6月02日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 群馬県前橋市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
価格は予定よりかなり安くなったが、新居に若干の傷も残り、少し残念。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年3月30日(土日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 公共の建物(3LDK) → 公共の建物(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 東京都小笠原村 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 6 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 1社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
わかりやすく丁寧な説明だった
【料金】
適切だった
【作業内容】
テキパキしていた
【全体的な評価】
おまかせして安心できた
【良かった点】
丁寧な対応
【気になった点】
特になし
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年4月06日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 埼玉県さいたま市北区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 5 / 家具 8 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
エアコンの取り外し&取り付けを依頼させていただきました。当日の引っ越しは16時からの作業で、受け付け時に3日前くらいに連絡があると仰ってましたが、引っ越し当日の朝9時に『10:30〜12:30に取り外しに行きます』と連絡がありました…。慌てて時間調整しましたが、引っ越し当日はさすがにないよね…。引っ越しが終わってから取り外しにくるのかなと思ってたのですが、『引っ越し前にするんです』って言われて…。知らんがな!!という気持ちでした。当日のお兄さん達はすごく対応良く仕事できる方達だったのに…。
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年4月04日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | その他(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 東京都杉並区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 10 / 家具 5 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
作業は、大変スピーディーでありがたいと思いました。複数いらっらしゃる作業員さんの中で、説明時の態度が無愛想だったり、サービスとされている洗濯機の取り付けを面倒そう、とこちらが受け取れる態度が見受けられたのが少し残念でした。
13%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年2月15日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 埼玉県北足立郡伊奈町 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
今回、サイトを利用してみて電話だけの対応だとわかりにくい点があったが、何度も根気よく説明していただけて助かった
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年1月11日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市北区 → 埼玉県さいたま市北区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 5 / 家具 9 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
他社に対抗すべく見積もりは頑張ってくれたと思います
【料金】
実際には必要額が見積もりとして提示されましたが、ほとんど廃棄することになったため、荷物量が予定の4分の1程度になりました。なので、結果的にはコスパ悪しとなりました。高齢者の引越しは、まず必要物の判断をして荷物を絞り、先に廃棄すべきを完了させての見積もりが良いと思います。高齢者の廃棄判断は、待ってたら無限に終わらずなので。
【作業内容】
時間通りに到着、作業動作も早く、梱包も丁寧で的確でしたし、言葉遣い、マナーもきちんとされており、良かったです。
【全体的な評価】
先に廃棄すれば見積もり下がっただろうな後悔があるものの、アーク社で良かったです。
【良かった点】
アーク社で良かったです。
【気になった点】
高齢者の引越しは本当に大変で、荷物量が変わるので、その辺を柔軟に対応出来ることは課題と思いました。
172件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
埼玉県さいたま市北区の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
営業さんも作業員さんも明るく丁寧でお客様に寄り添った対応をして頂きました