横須賀市の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、神奈川県横須賀市で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
267件中1〜20件を表示
依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年4月16日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | 戸建て(-) → 戸建て(5K以上) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 神奈川県横須賀市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 10 / 家具 5 / 仏壇 1 | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年4月16日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 東京都昭島市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 3 / 家具 7 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
サカイさんは2回目です。いつも問題なくやってくれます。
依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年4月15日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(1LDK) → アパート(2DK) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 神奈川県横浜市瀬谷区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 7 / 家電 5 / カーペット 3 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
初めて、引っ越し会社さんを使いました。
10万くらい覚悟していましたが、ほとんどの会社が7万くらい。一社だけ、33000円の提示で驚愕でした。
段ボールも事前にもらえた為、用意の手間が省けて助かりました。
実際、引っ越し会社で思いつくのは2〜3社くらいしかありませんでしたが、知らない会社からも連絡もらえ、比較できて助かりました。
引っ越し検討している方は、一度引っ越し侍さんで見積もり依頼してみてほしいです。
依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年4月03日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 宮城県仙台市宮城野区 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 5 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
ソファのあしが見つからない等、運び出しの作業員がいまいち
依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月19日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 公共の建物(-) → マンション(3DK) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 北海道札幌市中央区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 8 / 家具 3 / 衣装ケース 9 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
料金が安く、対応が早い。
北海道〜関東の引越しでは一番お得に引越しが出来ると思う。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年3月16日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 神奈川県横須賀市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 5 / 家電 5 / 家具 3 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
昨日は大変お世話になりました。誠に有り難うございます。ただ、依頼している身でこのようなことを書かさせていただくのは大変心苦しいのですが、断腸の思いであることをご理解ください。作業中のスタッフさん同士のやり取りや家財と向き合う姿勢に対して、いささか疑問に思い、この胸に覚えた違和感を作業中のスタッフさんに対して進言しようとさえ思う程でした。しかし、同時に、引っ越しのお仕事というのは我々家族が想像もつかない、そして目に見えない大変な苦労を背負っているのだなと引っ越し作業を見ているだけの私でさえもこの身に犇々と伝わってきました。最後になりますがまだまだ寒い日が続きますので、引っ越し業務に携わるスタッフの皆様方、これからもどうかお身体を大切になさってください。
依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2025年2月14日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 神奈川県横須賀市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点…作業員3名で手際よくやっていただいたこと。ダンボールも追加で手配していただき、助かりました。
悪かった点…特になし。
感想…知人にも紹介したいと思います。
依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年12月12日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 神奈川県横須賀市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
料金を抑えるためにフリータイムを選びましたが、2日前まで時間を教えてもらえない不便さを痛感致しました
ライフラインなどの対応で時間の確定がしづらい点や、2ヶ所からの運び出しがあったので、友人に頼んで新居の方の対応をしてもらうなど、とても大変でした
それと支払いにクレジットが使用できず、現金のみだったのが不便でした
引っ越しそのものは、とてもスムーズに進んだし、作業者の皆さんも大変当たりの良い人達で助かりました
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年11月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 神奈川県横浜市旭区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家具 2 | ||
見積もり比較社数 | 2社 | 訪問見積もり | なし |
荷物の梱包や発送、配達について、かなり限られたスケジュールでの要望だったにもかかわらず、要望を全て叶えてくれました。
荷受けの時間、配達前にも連絡をくれ、スピーディーかつ丁寧な仕事でした。
何もいうことは無いくらい満足な上、金額も高くなかったです。
依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年8月10日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 神奈川県横須賀市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 3 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
当初見積もりの時、その日は契約しない予定でしたが、営業の方がなかなか帰らず。夫に相談しないといけない、今日は契約しないで話聞くだけど夫婦で話し合ったのにと伝えても…
「逆にいくらだったら契約しますか?」と言われ。
近距離引越しが初めてだったので、相場も分からず…
結局6万の見積もりから3万台になったので、他で比較するのがめんどくさくなり契約しました。
最初の6万はなんだったのか気になりました。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年6月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 神奈川県横須賀市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 10 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し元の立地が悪く、トラックが横付けできないような場所でも迅速丁寧な梱包で運んでいただけた。
養生がしっかりしていたので、運び込みの時も安心できた。
工夫して少しでも多くの荷物を運んでくれた。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年6月29日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → マンション(3DK) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 京都府舞鶴市 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 4 / 家電 2 / 衣装ケース 8 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
見積もり対応は良かった
ネット見積もりで値引き中で一番安かったので選んだ
荷出しと荷入れ時の引継ぎがしっかりできてないと感じた
荷出し時の依頼が伝わってなく、聞いてません、言っておきます、でその後連絡等がない
荷入れ時に損傷状態の確認等は全く無く、そのまま帰った
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年6月23日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | 戸建て(3DK) → 戸建て(4LDK) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 神奈川県横須賀市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 8 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
安さで決めないといけない3社見積もりですが、必ず訪問見積もりにきてくださるのが大手の2社です。安く見積もって下さった他社で利用をしたところ、まさかの1人でトラック配送からの引越し先のアパートに衝突事故!!その後パニックからの荷下ろしより事故連絡で時間をとられ、結局主人が荷下ろし…もうそれ以来会社はやめようってなりました。初引越しだった私的にも、スタートから最悪の引越しでした。アートさんは3人とか人材がきちんと確保されてて安心です。また、遠方引越しで他社さんはトラック確保のために繁忙期広島ー神奈川でも翌日到着ですが、アートさんはドライバーの安全も考え中1日到着と、こちらとしても安心な時間設定でした。追いかけていく家族も、焦らずいけました!!
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年5月17日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 神奈川県横須賀市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 5 / 家具 8 / 布団 2 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点
価格的にも納得のいく金額だし、営業の人も作業の人も親切丁寧で好感の持てる人で良かった
悪かった点
予定していた時間より遅くて作業員の人数も少なかった
感想
初めから金額が安ければ日時等お任せしますと言っていたので
当初17日の14:00~16:00の間に伺いますと言われていたが
実際には17:00に来た。遅れる連絡もあったし仕方ないと思う。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年4月10日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(1LDK) → アパート(2K) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 神奈川県横須賀市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 2 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
繁忙期明けということもあり、予算も日程もこちらの希望通り。
作業はとにかく早く、こちらが最後まで不安に思っていたことも、話し合いながら、納得しながら解決出来ました。
引越し先の部屋の状況も瞬時に把握、入れられなかった洗濯機もリサイクルでその場で引き取ってくれ、代金上乗せでなく、差額で処理していただきとても助かりました。
リピート割というサービスがあるということで、見積もり時、提示の料金からだいぶお値下げしてくださった上、作業員は3人と充実していて、安心しておまかせできました。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年3月28日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 福島県郡山市 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
連続して、長く休みがとれないので、荷出しした次の日の搬入ができ、よかったです。会社によっては、何日か後に搬入のとこもあるので。悪い点といえば、値段が、思ってた以上にかかりました。時期も時期ですし、予約とれただけでもいいのかもしれません。
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年3月24日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(3DK) → 公共の建物(3DK) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 京都府舞鶴市 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 70 / 家電 9 / 家具 10 / 植木・観葉植物 4 | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
荷入れ時の作業員がドライバー込みで3名であり時間がかかる。どうしても手伝うことになってしまう。最低4名は必要ではないでしょうか。また、繁忙期とはいえ、費用がかかりすぎのようなきがします。
過去見積もり時、粗品 お米を頂いたが今回は何もありませんでした。
依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年3月16日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(-) → 公共の建物(-) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 北海道札幌市中央区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 1 / 家具 4 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
◯受付見積もりは丁寧であり良い
◯契約後の電話対応要領が悪く、契約を後悔した。
◯引越し作業自体はこれまで利用してきたところよりは雑ですが、まぁ耐えられる範囲!
今後は見積もりがあまり変わらなければ他社の方が親切かもしれません。、
依頼した引越し業者 | ガッツムービングサービス | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年3月16日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | 戸建て(-) → アパート(1K) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 東京都新宿区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
確認・質問や依頼事項に対するレスポンスが早く、不安事項を少しずつ解消できました。
【料金】
繁忙期にもかかわらず、時間フリーとしたら他社より格段に安く、利益を出せているのか少し心配になりました。消費者側としては大変助かりますが…
【作業内容】
テキパキと作業いただき、予想よりも早く終えることができました。
【全体的な評価】
初めての業者利用でしたが、スムーズかつリーズナブルに引越しを終えることができ、満足です。
【良かった点】
見積りと多少異なる荷物となりましたが、快く(気にせず?)作業いただけました。
【気になった点】
積み込みは作業員1人でいらっしゃいましたが、もし大型だったり、分解が必要な家具があった場合どうするのか気になりました。
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2024年3月14日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
間取り | マンション(2K) → アパート(3DK) | ||
住所 | 神奈川県横須賀市 → 東京都練馬区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 1 / 家具 1 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりの営業の方は元気があり、丁寧な対応で好印象でした。希望日時を満足できるように調整してくださり、とてもありがたかったです。
引越しの作業員の方の対応も丁寧かつ親切で安心して任せれました。
また引っ越す際はお願いしたいと思っています。
267件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
神奈川県横須賀市の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
安く見積もりに対応してくれましたが、
積みきれず、作業中断なんて、ありえません。見積もり下手か、積み方とか、悪いんじゃないのか?
全部二階に運んでと頼んだのに、
もう無理ですと、一階に節操なく積み上げられて、困りました。
二階にまだまだ置けたのに、疲れただけか、次の約束に間に合わなくなったのか?
残った荷物を、翌々日の午後に、トラック一台で6万6千円から、10万円くらい追加料金と言われ、断りました。