北海道から家族引越しをされた方の引越し口コミ。大手業者から、北海道に密着した引越し業者の口コミ情報を集めました。北海道からの家族引越しをお考えの方は、ぜひお役立て下さい。
依頼した引越し業者 | グッド引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年1月28日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 4人 |
間取り | マンション(3LDK) → マンション(5K以上) | ||
住所 | 北海道札幌市中央区 → 北海道札幌市中央区 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年2月02日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 5人 |
間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 北海道札幌市南区 → 北海道札幌市南区 |
見積もり比較者数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | グッド引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年1月31日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
住所 | 北海道札幌市東区 → 北海道札幌市東区 |
見積もり比較者数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年1月31日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | アパート(2LDK) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 北海道札幌市東区 → 北海道札幌市東区 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年1月14日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 北海道帯広市 → 北海道帯広市 |
見積もり比較者数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年1月24日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(2LDK) → 戸建て(-) | ||
住所 | 北海道函館市 → 北海道函館市 |
見積もり比較者数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年1月07日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道函館市 → 長崎県佐世保市 |
見積もり比較者数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | エール引越センター(北海道) | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年1月14日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(1LDK) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 北海道札幌市中央区 → 北海道札幌市中央区 |
見積もり比較者数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年1月21日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(2LDK) | ||
住所 | 北海道北広島市 → 北海道札幌市清田区 |
見積もり比較者数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年1月13日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(2LDK) → マンション(4LDK) | ||
住所 | 北海道苫小牧市 → 北海道苫小牧市 |
見積もり比較者数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年1月09日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(-) → マンション(3LDK) | ||
住所 | 北海道札幌市白石区 → 北海道札幌市白石区 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | グッド引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年1月13日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → マンション(ワンルーム) | ||
住所 | 北海道名寄市 → 北海道札幌市西区 |
見積もり比較者数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2019年1月16日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 北海道札幌市南区 → 北海道札幌市南区 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2016年11月27日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道様似郡様似町 → 北海道札幌市中央区 |
見積もり比較者数 | - | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年12月17日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(-) → 公共の建物(-) | ||
住所 | 北海道亀田郡七飯町 → 北海道亀田郡七飯町 |
見積もり比較者数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | エール引越センター(北海道) | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年12月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 5人 |
間取り | アパート(3LDK) → 戸建て(-) | ||
住所 | 北海道岩見沢市 → 北海道夕張郡由仁町 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年12月23日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(-) → マンション(3LDK) | ||
住所 | 北海道旭川市 → 北海道旭川市 |
見積もり比較者数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年12月22日(土日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 4人 |
間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 北海道札幌市白石区 → 北海道札幌市白石区 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年9月10日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | アパート(-) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 北海道札幌市白石区 → 北海道札幌市中央区 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | エール引越センター(北海道) | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年12月05日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(1LDK) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 北海道苫小牧市 → 北海道苫小牧市 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年12月11日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | 公共の建物(-) → アパート(-) | ||
住所 | 北海道函館市 → 北海道函館市 |
見積もり比較者数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年12月16日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | アパート(2LDK) → 戸建て(4LDK) | ||
住所 | 北海道川上郡標茶町 → 北海道川上郡標茶町 |
見積もり比較者数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年11月30日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
間取り | 戸建て(-) → 戸建て(3LDK) | ||
住所 | 北海道北見市 → 北海道北見市 |
見積もり比較者数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年12月06日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(2LDK) → アパート(1DK) | ||
住所 | 北海道函館市 → 北海道函館市 |
見積もり比較者数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年12月10日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 4人 |
間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 北海道室蘭市 → 北海道室蘭市 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年11月28日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | マンション(2LDK) → その他(3LDK) | ||
住所 | 北海道札幌市中央区 → 北海道余市 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年11月19日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | アパート(3DK) → マンション(3LDK) | ||
住所 | 北海道北広島市 → 北海道恵庭市 |
見積もり比較者数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年11月28日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
住所 | 北海道札幌市白石区 → 北海道札幌市白石区 |
見積もり比較者数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年11月23日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
間取り | アパート(2LDK) → 戸建て(4LDK) | ||
住所 | 北海道旭川市 → 北海道旭川市 |
見積もり比較者数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
---|
依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
---|---|---|---|
引越し時期 | 2018年11月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
間取り | その他(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道帯広市 → 北海道帯広市 |
見積もり比較者数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
---|
※みんなの引越し口コミは、株式会社エイチームが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
北海道のそれぞれの市区群で引越しをした人の口コミは以下で見ることができます。
北海道の引っ越しに関するその他の情報
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
見積ではなにもいただけなかったが、宣伝広告費やノベルティにお金をかけるくらいなら引越料金が安い方がいいと感じた。
またダンボールの見積もり枚数については流石プロ、絶対多すぎると思っていたが結果ピッタリだった。
引越当日は少ない人数でテキパキと対応してくれた。
基本1名が中に入って対応しており、引っ越し先でもどの荷物をどこに置くかを1人が対応してくれるのでやりやすかった。
ただ、保証レベルではないが壊れたものがいくつかあった。
全体としては料金に見合ったものだったと感じる。