春日部市の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、埼玉県春日部市で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
141件中1〜20件を表示
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月27日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県春日部市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 家具 6 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月15日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県春日部市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりの営業さんも親切で丁寧に教えてくれたし、作業員さんもテキパキとしていて、重いものも丁寧に運んでくれました、
15%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月19日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県春日部市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / こたつ 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
今回は同一市内引越しだったので、大物の冷蔵庫、洗濯機、TV、TV台、コタツを依頼しました。
2月の平日午前中だから大体4〜5万かなと思いましたが、他社さんは最初値段高めで午前中指定を渋り、なんとか4万でと話してきました。
他社さんの後に来たアートさんは、同じ内容を話したら当日決定&現金支払いで、アートさんより更に安かったので決めました
ダンボールも無料でMサイズ10個Sサイズ10個くれました。
担当の若い2人も作業が丁寧でテキパキ動いてくれて良かった!
冷蔵庫や洗濯機の水抜きのやり方が分からない方は事前に話しておくと、無料でやってくれるのでお勧めです
今後引越しされる方へ
重たい荷物は自分で運ぶと腰を痛めるので、予めリストアップしておく事をお勧め致します!
時間(午前、フリー)曜日で値段が変化するので、希望日は3パターンくらい書き出しておくといいかと思います。
18%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月22日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県越谷市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点は、作業のスピードが速かった点です。改善点は、履いていく靴まで持っていかれそうになり、先に確認して欲しかったです。リーダー(ベテランの方)が最後に確認してくださり、シューズケースを再度持って来てくれました。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月01日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 大阪府大阪市中央区 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 4 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点:見積までは当日でたので契約をした。しかも値段も調整してくれた。
悪かった点:領収書がまだ届かない。
17%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月09日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県春日部市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 9 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
営業さんに勧められて初めて梱包込みのサービスを利用しました。 すごく丁寧に作業して頂きました。 開梱をしながら自分ではここまで丁寧に出来ないなーと思いつつ段ボール開けました。 家族での引越しになった為段ボールかなりの数になりましたが、中身の仕分け、色テープで判別ができ、さらに記載して頂いたので開梱がやりやすかったです。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年11月02日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | その他(-) → その他(3DK) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県川口市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し予定時間の連絡が遅かった。
引越し時間が遅かったので、
エアコンの取り付けが2日後になった。
対応が良くなかった。
25%DOWN
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年7月20日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県春日部市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
今まで何度か引っ越しをしてきましたがとても気持ちよく引っ越しできました。
他社の引っ越し会社利用の時はスタッフ通しの私語や怒鳴り声が多く一緒にいて気分が悪かったのですが今回のサカイさんはとても口調は穏やかでしかし動きはスピーデイーで見ていて天晴!という感じでした!
本当に引っ越しザムライ利用できて良かったです!ありがとうございました!
45%DOWN
| 依頼した引越し業者 | 引越フェリス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年6月28日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(3DK) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県春日部市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
運送品の変更に対して、柔軟に対応していただいてとても満足した。
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年6月24日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 7 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
訪問の時の営業さんは思っていたよりは良かったです。でも他者批判がすごかったのでそこは印象悪かった。
実際の引越し作業員はいい人でしたけど風貌や口調はイカつい感じでした。
6%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年5月14日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → マンション(2DK) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県春日部市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 8 / 家具 5 / バイク 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引っ越し先で慣れてない方がいて少し不安な部分もあった。
引っ越し後にダンボール処分無料で来てくれるのは良いです。
| 依頼した引越し業者 | レディアス引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年2月23日(祝日) 午後15時以降 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県越谷市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | 家具 3 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
手際がよく、全ての対応に対してとても良かったです
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年3月02日(土日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県春日部市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
とにかく、手早いです。また、作業員の方の若い作業員への指示の仕方なと、とても丁寧で好感が持てました。
8%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ビーライフ引越サービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年6月02日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県越谷市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
大体の連絡はLINEでやりとりができ、写真での見積もりがとれた。
また見積もりはLINEでPDFを添付してくれたため、いつでも見られるようになっており、見やすかった。
またLINEと電話どちらでも質問がしやすかった。
作業員の方々も丁寧で優しく作業していただけました。
18%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年1月09日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 鹿児島県薩摩川内市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 5 / 家具 7 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
思っていたより迅速に荷物を運んでくださり、とても良かったですが、新居でダンボールを1つの部屋に山積みにされ、ダンボールに何を入れてあるか、何処の部屋に置くか等書いていたのですが、あまり意味がなかったです。山積みの中、その日に必要な物を探し出すことが困難でした。
40%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ラク越―引越革命 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年12月25日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 山梨県甲府市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 8 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
すぐに連絡がきておおよその金額をだしてくれた。
メールやLINEでのやり取りだったのでいろんなことを
聞きやすかった。
【料金】
想定内の金額よりもだいぶ安くなった。
【作業内容】
手際よく作業してくれた。
【全体的な評価】
お任せしてよかったと思う。
【良かった点】
手際よくあっという間に作業がすんだところ。
【気になった点】
こたつの脚が取れてしまっていた。
もう何年も使ってるものなので、劣化なのかも
しれないが、一言伝えてほしかった。
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年9月18日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県さいたま市見沼区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 家具 10 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
細かな予定の変更にもすぐ対応してくれた。色々と提案、アドバイスを頂いた。料金についても、引っ越しの荷物に合わせたトラック、作業員人数等引っ越しの予算に見合った形で無理なくできる様、見積もりをして頂いた。
段ボール等に関しの無償のサービスについては、不足を感じた。
作業については荷物を丁寧に取り扱い、手際よく進めて頂いた。
実際に引っ越しを依頼してみての感想は、今回の業者に依頼するのが2度目ということもあり安心して
引っ越しをすることが出来た、金額も見積額を超えることはなく、10年前に1回使用したことで、特別な値引きをして頂いた。
今後、知り合いの引っ越しで相談を受けたら、紹介出来る業者の一つかもしれない。
34%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年9月27日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → 戸建て(3DK) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県春日部市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | 家電 6 / 家具 7 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
市内の引越しをファミリー引越しセンターに頼みました。
見積もりの時他社と時間をずらしたのですが、他社が遅れて時間が被り安くなった。思ってたよりかなり安くなった。他社とは金額の差がかなりあり、頑張ってくれたなぁと思った。
引越し時期は引越しが多いらしく、契約から引越し迄時間がなく時間調整が大変だった。今回の時期は値段も高いと言っていた。
ファミリー引越しセンターはいつなら安くとか色々教えてくれた。
今回大きな物だけ6個頼んだので段ボールなどはなかった。
エアコンの取り外し、取り付けも頼んだが引越し時間が遅い時間だったので、先に業者が来てやってくれた。
当日は2人と聞いていたが、3人で来てテキパキと動いていた。3人とも印象は良かった。
ファミリー引越しセンターは近所の引越しでも見た事なかったけど、この地域でも頑張っていきたいと言っていた。
頼んで良かった。
| 依頼した引越し業者 | ラク越―引越革命 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年9月24日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 埼玉県春日部市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 家具 3 / バイク 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
営業さんのトークが契約を取る事に必死で、こちらの言った事を聞いてないのか嘘を言ったり二転三転する事が多かった。
作業員もスピードは早かったが少し雑に感じた。
また、また当日に予定した時刻よりも1時間半近く早くから行けるので良いですか?と少し煽られる感じた。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2023年5月11日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 埼玉県春日部市 → 群馬県邑楽郡邑楽町 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 13 / 家具 9 / 布団 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
社員とアルバイトでの対応のようだが、社員がアルバイトに対して非常に分かりやすく、丁寧にミスの出ないように指導していた。 新居への搬入時間の話がなく、新居でまだか?と待つ時間が長かった。全て気持ち良く終わって感謝している。
141件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
埼玉県春日部市の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
見積もり時の内容が一部変更になったが、担当の方が遅い時間にもかかかわらず、直ぐに対応してくれた。引っ越し当日も作業の方は礼儀正しく、作業前確認も感じが良く、且つ丁寧、スピーディーに作業開始となった。チームの雰囲気も良く、皆が集中しながら作業を行い連携もうまくとれていた。安心して任せられた。
料金も予算内で納めてくれようと、少し無理を言ったが担当の方が一生懸命に交渉してくれた。納得のいく料金だった。
今回初めて利用する会社だったが、無料見積もりから引っ越し作業まで適切に、対応も良い印象だった。
1つ言うなら、段ボール引き取りサービスがあると良かった。
また機会があれば利用したいと思う。