横浜市都筑区の引っ越し口コミと、引越しの見積もり金額を掲載しています。
単身・ご家族問わず、神奈川県横浜市都筑区で引越を検討されている方は、ご自身の引っ越し見積もりの料金相場をつかむ参考にしてください。
222件中1〜20件を表示
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月20日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → アパート(2K) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 福岡県大牟田市 | ||
| 移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
30%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月17日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
訪問見積時点で好印象だった。
4社から見積ったが、1番安くはなかったが満足している。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月02日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2DK) → アパート(1LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 愛知県知多市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
搬出の際、作業スピードは早かったが少し雑に感じられた。長距離の引越しで搬入は別日でした。物件付近の道幅が狭く作業員の方にはご苦労を掛けてしまいましたがしっかりと対応していただき、大変ありがたかったです。引越し料金については繁忙期のため予想よりは高い印象でしたがある程度は値引きしてもらえました。
20%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月04日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県横浜市緑区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 5 / 家具 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
相場については妥当な金額と思いました、自身の予算より安かったです。
見積時も担当の方が親切に対応してもらい、契約時も値段を下げて頂いた。
段ボールも余分に頂いて助かった。
トラック2台、朝から4名で作業して頂いたが、作業もスムーズでチームワークも良く見ていて気持ち良かったです!
是非、お勧めしたいです。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月10日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 埼玉県入間市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 8 / 家電 4 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
営業さん、作業員さん、気持ちよく対応していただきました
| 依頼した引越し業者 | じゅんすい引越サポート | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年9月13日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県横浜市戸塚区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
見積りがwebやメールや電話住み、引っ越しも過剰なサービスがなく最低限で、コストパフォーマンス重視で、自分にはあっていた
引っ越し料金は予定より安く済んだが、エアコンの部品の交換に予定外の費用がかかった。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年8月04日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 9 / 家具 5 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
良かった点 なし。
悪かった点 食器5ヶ所破損。フローリング1ヶ所キズ。
作業員の言い訳が多く二度と頼みたくない。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年5月17日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
洗濯機を取り外す際、水道栓を全開にしたまま取り外し、洗面所、風呂場、玄関、家財まですさまじく水浸しにしておきながら、慌てるだけでろくな謝罪もなく、拭き取りも人まかせ、家のタオルを全て使ってもまだ水浸しなひどい状況だったにもかかわらず、後始末もせず、補償もなかった。エアコン取外しにきた業者も、輩感があり、不安感しかなかった。結果、今回の引越によりエアコンと洗濯機が壊れ、補償もなし。
ものすごく出費と時間がかさみ、当方の疲労感がハンパない。とてもじゃないが他の人に勧められない。
15%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ムービングエス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年3月06日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 14 / 家具 8 / 布団 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 2社 | 訪問見積もり | なし |
営業のかたが印象良かった
| 依頼した引越し業者 | アーク引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年11月26日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 70 / 家電 13 / 家具 18 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
いくつか見積もりを取ろうと思っていましたが、すぐに対応してくださってスピード感があったので、こちらに決めました。
作業も素早く丁寧で、安心してお任せできました。
また親切だったので、こちらに決めて良かったとおもいました。
40%DOWN
| 依頼した引越し業者 | フェイバー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年11月17日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(1K) → マンション(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 5 / 家具 2 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
同じマンション内の引越しという特殊な引越しに対応してくださって、割安な料金設定と大物家具の処分もしてくださり対応がとても良かったです。あとで荷物の追加もありましたが追加料金なしで対応してくださいました。いつもは大手の引越し業者さんを利用してるのですが、特殊な引っ越しだったので融通が効いてとても良かったです。
段ボールも引越しの1週間前くらい前に届けてくださり助かりました。
| 依頼した引越し業者 | ガッツムービングサービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年9月06日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県相模原市南区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 5 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
見積もりに来てくれた方はとても丁寧で良かったけど正規の見積もり書を何回お願いしても送ってくれなかった。
お値引して貰えたのは良かった。
引越し時運ぶ時に家具のホコリを拭かずにそのまま持って行かれた。
あまり丁寧な作業では無いと感じた。
荷物を運び入れる場所を聞いてくれる方も居たけど聞かずに適当に運ばれて後で困った。
やはり大手と比べるとちょっと違うのか人によるのか分からないけど全体的にあまり良くなかった。
6%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年8月20日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(4LDK) → 戸建て(5K以上) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 千葉県八街市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 13 / 家具 13 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
3社見積もりをお願いして分かったのが、搬出搬入を2日にわたって行うところが1社あったこと。これだと宿泊の手配とか宿泊費とか余分な出費がでてしまう。ペットもいたためペットホテルも利用しなくてはならないのかと思った。最初の1社に1日でやるところはないですよ、と言われたときは本当にあせった。
ところが他2社ともこの距離は1日作業の距離ですと言われほっとした。
今後引越するときは2日にわたって作業するところは除外することにした。
今回お願いしたハート引越さんの方々は本当に素晴らしいかった。段ボール無料引き取りもありがたかった。
50%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ガッツムービングサービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年5月27日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(3DK) → アパート(3K) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県茅ヶ崎市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
とても面白い人で説明は全て漏らさず丁寧でした。
【料金】
想定より安かった
【作業内容】
とても素早く実施していただいた
【全体的な評価】
概ね不満点なし
【良かった点】
素早いのに安いし、丁寧でプロを感じた
【気になった点】
一つ処分予定じゃないものが処分となってたと思われる(うちの不手際もあると思うので攻めてるわけではないです)
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年8月19日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 埼玉県所沢市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
当日、捨てきれないものが何点かあったのですが、相談させていただいて無料で持っていただけました。
とっても助かりました。
あと荷物を運ぶスピードがめちゃくちゃ早かったです!
1人暮らしだから荷物が少ないというのもあると思いますが、多分30分位で作業完了したと思います。
費用は正直、妥当かどうかはわかりませんが希望日に引越しできるのと、追加費用がかからないのはありがたかったです。見積もり時は安いけど、当日になって追加費用かかるのも困るので。
服をハンガーにかけっぱなしで持って行っていただけるのも助かりました。
10%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年6月01日(土日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県横浜市鶴見区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 8 / 家具 4 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
営業さんは元気な方で印象が良かったです
【料金】
予定金額より安かったです
【作業内容】
一軒家の2階から普通の一軒家へ引越でテキパキとスピーディーに積込み卸しをやっていただきました
【全体的な評価】
初めて引越屋さんを頼んだのですが、ファミリー引越センターさんにお願いしてよかったです
【良かった点】
荷物が多かったので段ボールも多めにおいていってくれました
当日の責任者の方がベテランさんらしく他の方への指示もテキパキしていました
その指示に従って皆スピーディーに動いてました
【気になった点】
段ボールの回収があれば良かったと思います
40%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ファミリー引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年5月01日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | アパート(2LDK) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 4 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
契約後に日程変更をお願いしたが当初の値段のままで直ぐに快く変更に応じてくれました。引越し当日に色々無理なお願いをしましたが、作業する方もいろいろと言いながらも、こちらの希望に沿うように対応していただけました。2階リビングで冷蔵庫は上げられず、後で他社や家電量販店の搬入業者に現場を確認して貰ったが、これは無理との事で納得しました。
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年3月13日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(2LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 奈良県奈良市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 9 / 家具 8 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
他社との見積もりと比べて格段に安かった理由は、他社よりトラックをワンランク小さく見積もっていたからでした。
そのため、こちらは得しましたが、営業さんの見積もりが甘く、かなりトラック限界ギリギリまで積載していたので現場の方は少し大変そうでした。
18%DOWN
| 依頼した引越し業者 | ガッツムービングサービス | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年3月21日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 3人 |
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 13 / 家具 8 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
【見積もり時の対応】
【料金】
良かった
【作業内容】
良かった
【全体的な評価】
営業と金額を決めて見積りを出すとのことでしたが、結局最後まで出なかった。
段ボール、次の日か次の次の日に持ってくるとのことだったが、持って来なかったので、電話して、後で持って行かせるとのことで、違う人が持ってきたが、今度から急に言わないでくださいと言われた。
支払いの件も何も言わないまま引っ越し完了と言うときに、お金を支払ってくださいと言われ、急きょお金をおろしに行った。
【良かった点】
作業員は、スピーディーで、イヤな顔ひとつせず、良かった
【気になった点】
30%DOWN
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2024年1月25日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区 → 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 5 / 家具 10 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
見積時から電話や訪問時の対応が良く、引越作業もスムーズです。大手会社なので価格面は他社よりも高いと思っていましたが、引っ越し先の土地勘があるなど、価格が抑えられる理由も説明があり、最安値でも安心感がありました。
引越の数日前には梱包状況の確認連絡があり、引越日は時間通りにきて、梱包作業も手伝っていただきました。マンションの引っ越し先でも、両隣の入居者の方に引越作業を行う旨を直接説明されて、大変助かりました。
慣れない引越作業なので至らぬ点が多々ありましたが、いやな顔せずフォローしていただいて、印象がとても良かったです。
222件中1〜20件を表示
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、
引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
神奈川県横浜市都筑区の引っ越しに関するその他の情報
引越しの見積もり相場と料金は、以下のサービスから確認ができます。
どちらのサービスも、単身・家族どなたでも24時間無料で見積もりの依頼ができます。
また、引越し業者の選び方が分からない人は、料金や口コミ・評判を参考にしてください!サービスの利用後に「引越しの準備やることリスト」もプレゼントしています。
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
【見積もり時の対応】
予定時間に見積り対応に来られた。
【料金】
料金を下げる方法の提案があった。
【作業内容】
他の大手引越し業者とほとんど変わらない
【全体的な評価】
コストパフォーマンスがよかった。
【良かった点】
作業スピードが速く予定より早く積込みは完了した。
【気になった点】
特になし