各種調査

当サイトのおすすめランキングについて

当サイトのランキングは以下の数式で算出した総合評価に基づいています。
総合評価=(口コミ満足度の平均点 + クリックポイント)/ 2
※口コミ満足度は、昼間の回線速度・夜間の回線速度・サービス・通話品質・総合満足度の5項目の満足度の平均です。

掲載口コミの満足度について

調査企画 株式会社エイチームライフデザイン
調査目的 格安スマホの利用実態と評価に基づいて紹介するため
調査対象 日本国内
調査方法 株式会社ディーアンドエムによるインターネットリサーチ
調査期間 2020年12月23日~12月25日
有効回答数 726

クリックポイントについて

調査企画 株式会社エイチームライフデザイン
調査目的 各社の申込数によりユーザーに選ばれている格安スマホを紹介するため
調査対象 日本国内からのアクセス
調査方法 当社運営サイト「Soldi」経由での各社への申込数に基づきクリックポイントを付与
集計期間 2021年1月1日~3月31日

総合評価

商材名 総合評価 口コミポイント クリックポイント
UQモバイル 4.27 4.74 3.8
楽天モバイル 4.135 4.87 3.4
Y!モバイル 3.38 3.46 3.3
mineo 2.925 2.05 3.8
イオンモバイル 1.83 0.26 3.4
nuro mobile 1.78 0.06 3.5
IIJmio 2.47 1.54 3.4
OCNモバイルONE 1.88 0.06 3.7
トーンモバイル 1.53 0.06 3
HISモバイル 1.88 0.06 3.7
b-mobile 1.83 0.06 3.6
QTモバイル 1.75 0 3.5
exciteモバイル 1.75 0 3.5
y.u.mobile 1.8 0 3.6
LIBMO 1.9 0 3.8

昼間の回線速度

商材名 平均点 5(満足) 4 3 2 1
UQモバイル 4.0 11 29 7 1 1
楽天モバイル 3.6 7 24 21 3 1
Y!mobile 3.7 6 32 15 5 0
mineo 3.8 6 26 9 4 0
IIJmio 3.7 1 19 4 3 0
b-mobile 3.8 3 21 9 1 0
イオンモバイル 3.8 8 18 11 3 0
OCNモバイルONE 3.9 7 27 5 4 0
トーンモバイル 2.8 0 15 7 11 6
nuro mobile 3.6 5 17 7 4 1
HISモバイル 3.8 2 5 2 1 0
linksmate 3.6 2 12 2 3 1
QTモバイル 3.7 6 21 7 5 0
LIBMO 3.9 13 15 6 6 0
exciteモバイル 3.5 3 13 7 4 1
y.u.mobile 3.7 5 17 8 2 1

夜間の回線速度

商材名 平均点 5(満足) 4 3 2 1
UQモバイル 4.0 12 27 8 2 0
楽天モバイル 3.7 7 25 22 2 0
Y!mobile 3.5 4 29 16 8 1
mineo 4.0 9 28 7 1 0
IIJmio 3.4 1 14 8 4 0
b-mobile 3.6 3 17 13 1 0
イオンモバイル 3.5 7 12 16 5 0
OCNモバイルONE 3.8 5 28 5 5 0
トーンモバイル 2.9 1 11 13 10 4
nuro mobile 3.5 5 13 12 3 1
HISモバイル 3.5 2 3 3 2 0
linksmate 3.6 2 12 2 4 0
QTモバイル 3.7 6 19 12 2 0
LIBMO 4.0 14 13 11 2 0
exciteモバイル 3.6 3 14 9 1 1
y.u.mobile 3.7 4 19 7 2 1

サービス

商材名 平均点 5(満足) 4 3 2 1
UQモバイル 3.6 4 20 24 1 0
楽天モバイル 3.2 5 12 31 6 2
Y!mobile 3.2 3 18 28 8 1
mineo 3.7 5 23 14 3 0
IIJmio 3.3 1 8 17 1 0
b-mobile 3.3 2 7 23 2 0
イオンモバイル 3.3 3 10 24 2 1
OCNモバイルONE 3.5 4 17 20 2 0
トーンモバイル 3.2 2 11 20 4 2
nuro mobile 3.2 3 6 21 2 2
HISモバイル 3.5 1 4 4 1 0
linksmate 3.6 2 7 11 0 0
QTモバイル 3.5 6 14 14 4 1
LIBMO 3.7 10 10 19 1 0
exciteモバイル 3.3 2 6 19 1 0
y.u.mobile 3.5 4 11 15 3 0

通話品質

商材名 平均点 5(満足) 4 3 2 1
UQモバイル 3.4 10 9 20 8 1
楽天モバイル 3.1 10 5 22 17 2
Y!mobile 2.8 3 4 33 12 6
mineo 3.3 7 7 24 6 1
IIJmio 3.0 5 1 11 9 1
b-mobile 3.4 8 4 15 7 0
イオンモバイル 2.9 4 3 20 9 4
OCNモバイルONE 3.3 8 4 25 6 0
トーンモバイル 3.2 14 0 7 7 7
nuro mobile 3.4 9 5 11 8 1
HISモバイル 3.9 4 1 5 0 0
linksmate 3.6 6 3 8 3 0
QTモバイル 2.9 3 7 17 8 4
LIBMO 3.2 3 9 21 7 0
exciteモバイル 3.5 10 1 11 5 1
y.u.mobile 3.2 4 6 15 7 1

総合満足度

商材名 平均点 5(満足) 4 3 2 1
UQモバイル 4.0 10 31 8 0 0
楽天モバイル 3.6 6 26 22 1 1
Y!mobile 3.5 3 32 16 7 0
mineo 4.1 8 32 5 0 0
IIJmio 3.6 1 14 12 0 0
b-mobile 3.9 4 24 6 0 0
イオンモバイル 3.7 6 22 8 3 1
OCNモバイルONE 4.0 9 26 5 3 0
トーンモバイル 3.2 1 16 13 7 2
nuro mobile 3.7 4 19 8 2 1
HISモバイル 3.8 1 6 3 0 0
linksmate 3.8 2 14 2 2 0
QTモバイル 3.8 6 22 7 4 0
LIBMO 4.2 13 21 5 1 0
exciteモバイル 3.6 2 16 9 0 1
y.u.mobile 3.8 6 16 8 3 0