相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
1月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
ハピネス引越センターで引越しをした人からの口コミ・評判をもとにした総合評価を紹介します。
基本的に引越しの料金は「荷物の量」+「移動距離」+「オプションサービス」を合計した金額です。
以下は、ハピネス引越センターで引越しをした人の口コミ金額をもとにした、引っ越しの料金相場シミュレーターです。
あなたが引越しする時期と荷物の量を選択すると、ハピネス引越センターの料金相場が表示されます。
引越しの時期を選択
|
荷物の量を選択
|
~15km未満 市区町村内 |
~50km未満 都道府県内 |
~200km未満 同一地方内 |
~500km未満 近隣地方 |
500km~ 遠距離 |
|
---|---|---|---|---|---|
料金相場 |
目安 20,000円 (口コミ3件) |
目安 30,000円 (口コミ3件) |
目安 27,750円 (口コミ16件) |
目安 -円 (口コミ0件) |
目安 -円 (口コミ0件) |
※掲載している相場料金は引越し侍の利用ユーザーのアンケートから算出しております
※相場は市場の変化等により大きく変動する場合がございますので、あくまで目安としてご利用ください
相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
お引越しで失敗をしたくない方へ!
口コミを見て安心・納得の引越し業者選び
サカイ・アリさん・アーク等315社の人気業者に無料一括見積もり!
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、ハピネス引越センターは対応できない場合がございますので、ご了承ください。
80件中1〜30件を表示
引越し時期 | 2020年5月30日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 茨城県龍ケ崎市 → 千葉県流山市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 1 / 家具 2 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年5月12日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 千葉県千葉市美浜区 → 茨城県東茨城郡茨城町 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年4月16日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 茨城県つくば市 → 東京都荒川区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家具 3 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年2月23日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1LDK) → 未選択(-) | ||
住所 | 茨城県日立市 → 茨城県つくば市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 4 / 車 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年10月20日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → マンション(2DK) | ||
住所 | 茨城県つくば市 → 東京都足立区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 5 / 家具 5 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年12月05日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1LDK) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 茨城県龍ケ崎市 → 茨城県古河市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 7 / 布団 3 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年1月08日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 茨城県つくば市 → 茨城県守谷市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 2 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年10月03日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(1LDK) | ||
住所 | 茨城県つくばみらい市 → 千葉県流山市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年8月20日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 公共の建物(-) | ||
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区 → 茨城県水戸市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 2 / 植木・観葉植物 2 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年5月27日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 茨城県水戸市 → 千葉県銚子市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家電 2 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年5月06日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
住所 | 茨城県鹿嶋市 → 茨城県鹿嶋市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | 家電 3 / 家具 3 / こたつ 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月11日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(2LDK) → アパート(1K) | ||
住所 | 千葉県八千代市 → 茨城県つくばみらい市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月03日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → マンション(1DK) | ||
住所 | 茨城県つくば市 → 千葉県松戸市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 3 / 植木・観葉植物 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年2月25日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 埼玉県さいたま市緑区 → 茨城県つくば市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 2 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年2月01日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(ワンルーム) → アパート(1LDK) | ||
住所 | 茨城県つくば市 → 茨城県つくば市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 3 / 衣装ケース 6 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年1月29日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
住所 | 茨城県水戸市 → 東京都練馬区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | 家具 3 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年12月16日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(-) | ||
住所 | 茨城県つくば市 → 東京都文京区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家具 3 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年11月19日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 茨城県つくば市 → 茨城県小美玉市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年11月02日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → アパート(1LDK) | ||
住所 | 東京都江東区 → 茨城県つくばみらい市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年9月22日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(-) | ||
住所 | 茨城県石岡市 → 千葉県千葉市中央区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 3 / 家具 2 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年8月25日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
住所 | 茨城県鹿嶋市 → 茨城県ひたちなか市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | 家電 2 / 家具 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年8月03日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 東京都国立市 → 茨城県守谷市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年5月21日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | その他(その他) → 戸建て(-) | ||
住所 | 千葉県松戸市 → 茨城県筑西市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 1 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年6月08日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 東京都杉並区 → 茨城県取手市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2018年5月30日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 千葉県我孫子市 → 茨城県常総市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 1 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年6月18日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 千葉県船橋市 → 茨城県取手市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 2 / 布団 2 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年7月05日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 公共の建物(ワンルーム) → アパート(1K) | ||
住所 | 茨城県つくば市 → 茨城県つくば市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 5 / 家電 3 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年10月12日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1DK) → 戸建て(ワンルーム) | ||
住所 | 東京都豊島区 → 茨城県水戸市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年4月16日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(ワンルーム) → マンション(2DK) | ||
住所 | 東京都足立区 → 茨城県守谷市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 4 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2017年8月04日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(1LDK) | ||
住所 | 茨城県鉾田市 → 東京都台東区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 1 / 家具 3 / 植木・観葉植物 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
※みんなの引越し口コミは、株式会社エイチームが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
80件中1〜30件を表示
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
株式会社エイチーム引越し侍は、株式会社エイチーム(東証一部上場)のグループ企業です。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチーム引越し侍
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
直接現場作業していただいたかたも丁寧で親切でした。ダンボールに入り切らない細かい雑貨も追加料金なしで載せてもらえました。
作業もスピーディーで、あっという間に終わりました。
電子機器の配線も併せて行ってくれてありがたかったです。
すぐに荷ほどきをしましたが、破損も一切なく安心しました。
ダンボールのサイズが小と中の2つしか選択できなかったので個数がものすごく多くなってしまいましたが、大きすぎると搬入作業に負担がかかってしまうと思うので仕方ないかなと許容範囲です。
単身引っ越しは初めてだったのでいろいろと不安でしたが、すごく良かったので次回また引っ越す機会があればぜひお願いしたいです!