 
      
対応地域
関東・甲信越
ファミリー引越センターを実際に利用された方の満足度は4.12点でした。
 
                          



 
          531件中1〜20件を表示
 
 
      
    




 
               20%DOWN
                    20%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年10月19日(土日) | 世帯人数 | 家族 4人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(5K以上) | ||
| 住所 | 千葉県我孫子市 → 千葉県印西市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 90 / 家電 15 / 家具 15 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2025年10月16日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(2LDK) → 戸建て(2LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区 → 東京都江戸川区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 7 / 家具 8 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2025年9月30日(平日) | 世帯人数 | 家族 3人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都北区 → 東京都板橋区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 1 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               40%DOWN
                    40%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年9月29日(平日) | 世帯人数 | 家族 3人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区 → 神奈川県川崎市幸区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 15 / 家具 16 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2025年9月25日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都大田区 → 神奈川県横浜市青葉区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 6 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               5%DOWN
                    5%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年9月12日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 公共の建物(3LDK) → 公共の建物(3DK) | ||
| 住所 | 東京都町田市 → 東京都町田市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 10 / 家具 18 / 植木・観葉植物 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               27%DOWN
                    27%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年9月07日(土日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 東京都杉並区 → 東京都世田谷区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2025年8月25日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 東京都江戸川区 → 東京都杉並区 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 2 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               20%DOWN
                    20%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年8月13日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(1DK) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 東京都荒川区 → 東京都荒川区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 6 / 布団 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               33%DOWN
                    33%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年8月09日(土日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県吉川市 → 埼玉県三郷市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               30%DOWN
                    30%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年8月05日(平日) | 世帯人数 | 家族 3人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(1LDK) | ||
| 住所 | 東京都品川区 → 千葉県八千代市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 8 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2025年7月08日(平日) | 世帯人数 | 家族 3人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区 → 神奈川県鎌倉市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 8 / 家具 8 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2025年7月20日(土日) | 世帯人数 | 家族 4人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(3LDK) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都江戸川区 → 東京都江戸川区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 7 / 家具 5 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2025年7月07日(平日) | 世帯人数 | 家族 3人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(3LDK) → マンション(2DK) | ||
| 住所 | 東京都葛飾区 → 東京都葛飾区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 13 / 家具 11 / 仏壇 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               15%DOWN
                    15%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年7月15日(平日) | 世帯人数 | 家族 4人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 東京都中野区 → 東京都中野区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 5 / 家具 6 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2025年7月13日(土日) | 世帯人数 | 家族 4人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → アパート(3LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県大和市 → 神奈川県相模原市南区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 80 / 家電 9 / 家具 4 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2025年6月27日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市見沼区 → 埼玉県さいたま市見沼区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 10 / 家具 10 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               3%DOWN
                    3%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年6月23日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 千葉県市川市 → 千葉県船橋市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 40 / 家電 9 / 家具 11 / 植木・観葉植物 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               17%DOWN
                    17%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年6月19日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(1LDK) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県大和市 → 神奈川県大和市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 4 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2025年6月10日(平日) | 世帯人数 | 家族 3人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(3LDK) → マンション(2LDK) | ||
| 住所 | 神奈川県大和市 → 神奈川県横浜市旭区 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 60 / 家電 14 / 家具 10 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
531件中1〜20件を表示
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
 
          引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
 
          直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
 
          料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、ファミリー引越センターは対応できない場合がございますので、ご了承ください。
 
    引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
 
      今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
    引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
新着記事
 
        引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
 
      運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
      お客様のお引越し情報から対応できる営業所を検索
      ご入力後、見積もり依頼専用の電話番号を表示致します。
      対応できる営業所がない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
    
| 
 | 
|---|
| 
 | 
|---|
天候が怪しかったため、配慮してもらい時間の調整を提案してくれた。