対応地域
関東・甲信越 / 東海・北陸 / 関西
228件中1〜20件を表示
| 引越し時期 | 2025年8月26日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(1LDK) → マンション(2DK) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市東区 → 京都府京都市山科区 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 1 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
4%DOWN
| 引越し時期 | 2025年7月01日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市千種区 → 京都府八幡市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 家具 1 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
45%DOWN
| 引越し時期 | 2025年4月28日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → アパート(1LDK) | ||
| 住所 | 愛知県小牧市 → 大阪府八尾市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家具 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
| 引越し時期 | 2025年3月12日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(1K) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市中区 → 京都府相楽郡精華町 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 3 / 家電 2 / 家具 1 / 植木・観葉植物 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
22%DOWN
| 引越し時期 | 2025年2月21日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(1K) → マンション(-) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市熱田区 → 大阪府大阪市東住吉区 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 2 / 家具 6 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
| 引越し時期 | 2024年4月26日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(1K) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市中区 → 埼玉県所沢市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
12%DOWN
| 引越し時期 | 2024年3月16日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 愛知県一宮市 → 京都府京都市下京区 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
1%DOWN
| 引越し時期 | 2024年3月07日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区 → 大阪府吹田市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
8%DOWN
| 引越し時期 | 2024年2月23日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市緑区 → 東京都北区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
| 引越し時期 | 2024年1月30日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → その他(-) | ||
| 住所 | 愛知県豊橋市 → 奈良県橿原市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 1 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
| 引越し時期 | 2023年8月28日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 愛知県安城市 → 東京都北区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
| 引越し時期 | 2023年5月31日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区 → 大阪府東大阪市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家具 1 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
9%DOWN
| 引越し時期 | 2023年3月26日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市北区 → 兵庫県芦屋市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
| 引越し時期 | 2023年3月24日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区 → 大阪府富田林市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 1 / 家具 4 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
25%DOWN
| 引越し時期 | 2022年6月21日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(ワンルーム) → アパート(1LDK) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市西区 → 大阪府豊中市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 自転車 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
12%DOWN
| 引越し時期 | 2022年3月27日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市千種区 → 東京都足立区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家具 1 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
| 引越し時期 | 2022年1月30日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(ワンルーム) → アパート(1DK) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市中川区 → 神奈川県伊勢原市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
| 引越し時期 | 2021年9月16日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(1K) → アパート(ワンルーム) | ||
| 住所 | 愛知県海部郡蟹江町 → 埼玉県八潮市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 1 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
8%DOWN
| 引越し時期 | 2021年8月22日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 愛知県豊橋市 → 東京都江戸川区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 2 / 家具 2 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
21%DOWN
| 引越し時期 | 2021年4月16日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 愛知県知立市 → 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
228件中1〜20件を表示
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、人力引越社は対応できない場合がございますので、ご了承ください。
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
お客様のお引越し情報から対応できる営業所を検索
ご入力後、見積もり依頼専用の電話番号を表示致します。
対応できる営業所がない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
|
|---|
|
|---|