 
      
対応地域
北海道・東北 / 関東・甲信越 / 東海・北陸 / 関西
73件中1〜20件を表示
 
 
      
    




 
               2%DOWN
                    2%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年10月04日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(1K) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県射水市 → 富山県富山市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 6 / 衣装ケース 7 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2025年8月13日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → マンション(-) | ||
| 住所 | 富山県富山市 → 富山県富山市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 1 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               27%DOWN
                    27%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年6月27日(平日) | 世帯人数 | 家族 5人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(3LDK) → 戸建て(5K以上) | ||
| 住所 | 富山県富山市 → 富山県富山市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 5 / 家具 3 / 衣装ケース 6 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               27%DOWN
                    27%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年6月14日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県砺波市 → 富山県砺波市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 家具 4 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2025年2月20日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | その他(-) → アパート(1DK) | ||
| 住所 | 富山県富山市 → 富山県富山市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 3 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2024年3月23日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 富山県高岡市 → 富山県高岡市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 3 / 家具 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2023年12月13日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県富山市 → 埼玉県上尾市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 3 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2023年9月21日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県富山市 → 富山県射水市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 5 / 家具 1 / 衣装ケース 7 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               25%DOWN
                    25%DOWN
                | 引越し時期 | 2023年8月06日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県富山市 → 富山県高岡市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 8 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2023年5月16日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県高岡市 → 富山県高岡市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 2 / 家具 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               49%DOWN
                    49%DOWN
                | 引越し時期 | 2023年4月09日(土日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(5K以上) | ||
| 住所 | 富山県射水市 → 富山県高岡市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 7 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2023年3月02日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県南砺市 → 石川県金沢市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 5 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               20%DOWN
                    20%DOWN
                | 引越し時期 | 2022年12月21日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県富山市 → 石川県金沢市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 6 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               18%DOWN
                    18%DOWN
                | 引越し時期 | 2022年11月29日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県射水市 → 富山県富山市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 2 / 家具 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2022年11月26日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県砺波市 → 富山県砺波市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | - | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               20%DOWN
                    20%DOWN
                | 引越し時期 | 2022年10月29日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(1K) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県高岡市 → 茨城県つくばみらい市 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 6 / 衣装ケース 8 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               47%DOWN
                    47%DOWN
                | 引越し時期 | 2022年4月04日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 富山県高岡市 → 富山県高岡市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 9 / 布団 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               45%DOWN
                    45%DOWN
                | 引越し時期 | 2022年3月05日(土日) | 世帯人数 | 家族 3人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(2LDK) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 富山県高岡市 → 富山県高岡市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 8 / 家具 10 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2022年2月03日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県富山市 → 富山県富山市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 1 / 植木・観葉植物 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               16%DOWN
                    16%DOWN
                | 引越し時期 | 2021年11月20日(土日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 富山県富山市 → 富山県富山市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 8 / 家具 3 / 植木・観葉植物 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
73件中1〜20件を表示
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
 
          引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
 
          直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
 
          料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、アーク引越センターは対応できない場合がございますので、ご了承ください。
 
    引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
 
      今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
    引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
新着記事
 
        引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
 
      運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
      お客様のお引越し情報から対応できる営業所を検索
      ご入力後、見積もり依頼専用の電話番号を表示致します。
      対応できる営業所がない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
    
| 
 | 
|---|
| 
 | 
|---|
単身者の引っ越しとはいえ荷物もかなり多かったので見積りの時は移動時間も込みで2.3時間ぐらいと言っていたのですが
当日はほぼ1時間で終了しちょっと驚きました
やはりプロにお任せして良かったです