 
      
対応地域
北海道・東北 / 関東・甲信越 / 東海・北陸 / 関西
68件中1〜20件を表示
 
 
      
    




 
               27%DOWN
                    27%DOWN
                | 引越し時期 | 2025年6月13日(平日) | 世帯人数 | 家族 4人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(2LDK) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 山形県天童市 → 山形県天童市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 6 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               12%DOWN
                    12%DOWN
                | 引越し時期 | 2024年7月14日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 山形県東根市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 2 / 家具 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2024年3月23日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(3DK) → アパート(2DK) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 山形県山形市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 6 / 家具 8 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2023年12月26日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 山形県長井市 → 山形県長井市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 家具 2 / 布団 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2023年3月16日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
| 住所 | 山形県天童市 → 宮城県仙台市宮城野区 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2023年3月07日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 山形県米沢市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | 家電 5 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2022年11月06日(土日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 山形県天童市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 10 / 家具 10 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               45%DOWN
                    45%DOWN
                | 引越し時期 | 2022年10月30日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(1K) → アパート(2DK) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 山形県山形市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | 家電 4 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               27%DOWN
                    27%DOWN
                | 引越し時期 | 2022年10月21日(平日) | 世帯人数 | 家族 4人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(4LDK) | ||
| 住所 | 山形県東根市 → 山形県東根市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 家具 1 / 衣装ケース 5 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               34%DOWN
                    34%DOWN
                | 引越し時期 | 2022年5月25日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(2LDK) → 戸建て(4LDK) | ||
| 住所 | 山形県米沢市 → 山形県米沢市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 4 / こたつ 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2022年4月02日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → アパート(2DK) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 福島県福島市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 3 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               74%DOWN
                    74%DOWN
                | 引越し時期 | 2021年10月26日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 戸建て(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 宮城県仙台市青葉区 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 50 / 家電 3 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               8%DOWN
                    8%DOWN
                | 引越し時期 | 2021年10月02日(土日) | 世帯人数 | 家族 4人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 山形県山形市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 7 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 2社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2021年9月21日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 宮城県大崎市 | ||
| 移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 3 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               29%DOWN
                    29%DOWN
                | 引越し時期 | 2021年9月20日(祝日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(1LDK) → アパート(2DK) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 山形県長井市 | ||
| 移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 6 / 家具 5 / 衣装ケース 4 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               40%DOWN
                    40%DOWN
                | 引越し時期 | 2021年8月25日(平日) | 世帯人数 | 家族 3人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 山形県山形市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 80 / 家電 8 / 家具 11 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
              | 引越し時期 | 2021年8月25日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 東京都豊島区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 5 / 衣装ケース 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               11%DOWN
                    11%DOWN
                | 引越し時期 | 2021年8月25日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 山形県米沢市 → 山形県米沢市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               33%DOWN
                    33%DOWN
                | 引越し時期 | 2021年7月20日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 山形県新庄市 → 埼玉県さいたま市西区 | ||
| 移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | いつでも | ||
| 荷物量 | ダンボール 5 / 家電 1 / 家具 1 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
 
      
    




 
               34%DOWN
                    34%DOWN
                | 引越し時期 | 2021年6月21日(平日) | 世帯人数 | 家族 3人 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | アパート(-) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 山形県山形市 → 山形県山形市 | ||
| 移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
| 依頼作業開始時間 | 午前 | ||
| 荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 衣装ケース 9 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし | 
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
68件中1〜20件を表示
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
 
          引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
 
          直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
 
          料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、アーク引越センターは対応できない場合がございますので、ご了承ください。
 
    引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
 
      今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
    引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
新着記事
 
        引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
 
      運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
      お客様のお引越し情報から対応できる営業所を検索
      ご入力後、見積もり依頼専用の電話番号を表示致します。
      対応できる営業所がない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
    
| 
 | 
|---|
| 
 | 
|---|
引越し先が新築なのでキズが心配だったが養生もしっかりされていて安心できた。